安滨恩
来自Blockland Wiki
更多操作
Democratic Republic of Anpinh 安滨恩民主共和国 安滨恩 | |
|---|---|
| 国歌 | 《《我们安滨恩》》 |
| 地理基础 | |
| 总面积 | ▶ 无数据 |
| 首都 | 栋纳斯蒂 |
| 最大城市 | 栋纳斯蒂 |
| 官方语言 | 安滨恩语 |
| 官方文字 | ▶ 无数据 |
| 政治体制 | |
| 政府形式 | 议会共和制 |
| 总统 | ▶ 无数据 |
| 总理 | ▶ 无数据 |
| 立法机构 | ▶ 无数据 |
| 主要政党 | ▶ 无数据 |
| 人口与经济 | |
| 总人口 | ▶ 1229 万人(1950) |
| 人口密度 | ▶ 无数据 |
| 出生率 | ▶ 无数据 |
| 死亡率 | ▶ 无数据 |
| 自然增长率 | ▶ 无数据 |
| 预期寿命 | ▶ 无数据 |
| 种族 | ▶ 无数据 |
| 宗教 | ▶ 无数据 |
| 识字率 | ▶ 无数据 |
| 失业率 | ▶ 无数据 |
| 总GDP | ▶ 565.8 亿世界币(1950年) |
| 人均GDP | ▶ 4603.5 世界币(1950年) |
| OPDI | {{Stay}} 无数据 |
| 法定货币 | 世界币 |
| 主要出口 | ▶ 无数据 |
| 主要进口 | ▶ 无数据 |
| 第一产业 | ▶ 无数据 |
| 第二产业 | ▶ 无数据 |
| 第三产业 | ▶ 无数据 |
| 社会常规 | |
| 道路驾驶侧 | ▶ 无数据 |
| 最低驾龄 | ▶ 无数据 |
| 最高时速 | ▶ 无数据 |
| 市电 | ▶ 无数据 |
| 电力生产 | ▶ 无数据 |
| 时区 | ▶ 无数据 |
| 国际区号 | +35 |
| 国家代码 | APH |
| 域名后缀 | .ap |
安滨恩民主共和国(纳语:Democratic Republic of Anpinh)是位于水洲西部克里斯湾的一个国家。人口1229万人。首都栋纳斯蒂。南部濒临赫西特洋,东部隔克里斯湾与安莫隔海相望,西北则与赫西特和兹美米亚接壤。