Ring of Rhythm
更多操作
律动之环:星之韵律(纳语译文:Ring of Rhythm:Music of Star,丰岐语译文: リズムの輪 )是一款由NeoTechGame开发,星岛维尔布两国联合发行制造的街机音乐游戏。玩家可以在游戏里游玩铺面,获取积分,也可以联网对战,冲刺排行榜。游戏里同时有角色养成功能,不同的角色拥有不同的技能和语音等等。游戏机台为两台机器拼在一起,两名玩家可以同时游玩。该游戏现在已在凯特及UWPR多国运营。
律动之环已在1950年初在UWPR多国开启了公测,实装在了多个机台,玩家可以提前体验游戏。游戏在1950年第二季度发布上线正式版,同时,游戏将会在Blockland全球上线,届时,排行榜功能将会上线,机台也将可以开启联网模式。
玩法
模式
律动之环主要分为两个演奏模式:通常模式与挑战模式。在通常模式内,玩家可以在游玩前选择要探索的地图,游玩乐曲后会累积里程,玩家便可在地图中收获新的乐曲和收藏品等。通常模式内,玩家可以自由选择乐曲,没有限制。在挑战模式下,玩家需要在特定条件下游玩特定乐曲,玩家在游玩该模式时不可累积里程,但可能可以从挑战中获取特殊收藏品等等。
操作与设置等等
游戏中有4种音符:Tap(拍击),Hold(长按),Swipe(滑动),Touch(触摸),以及这些音符的变种。音符会从屏幕中移出,当他们移动到框体边缘的判定线上是执行对应的操作。游戏的低难谱面会有类似跳舞机的谱面设计,主要用于基础玩家的游玩。而高难谱面则相反,主要会注重与游戏性。游戏中每一首乐曲均有至少四张谱面,他们拥有不同的难度。而部分高难曲目会拥有极高难度的第五难度以为了让专家级玩家游玩。(第五难度谱面也有可能为整活谱面)
在设置页面,玩家可以设置音符流速,按键样式,判定延迟,跳关条件,角色技能等等。玩家可以在开始乐曲前来调整这些设置以优化体验。
地图
玩家在游玩通常模式前需要选择地图,这些地图分为了7种原创地图(星之城,天之界,水之岛,启之地,龙之居,青之众和水晶塔)其中,水晶塔地图需要特殊解锁,以及其他联动地图。玩家在游玩乐曲后会累积里程,里程可以用于探索地图并获取角色,乐曲和收藏品等等。游玩对应区域的乐曲可以获取额外的里程。在大部分地图的结尾都会有一首挑战曲,玩家需要在限定血量内完成该乐曲以解锁该乐曲及其附属收藏品。
角色
在律动之环中,玩家可以从地图与活动中获得角色。玩家可以用每次游玩累积的积分为角色购买礼物以提升好感和养成,这些角色会提供特殊技能或收藏品等等。官方正在研究线上角色卡交换功能以强化社交属性
积分与乐曲获得
积分可以在每一次的游玩后获得,每游玩一首歌曲都会获得一积分(跳过歌曲不获得),积分可以用于兑换收藏品,乐曲和角色礼物等等
除了初始解锁的乐曲外,大部分乐曲可以在不同的区域内探索获得,也有一部分乐曲可以通过积分兑换来获取。(也许有一些歌曲会有特殊解锁方式??)玩家在第一次解锁乐曲是不会解锁Master和Extra难度,将Advanced难度打到97%(S)以解锁)
游戏的评级从由低到高分别是F,C,B,A,AA,AAA,S,SS,SSS,SSS+,M,其对应其对应的分数如下:
| 评级 | F | C | B | A | AA | AAA | S | SS | SSS | SSS+ | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达成率 | <50% | <70% | <80% | <85% | <90% | <97% | <99% | <100% | <100.5% | <101% | MAX |
| 注释 | 最低评级 | 通关条件 | 解锁第四难度条件 | (🐦) | 理论值,全部绝赞音符大p |
机台分布
律动之环在主世界各国均有搭载机台,以下为各国的详细数据:
| 国家 | 机台数量 |
|---|---|
| 水洲 | |
| 星岛 | 176 |
| 维尔布 | 58 |
| 风之国 | 32 |
| 克里斯塔尔 | 12 |
| 斯达斯克 | 31 |
| 爱特维斯 | 1 |
| 风之卡娜 | 28 |
| 玛法 | 4 |
| 纳尔苏里维 | 2 |
| 尼西亚 | 6 |
| 安莫 | 8 |
| 南河纳西 | 2 |
| 维亚特卡 | 2 |
| 纳布特瑞岛区 | |
| 丰岐 | 32 |
| 纳布特瑞 | 29 |
| 天云 | 6 |
| 南大洲 | |
| 凯特 | 94 |
| 赛维风 | 3 |
| 安萨提岛区 | |
| 闽沧 | 24 |
| 拉比特 | 4 |
| 海逸 | 64 |
| 南安卡利洲 | |
| 塞朗科尼亚联邦 | 18 |
| 空伊左 | 15 |
| 顿琳 | 3 |
| 北安卡利洲 | |
| 苏里维 | 20 |
| 铁意志 | 4 |
| 南大洋 | |
| 瀚芸 | 8 |
全球1950年第四季度共铺货686台
| ID | 歌曲名称 | 解锁条件 | 时长 | 难度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eazy | Medium | Expert | Master | Extra | ||||
无需跑图歌曲 | ||||||||
| 0001 | Introduction* | 初始解锁 | 2:00 | 1 | 3 | 5 | 8 | - |
| 0002 | CiRCLE!* | 初始解锁 | 2:37 | 2 | 6 | 10 | 12 | - |
| 0003 | 关于哥们打律动之环被魅魔骗了200币这事* | 积分兑换 | 3:28 | 4 | 7 | 11 | 13+ | - |
| 0004 | Fuck you vyatka (HARDCORE remix) | 积分兑换 | 1:45 | 4 | 7 | 11 | 13+ | - |
| 0005 | destr0yer | 初始解锁 | 3:04 | 2 | 7 | 11+ | 13+ | - |
| 0006 | Welcome to… BLOCKLAND! | 初始解锁 | 2:37 | 1 | 4 | 9 | 12+ | - |
| 0007 | Bad Apple!! (Blockland remix ver.) | 初始解锁 | 3:39 | 2 | 5 | 10 | 13 | - |
| 0008 | BANGING STRIKE(feat. 星光酱)* | 积分兑换 | 2:24 | 4 | 8 | 11 | 14 (.1) | - |
| 0009 | 前方の道は照らされています | 初始解锁 | 2:47 | 3 | 6 | 10 | 13 | - |
| 0010 | Rrhar‘il (HARDCORE remix) | 积分兑换 | 2:12 | 6 | 9 | 11+ | 14 (.2) | - |
| 0011 | Recursive Singularity | 初始解锁 | 2:32 | 5 | 7 | 11 | 13+ | - |
| 0012 | [ACCESSED LINK]* | 积分兑换 | 1:59 | 5 | 8 | 10 | 13+ | - |
| 0013 | Chromatic Downloader | 初始解锁 | 2:36 | 3 | 6 | 9 | 13 | - |
| 0014 | Prprprprprprprpr | 初始解锁 | 2:00 | 1 | 3 | 5 | 12+ | 👅 |
| 0015 | 绝对执行:零 | 积分兑换 | 1:47 | 4 | 7 | 9 | 13+ | - |
| 0016 | Core Of Self* | 初始解锁 | 2:30 | 5 | 9 | 11 | 14 (.2) | - |
| 0017 | 冬のラン | 初始解锁 | 2:16 | 2 | 5 | 8 | 12 | - |
| 0018 | 君との季節 (game ver.) | 积分兑换 | 2:42 | 3 | 5 | 8 | 12+ | - |
| 0019 | METALONMAN* | 积分兑换 | 2:48 | 5 | 9 | 11 | 14 (.0) | - |
| 0020 | CORrupted eclipse* | 积分兑换 | 2:21 | 7 | 10+ | 12 | 14+ (.6) | - |
| 0021 | 光の軌跡 | 初始解锁 | 1:23 | 2 | 5 | 7 | 13 | - |
| 0022 | 念达师 | 积分兑换 | 3:17 | 3 | 7 | 10 | 13+ | - |
| 星之城 | ||||||||
| 0101 | Starline | 星之城1 | 2:47 | 3 | 5 | 9 | 12+ | - |
| 0102 | 星空の轮回* | 星之城1 | 3:00 | 4 | 7 | 10 | 13+ | - |
| 0103 | LIGHT up* | 星1挑战 | 2:12 | 6 | 8 | 11 | 14 (.2) | 14 (.3) |
| 0104 | Shiny Sky | 星之城2 | 2:17 | 2 | 4 | 9 | 12 | - |
| 0105 | 僕の夜空* | 星之城2 | 1:52 | 4 | 8 | 10 | 13+ | - |
| 0106 | Stamia* | 星2挑战 | 2:48 | 7 | 9 | 11 | 14 (.3) | - |
| 天之界 | ||||||||
| 0201 | SkyのLand | 天之界1 | 2:17 | 2 | 5 | 8 | 12 | - |
| 0202 | 天空大道* | 天之界1 | 2:49 | 4 | 6 | 10 | 13 | - |
| 0203 | FIRE dance* | 天1挑战 | 2:34 | 5 | 7 | 11+ | 14 (.1) | 14 (.3) |
| 0204 | 天象 | 天之界2 | 1:50 | 3 | 6 | 9 | 12+ | - |
| 0205 | “Skyrocket Plan”* | 天之界2 | 2:47 | 5 | 8 | 10 | 13+ | - |
| 0206 | 第80回の転々とした不眠* | 天2挑战 | 2:37 | 6 | 9 | 11 | 14 (.2) | - |
| 水之岛 | ||||||||
| 0301 | ωατες No.1 | 水之岛1 | 3:02 | 3 | 6 | 8 | 13 | - |
| 0302 | Show…time! | 水之岛1 | 2:22 | 2 | 6 | 9 | 12 | - |
| 0303 | Aqua Crystal* | 水1挑战 | 3:11 | 6 | 8 | 11 | 14 (.3) | 14 (.5) |
| 0304 | 水の色 | 水之岛2 | 2:29 | 2 | 4 | 7 | 11+ | - |
| 0305 | Kastaria* | 水之岛2 | 3:00 | 4 | 5 | 10 | 13+ | - |
| 0306 | FŁÄṀĚ* | 水2挑战 | 2:53 | 5 | 7 | 10+ | 14 (.2) | - |
| 启之地 | ||||||||
| 0401 | 啟程之路* | 启之地1 | 2:34 | 1 | 5 | 7 | 11+ | - |
| 0402 | 私たちの“セカイ”* | 启之地1 | 3:18 | 2 | 6 | 9 | 13 | - |
| 0403 | the StARt* | 启1挑战 | 2:58 | 5 | 8 | 11 | 14 (.0) | 14 (.2) |
| 0404 | homE | 启之地2 | 2:27 | 3 | 7 | 9 | 12+ | - |
| 0405 | 家園 | 启之地2 | 1:59 | 4 | 8 | 10 | 13 | - |
| 0405 | 遠くへ* | 启2挑战 | 2:18 | 5 | 9 | 11+ | 14 (.2) | - |
| 龙之居 | ||||||||
| 0501 | 《龍》 | 龙之居1 | 2:00 | 3 | 6 | 9 | 12+ | - |
| 0502 | The dragonland | 龙之居1 | 2:33 | 2 | 6 | 8 | 12+ | - |
| 0503 | ~ドラゴンの伝説~* | 龙1挑战 | 3:47 | 5 | 9 | 11+ | 14 (.1) | 14 (.2) |
| 0504 | Land in Dream | 龙之居2 | 2:18 | 1 | 3 | 8 | 12 | - |
| 0505 | theEnd* | 龙之居2 | 1:48 | 4 | 7 | 9 | 13 | - |
| 0506 | Diamond Core* | 龙2挑战 | 2:57 | 6 | 10 | 12 | 14 (.3) | - |
| 青之众 | ||||||||
| 0601 | Skyline of Spring | 青之众1 | 2:54 | 1 | 3 | 7 | 11+ | - |
| 0602 | 青い海と私たち* | 青之众1 | 3:17 | 3 | 6 | 9 | 13 | - |
| 0603 | 眾人之土* | 青1挑战 | 3:00 | 6 | 9 | 11 | 14 (.0) | 14 (.1) |
| 0604 | Arkwright | 青之众2 | 2:36 | 3 | 8 | 9 | 13+ | - |
| 0605 | Humanity | 青之众2 | 2:18 | 2 | 7 | 8 | 12+ | - |
| 0606 | AiM* | 青2挑战 | 2:56 | 6 | 10 | 11 | 14 (.1) | - |
| 水晶塔 | ||||||||
| 0701 | Tower* | 水晶塔1 | 2:53 | 5 | 8 | 10 | 13+ | - |
| 0702 | The Gem | 水晶塔1 | 2:19 | 3 | 7 | 9 | 13 | - |
| 0703 | From the abyss* | 水晶塔1 | 3:02 | 6 | 10 | 11 | 14 (.0) | - |
| 0704 | 結晶分野* | 塔1挑战 | 3:10 | 7 | 11 | 12+ | 14 (.4) | 14+ (.7) |
联动区域 | ||||||||
| Atmosphere联动区域1 | ||||||||
| 1101 | Transparent | Atm联动1 | 2 | 5 | 8 | 12 | - | |
| 1102 | Refraction | Atm联动1 | 4 | 7 | 10 | 13+ | - | |
| 1103 | Interference | Atm1挑战 | 5 | 8 | 11 | 14 (.0) | - | |
| Nebula 7 联动区域1 | ||||||||
| 1201 | FLOWER_EYE | nb7联动1 | 1:49 | 2 | 5 | 8 | 12+ | - |
| 1202 | Singularity Point | nb7联动1 | 2:16 | 4 | 7 | 10 | 13+ | - |
| 1203 | Spectral Collapse [XVD_07] | nb7挑战 | 3:04 | 6 | 9 | 11+ | 14 (.1) | - |
| 律动节奏联动区域1 | ||||||||
| 1301 | Stained Sister | Ror联动1 | 3 | 8 | 9 | 13+ | - | |
| 1302 | 原野 | Ror联动1 | 5 | 9 | 11 | 13+ | - | |
| 1303 | Whispering Grassland | Ror1挑战 | 6 | 10 | 11+ | 14 (.2) | 14 (.1) | |
| Starlight Chord: Rhythm of World联动区域1 | ||||||||
| 1401 | Twinkle Star | SCRW联动1 | 3:34 | 3 | 7 | 9 | 13 | 13+ |
注:带*则代表是游戏独占曲