1951年空伊左环洲杯:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
Kenthegenius(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第93行: | 第93行: | ||
|尼拉科、克里斯塔尔、风之国、风岛(风之国大岛省)、风之卡娜(风之国风之卡娜特区)、南河纳西、桑所克雷、纽桑德斯东、安莫、星岛、瑞德桑德斯东、金斯普尔、新奥伯兰。 | |尼拉科、克里斯塔尔、风之国、风岛(风之国大岛省)、风之卡娜(风之国风之卡娜特区)、南河纳西、桑所克雷、纽桑德斯东、安莫、星岛、瑞德桑德斯东、金斯普尔、新奥伯兰。 | ||
|- | |- | ||
| | |安卡利(25个) | ||
| | |塞朗科尼亚、文戈拉姆、尼兰共和国、瓦南开亚、乌拉恩、奥纳尼、洛马基、马胡、卡拉马特、祖瓦拉卡、雅兰蒂、里奥特维亚、顿琳(奥)、买里卡、顿琳(诺)、阿布卢、人民尼兰国、尼兰王国、东尼兰、帕拉多克斯、肯普拉、布科图瓦、苏里维、铁意志、新角洲(塞朗科尼亚) | ||
|- | |- | ||
|安岛(共21个) | |安岛(共21个) | ||
2026年9月3日 (四) 17:06的版本
| 赛事基本信息 | |
|---|---|
| 主办城市 | 纳纳利,旺卡利亚,西港,阿尼亚,赞巴尼亚 |
| 决赛圈席位分配(共 32 席) | |
| 东道主 | 1 席 |
| 水洲西部 | 9 席 |
| 水洲东部 | 3.5 席 (含风之卡娜、风岛) |
| 安卡利 | 7 席 (含新角洲) |
| 东半球岛区 | 2.5 席 |
| 安岛赛区 | 5 席 (含斯属圣马蒂亚斯、极心岛) |
| 南大洲 | 4 席 |
1951年空伊左环洲杯(1951 GFU Continental Sphere Cup - Konyco)是国际足球联盟(GFU)主办的全球性国家队足球赛事。本届赛事于1951年6月10日至7月10日在空伊左共和国举行,是首次在南安卡利举行的CSC比赛。由来自世界各地的32支球队参加赛事,进行64场比赛决定冠军队伍。
主办权
空伊左、台姆兰、纽桑德斯东和里奥特维亚先后提交了1951年CSC的主办申请。国际足球联盟(GFU)随后通过秘密投票选定赛事主办国,最终由空伊左获得主办权。1951年1月1日,GFU正式公布投票结果,确认空伊左为1951年CSC的举办国。
| 国家 | 票数 |
|---|---|
| 空伊左 | 8 |
| 台姆兰 | 6 |
| 纽桑德斯东 | 4 |
| 里奥特维亚 | 0 |
| 总票数 | 18 |
比赛场馆
时间线
预选赛
参加预选赛的国家与地区球队如下:
| 地区 | 国家 |
|---|---|
| 水洲西部(41个) | 斯达斯克、玛法、爱特维斯、纳尔苏里维、尼西亚、维尔布、安滨恩、赫西特、北哥拉斯、马里巴萨卡、寒法、台姆兰、法尔西里罗斯、韦斯普拉、切尔纳维亚、波罗齐亚、奥斯塔维亚、蒙特克拉罗、新雷奥尼斯、维亚特卡、朱班达、萨兰达、尼迪安、土克、霍尔占、诺拉达尔、特诺拉克、恩戈拉、瓦尔尼卡、布鲁诺兰、基马里、兹美米亚、海金东、塔布鲁斯、乌巴尼亚、阿曼尼尔、沃尔顿、伏尔达维亚、斯莱沃尼亚、诺布拉、冈什也 |
| 水洲东部(13个) | 尼拉科、克里斯塔尔、风之国、风岛(风之国大岛省)、风之卡娜(风之国风之卡娜特区)、南河纳西、桑所克雷、纽桑德斯东、安莫、星岛、瑞德桑德斯东、金斯普尔、新奥伯兰。 |
| 安卡利(25个) | 塞朗科尼亚、文戈拉姆、尼兰共和国、瓦南开亚、乌拉恩、奥纳尼、洛马基、马胡、卡拉马特、祖瓦拉卡、雅兰蒂、里奥特维亚、顿琳(奥)、买里卡、顿琳(诺)、阿布卢、人民尼兰国、尼兰王国、东尼兰、帕拉多克斯、肯普拉、布科图瓦、苏里维、铁意志、新角洲(塞朗科尼亚) |
| 安岛(共21个) | 闽沧、卡瓦、卡斯卡迪亚、拉比特、塞西莉亚、海逸、圣栎岛、南卡瓦、维拉罗萨、圣瓦伦达、亚瑟兰、圣休伯特、斯特灵、太阳灵湾、迪拉、圣马蒂亚斯、精灵公社、恩里克、波罗特阿西罗、圣马蒂亚斯(斯达斯克)、极心岛 |
| 南大洲(共16个) | 凯特、鸢尾、赛维风、纳迦拉、肯突尔、布莱克、维尔利亚、西奈斯夫、安大尼德、赫克托、内安大尼、乌鲁鲁、廷达卢、塔法里卡、库姆丹、蓬塔雷纳 |
| 东半球洋区(共11个) | 纳布特瑞、天云、南德马帕、新迪克、丰岐、格尔纽巴和特罗斯群岛、浪象琳达、瀚芸、尼加德加、佩雷瓦、乌利锡 |
分组
比赛
小组赛
开幕式于6月1日10:00在旺卡利亚首都体育场举行。所有比赛时间均为东道主当地时间。
| 比赛日 | 日期 | 时间 | 编号 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1比赛日 | 6月1日 | 12:00 | M1 | 首都体育场(S5,旺卡利亚) | |
| 15:00 | M2 | 纳纳利体育场(S1,纳纳利) | |||
| 18:00 | M3 | 新绿洲公园球场(S6,旺卡利亚) | |||
| 21:00 | M4 | 棕榈港球场(S2,纳纳利) | |||
| 第2比赛日 | 6月2日 | 12:00 | M5 | 小海湾球场(S3,纳纳利) | |
| 15:00 | M6 | 普洛球场(S7,西港) | |||
| 18:00 | M7 | 赤潮球场(S4,纳纳利) | |||
| 21:00 | M8 | 法莫伊珀球场(S8,西港) | |||
| 第3比赛日 | 6月3日 | 12:00 | M9 | 首都体育场(S5,旺卡利亚) | |
| 15:00 | M10 | 纳纳利体育场(S1,纳纳利) | |||
| 18:00 | M11 | 新绿洲公园球场(S6,旺卡利亚) | |||
| 21:00 | M12 | 棕榈港球场(S2,纳纳利) | |||
| 第4比赛日 | 6月4日 | 12:00 | M13 | 首都体育场(S5,旺卡利亚) | |
| 15:00 | M14 | 纳纳利体育场(S1,纳纳利) | |||
| 18:00 | M15 | 新绿洲公园球场(S6,旺卡利亚) | |||
| 21:00 | M16 | 棕榈港球场(S2,纳纳利) | |||
| 第5比赛日 | 6月9日 | 12:00 | M17 | 新绿洲公园球场(S6,旺卡利亚) | |
| 15:00 | M18 | 棕榈港球场(S2,纳纳利) | |||
| 18:00 | M19 | 首都体育场(S5,旺卡利亚) | |||
| 21:00 | M20 | 纳纳利体育场(S1,纳纳利) | |||
| 第6比赛日 | 6月10日 | 12:00 | M21 | 赤潮球场(S4,纳纳利) | |
| 15:00 | M22 | 法莫伊珀球场(S8,西港) | |||
| 18:00 | M23 | 小海湾球场(S3,纳纳利) | |||
| 21:00 | M24 | 普洛球场(S7,西港) | |||
| 第7比赛日 | 6月11日 | 12:00 | M25 | 阿尼亚球场(S9,阿尼亚) | |
| 15:00 | M26 | 大新金地球场(S10,赞巴尼亚) | |||
| 18:00 | M27 | 阿尼亚球场(S9,阿尼亚) | |||
| 21:00 | M28 | 大新金地球场(S10,赞巴尼亚) | |||
| 第8比赛日 | 6月12日 | 12:00 | M29 | 普洛球场(S7,西港) | |
| 15:00 | M30 | 小海湾球场(S3,纳纳利) | |||
| 18:00 | M31 | 法莫伊珀球场(S8,西港) | |||
| 21:00 | M32 | 赤潮球场(S4,纳纳利) | |||
| 第9比赛日 | 6月17日 | 12:00 | M33 | 首都体育场(S5,旺卡利亚) | |
| 15:00 | M34 | 新绿洲公园球场(S6,旺卡利亚) | |||
| 18:00 | M35 | 纳纳利体育场(S1,纳纳利) | |||
| 21:00 | M36 | 棕榈港球场(S2,纳纳利) | |||
| 第10比赛日 | 6月18日 | 12:00 | M37 | 小海湾球场(S3,纳纳利) | |
| 15:00 | M38 | 赤潮球场(S4,纳纳利) | |||
| 18:00 | M39 | 普洛球场(S7,西港) | |||
| 21:00 | M40 | 法莫伊珀球场(S8,西港) | |||
| 第11比赛日 | 6月19日 | 12:00 | M41 | 阿尼亚球场(S9,阿尼亚) | |
| 15:00 | M42 | 大新金地球场(S10,赞巴尼亚) | |||
| 18:00 | M43 | 阿尼亚球场(S9,阿尼亚) | |||
| 21:00 | M44 | 大新金地球场(S10,赞巴尼亚) | |||
| 第12比赛日 | 6月20日 | 12:00 | M45 | 普洛球场(S7,西港) | |
| 15:00 | M46 | 法莫伊珀球场(S8,西港) | |||
| 18:00 | M47 | 小海湾球场(S3,纳纳利) | |||
| 21:00 | M48 | 赤潮球场(S4,纳纳利) |
