绿里:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
创建页面,内容为“{{Infobox settlement|名称=绿里|官方名称=绿里|当地名称=緑里 / みどりざと|聚居地类型=村庄|纬度=-10.53|经度=17.63|缩放=7|国家=凯特共和国|省=雨川州|电话区号=+7|时区=WAT +1|货币=凯特元(KCK)|英文名称=Midorizato}} '''绿里'''(若叶语:緑里 / みどりざと,纳语:Midorizato)是位于凯特共和国雨川州绿山市绿里区的村庄。{{Weather box|location=绿里(M…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox settlement|名称=绿里|官方名称=绿里|当地名称=緑里 / みどりざと|聚居地类型=[[村庄]]|纬度=-10.53|经度=17.63|缩放=7|国家=[[凯特共和国]]|省=雨川州|电话区号=+7|时区=WAT +1|货币=[[凯特元|凯特元(KCK)]]|英文名称=Midorizato}} | {{Infobox settlement|名称=绿里|官方名称=绿里|当地名称=緑里 / みどりざと|聚居地类型=[[村庄]]|纬度=-10.53|经度=17.63|缩放=7|国家=[[凯特共和国]]|省=雨川州|电话区号=+7|时区=WAT +1|货币=[[凯特元|凯特元(KCK)]]|英文名称=Midorizato}} | ||
'''绿里'''(若叶语:緑里 / みどりざと,纳语:Midorizato)是位于凯特共和国雨川州绿山市绿里区的村庄。{{Weather box|location=绿里(Midorizato)(1892年~1950年数据)|metric first=Y|single line=Y|precipitation color=blue|width=auto|Jan record high C=30.2|Feb record high C=30.0|Mar record high C=29.4|Apr record high C=28.2|May record high C=26.1|Jun record high C=24.5|Jul record high C=23.8|Aug record high C=24.1|Sep record high C=25.0|Oct record high C=26.7|Nov record high C=28.5|Dec record high C=30.0|year record high C=30.2|Jan high C=22.8|Feb high C=22.5|Mar high C=21.9|Apr high C=20.8|May high C=19.8|Jun high C=18.7|Jul high C=18.4|Aug high C=18.8|Sep high C=19.6|Oct high C=20.7|Nov high C=21.8|Dec high C=22.6|year high C=20.7|Jan mean C=16.2|Feb mean C=16.5|Mar mean C=16.3|Apr mean C=15.8|May mean C=15.0|Jun mean C=14.0|Jul mean C=13.6|Aug mean C=13.8|Sep mean C=14.3|Oct mean C=15.2|Nov mean C=15.8|Dec mean C=16.4|year mean C=15.2|Jan low C=11.9|Feb low C=12.1|Mar low C=11.8|Apr low C=11.2|May low C=10.5|Jun low C=9.1|Jul low C=8.8|Aug low C=9.0|Sep low C=9.5|Oct low C=10.4|Nov low C=11.1|Dec low C=12.0|year low C=10.6|Jan record low C=3.8|Feb record low C=3.5|Mar record low C=2.9|Apr record low C=1.7|May record low C=0.4|Jun record low C=-1.2|Jul record low C=-2.5|Aug record low C=-2.8|Sep record low C=-1.5|Oct record low C=-0.2|Nov record low C=1.5|Dec record low C=3.0|year record low C=-2.8|Jan rain mm=1484.8|Feb rain mm=906.9|Mar rain mm=610.7|Apr rain mm=646.9|May rain mm=661.3|Jun rain mm=704.6|Jul rain mm=690.2|Aug rain mm=661.3|Sep rain mm=654.1|Oct rain mm=603.5|Nov rain mm=791.3|Dec rain mm=1210.3|year rain mm=9625.9|Jan precipitation days=18.7|Feb precipitation days=16.9|Mar precipitation days=13.8|Apr precipitation days=14.5|May precipitation days=16.2|Jun precipitation days=18.8|Jul precipitation days=21.7|Aug precipitation days=22.4|Sep precipitation days=19.8|Oct precipitation days=15.7|Nov precipitation days=17.1|Dec precipitation days=19.6|year precipitation days=215.2|Jan humidity=84.5|Feb humidity=82.8|Mar humidity=78.9|Apr humidity=77.4|May humidity=79.1|Jun humidity=83.8|Jul humidity=87.2|Aug humidity=87.6|Sep humidity=85.4|Oct humidity=81.0|Nov humidity=81.8|Dec humidity=84.2|year humidity=82.8|Jan sun=126.4|Feb sun=148.7|Mar sun=181.5|Apr sun=176.2|May sun=154.8|Jun sun=118.3|Jul sun=101.7|Aug sun=106.5|Sep sun=128.6|Oct sun=163.9|Nov sun=145.8|Dec sun=119.6|year sun=1671.9|Jan uv=13.4|Feb uv=13.1|Mar uv=12.8|Apr uv=12.0|May uv=10.8|Jun uv=9.8|Jul uv=9.3|Aug uv=9.5|Sep uv=10.4|Oct uv=11.6|Nov uv=12.6|Dec uv=13.3|year uv=11.5|source=雾桥气象局(KMB)}} | '''绿里'''(若叶语:緑里 / みどりざと,纳语:Midorizato)是位于凯特共和国雨川州绿山市绿里区的村庄。 | ||
绿里是南大洲雨极。 | |||
== 参见 == | |||
* 主世界雨极:[[卡鲁纳拉]]([[安滨恩]]) | |||
* 主世界干极:[[死湖]]([[纳布特瑞]]) | |||
* 主世界热极:[[死湖]]([[纳布特瑞]]) | |||
* 主世界寒极<ref>除南极洲外</ref>:[[赫拉多斯梅尔特]]([[克里斯塔尔共和国|克里斯塔尔]]) | |||
== 注释 == | |||
{{Weather box|location=绿里(Midorizato)(1892年~1950年数据)|metric first=Y|single line=Y|precipitation color=blue|width=auto|Jan record high C=30.2|Feb record high C=30.0|Mar record high C=29.4|Apr record high C=28.2|May record high C=26.1|Jun record high C=24.5|Jul record high C=23.8|Aug record high C=24.1|Sep record high C=25.0|Oct record high C=26.7|Nov record high C=28.5|Dec record high C=30.0|year record high C=30.2|Jan high C=22.8|Feb high C=22.5|Mar high C=21.9|Apr high C=20.8|May high C=19.8|Jun high C=18.7|Jul high C=18.4|Aug high C=18.8|Sep high C=19.6|Oct high C=20.7|Nov high C=21.8|Dec high C=22.6|year high C=20.7|Jan mean C=16.2|Feb mean C=16.5|Mar mean C=16.3|Apr mean C=15.8|May mean C=15.0|Jun mean C=14.0|Jul mean C=13.6|Aug mean C=13.8|Sep mean C=14.3|Oct mean C=15.2|Nov mean C=15.8|Dec mean C=16.4|year mean C=15.2|Jan low C=11.9|Feb low C=12.1|Mar low C=11.8|Apr low C=11.2|May low C=10.5|Jun low C=9.1|Jul low C=8.8|Aug low C=9.0|Sep low C=9.5|Oct low C=10.4|Nov low C=11.1|Dec low C=12.0|year low C=10.6|Jan record low C=3.8|Feb record low C=3.5|Mar record low C=2.9|Apr record low C=1.7|May record low C=0.4|Jun record low C=-1.2|Jul record low C=-2.5|Aug record low C=-2.8|Sep record low C=-1.5|Oct record low C=-0.2|Nov record low C=1.5|Dec record low C=3.0|year record low C=-2.8|Jan rain mm=1484.8|Feb rain mm=906.9|Mar rain mm=610.7|Apr rain mm=646.9|May rain mm=661.3|Jun rain mm=704.6|Jul rain mm=690.2|Aug rain mm=661.3|Sep rain mm=654.1|Oct rain mm=603.5|Nov rain mm=791.3|Dec rain mm=1210.3|year rain mm=9625.9|Jan precipitation days=18.7|Feb precipitation days=16.9|Mar precipitation days=13.8|Apr precipitation days=14.5|May precipitation days=16.2|Jun precipitation days=18.8|Jul precipitation days=21.7|Aug precipitation days=22.4|Sep precipitation days=19.8|Oct precipitation days=15.7|Nov precipitation days=17.1|Dec precipitation days=19.6|year precipitation days=215.2|Jan humidity=84.5|Feb humidity=82.8|Mar humidity=78.9|Apr humidity=77.4|May humidity=79.1|Jun humidity=83.8|Jul humidity=87.2|Aug humidity=87.6|Sep humidity=85.4|Oct humidity=81.0|Nov humidity=81.8|Dec humidity=84.2|year humidity=82.8|Jan sun=126.4|Feb sun=148.7|Mar sun=181.5|Apr sun=176.2|May sun=154.8|Jun sun=118.3|Jul sun=101.7|Aug sun=106.5|Sep sun=128.6|Oct sun=163.9|Nov sun=145.8|Dec sun=119.6|year sun=1671.9|Jan uv=13.4|Feb uv=13.1|Mar uv=12.8|Apr uv=12.0|May uv=10.8|Jun uv=9.8|Jul uv=9.3|Aug uv=9.5|Sep uv=10.4|Oct uv=11.6|Nov uv=12.6|Dec uv=13.3|year uv=11.5|source=雾桥气象局(KMB)}} | |||
2026年9月23日 (三) 20:46的最新版本
| 绿里 Midorizato 緑里 / みどりざと | |
|---|---|
| 村庄 | |
| 地理位置 | |
| 基本概况 | |
| 国家 / 势力 | 凯特共和国 |
| 一级行政区 | 雨川州 |
| 法定货币 | 凯特元(KCK) |
| 地理与环境 | |
| 坐标 | 10.53°S, 17.63°E |
| 气候类型 | 温带海洋性气候 (Cfb) |
| 年均气温 | 15.2 °C |
| 年降水量 | 9,625.9 mm |
| 交通与其他 | |
| 时区 | WAT +1 |
| 电话区号 | +7 |
绿里(若叶语:緑里 / みどりざと,纳语:Midorizato)是位于凯特共和国雨川州绿山市绿里区的村庄。
绿里是南大洲雨极。
参见
注释
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 绿里(Midorizato)(1892年~1950年数据) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 30.2 (86.4) |
30.0 (86.0) |
29.4 (84.9) |
28.2 (82.8) |
26.1 (79.0) |
24.5 (76.1) |
23.8 (74.8) |
24.1 (75.4) |
25.0 (77.0) |
26.7 (80.1) |
28.5 (83.3) |
30.0 (86.0) |
30.2 (86.4) |
| 平均高温 °C(°F) | 22.8 (73.0) |
22.5 (72.5) |
21.9 (71.4) |
20.8 (69.4) |
19.8 (67.6) |
18.7 (65.7) |
18.4 (65.1) |
18.8 (65.8) |
19.6 (67.3) |
20.7 (69.3) |
21.8 (71.2) |
22.6 (72.7) |
20.7 (69.3) |
| 日均气温 °C(°F) | 16.2 (61.2) |
16.5 (61.7) |
16.3 (61.3) |
15.8 (60.4) |
15.0 (59.0) |
14.0 (57.2) |
13.6 (56.5) |
13.8 (56.8) |
14.3 (57.7) |
15.2 (59.4) |
15.8 (60.4) |
16.4 (61.5) |
15.2 (59.4) |
| 平均低温 °C(°F) | 11.9 (53.4) |
12.1 (53.8) |
11.8 (53.2) |
11.2 (52.2) |
10.5 (50.9) |
9.1 (48.4) |
8.8 (47.8) |
9.0 (48.2) |
9.5 (49.1) |
10.4 (50.7) |
11.1 (52.0) |
12.0 (53.6) |
10.6 (51.1) |
| 历史最低温 °C(°F) | 3.8 (38.8) |
3.5 (38.3) |
2.9 (37.2) |
1.7 (35.1) |
0.4 (32.7) |
−1.2 (29.8) |
−2.5 (27.5) |
−2.8 (27.0) |
−1.5 (29.3) |
−0.2 (31.6) |
1.5 (34.7) |
3.0 (37.4) |
−2.8 (27.0) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 1,484.8 (58.46) |
906.9 (35.70) |
610.7 (24.04) |
646.9 (25.47) |
661.3 (26.04) |
704.6 (27.74) |
690.2 (27.17) |
661.3 (26.04) |
654.1 (25.75) |
603.5 (23.76) |
791.3 (31.15) |
1,210.3 (47.65) |
9,625.9 (378.97) |
| 平均降水天数 | 18.7 | 16.9 | 13.8 | 14.5 | 16.2 | 18.8 | 21.7 | 22.4 | 19.8 | 15.7 | 17.1 | 19.6 | 215.2 |
| 平均相对湿度(%) | 84.5 | 82.8 | 78.9 | 77.4 | 79.1 | 83.8 | 87.2 | 87.6 | 85.4 | 81.0 | 81.8 | 84.2 | 82.8 |
| 月均日照时数 | 126.4 | 148.7 | 181.5 | 176.2 | 154.8 | 118.3 | 101.7 | 106.5 | 128.6 | 163.9 | 145.8 | 119.6 | 1,671.9 |
| 平均紫外线指数 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 12.0 | 10.8 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 10.4 | 11.6 | 12.6 | 13.3 | 11.5 |
| 来源:雾桥气象局(KMB) | |||||||||||||
[切换视图]
绿里(Midorizato)(1892年~1950年数据)
柯本气候分类:温带海洋性气候 (Cfb)
- ↑ 除南极洲外