信风航空:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''信风航空'''(纳布瑞特语:Trade Wind Airline),简称TWA,是位于[[瀚芸共和国]]的一家航空公司,总部位于 繁瑾都 繁瑾府 涧县区 市陌路1号,创始人为江辞旧,目前[[信风控股]]持有100%股份。信风航空是世界上的主要航空公司之一,亦是[[主世界航空运输协会]] | '''信风航空'''(纳布瑞特语:Trade Wind Airline),简称TWA,是位于[[瀚芸共和国]]的一家航空公司,总部位于 繁瑾都 繁瑾府 涧县区 市陌路1号,创始人为江辞旧,目前[[信风控股]]持有100%股份。信风航空是世界上的主要航空公司之一,亦是[[主世界航空运输协会]]的创始成员,在1951年全球航司排名中位列第四,属于[[全球十佳航司]]。截止1949年,其机队规模达到616架。 | ||
{{Infobox organization|名称=信风航空|简称=TWA|全称=Trade Wind Airline|类型=企业 | {{Infobox organization|名称=信风航空|简称=TWA|全称=Trade Wind Airline|类型=企业|产业=航空运输|创始人=江辞旧|上级组织=[[信风控股]]|成立时间=1878年2月1日|总部=繁瑾都 繁瑾府 涧县区 市陌路1号|董事长=江镇宇|首席执行官=江镇宇|下属机构=[[快帆航空]]|员工人数=8.3万|收入=408.6亿|净利润=64.2亿|业务分布=航空运输、航空餐饮供应|财务年份=1950|总资产=405.6亿|净资产=120.8亿}} | ||
{{Infobox airline|航空公司名称=信风航空|中文名称=信风航空|英文名称=Trade Wind Airlines|常旅客计划=“信越瀚海”|航空联盟=[[天穹联盟]]|机队数量=616|休息室=“海憩”休息室|枢纽机场=繁瑾祝华国际机场(FJN)<br>清羽束羽国际机场(TSK)|运营基地=繁瑾、清羽|次要枢纽=忆安宸烁国际机场(YCN)<br>金海国际机场(KNU)|开始运营=1878年2月16日|AIKA=1|WACO=TWA|呼号=Trade|图片=[[file:ATWlogo.png|280px]]<br>信风航空}} | |||
== 发展历史 == | == 发展历史 == | ||
2026年9月15日 (二) 23:59的最新版本
信风航空(纳布瑞特语:Trade Wind Airline),简称TWA,是位于瀚芸共和国的一家航空公司,总部位于 繁瑾都 繁瑾府 涧县区 市陌路1号,创始人为江辞旧,目前信风控股持有100%股份。信风航空是世界上的主要航空公司之一,亦是主世界航空运输协会的创始成员,在1951年全球航司排名中位列第四,属于全球十佳航司。截止1949年,其机队规模达到616架。
| 信风航空 Trade Wind Airline | |
|---|---|
| 简称 | TWA |
| 类型 | 企业 |
| 产业/行业 | 航空运输 |
| 成立时间 | 1878年2月1日 |
| 创始人 | 江辞旧 |
| 地点 | |
| 总部 | 繁瑾都 繁瑾府 涧县区 市陌路1号 |
| 业务分布 | 航空运输、航空餐饮供应 |
| 结构与人事 | |
| 上级组织 | 信风控股 |
| 下属机构 | 快帆航空 |
| 董事长 | 江镇宇 |
| 首席执行官 (CEO) | 江镇宇 |
| 员工人数 | 8.3万 |
| 财务数据 (1950) | |
| 营业额/收入 | 408.6亿 |
| 净利润 | 64.2亿 |
| 总资产 | 405.6亿 |
| 总股本/净资产 | 120.8亿 |
信风航空 信风航空 Trade Wind Airlines | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
信风航空 | |||||||
| |||||||
| 开始运营 | 1878年2月16日 | ||||||
| 运营基地 | 繁瑾、清羽 | ||||||
| 枢纽机场 | 繁瑾祝华国际机场(FJN) 清羽束羽国际机场(TSK) | ||||||
| 次要枢纽 | 忆安宸烁国际机场(YCN) 金海国际机场(KNU) | ||||||
| 常旅客计划 | “信越瀚海” | ||||||
| 贵宾休息室 | “海憩”休息室 | ||||||
| 航空联盟 | 天穹联盟 | ||||||
| 机队数量 | 616 | ||||||
发展历史
背景
初创
发展
企业架构与运营
机队构成

| 客运 | 型号 | 运营数量 | 订单数量 | |
| W200 | W201 | 38 | 0 | |
| W202 | 113 | 15 | ||
| W203 | 86 | 35 | ||
| W300 | W301 | 12 | 0 | |
| W302 | 25 | 0 | ||
| W302ER | 37 | 12 | ||
| W303 | 36 | 0 | ||
| W303ER | 18 | 10 | ||
| W400 | W401 | 6 | 0 | |
| W402 | 15 | 0 | ||
| W402ER | 12 | 8 | ||
| W403 | 6 | 0 | ||
| W403ER | 18 | 6 | ||
| W403LR | 24 | 8 | ||
| 总和 | 446 | 94 | ||
| 货运 | W200F | W202F | 12 | 0 |
| W203F | 45 | 12 | ||
| W300F | W302F | 64 | 28 | |
| W303F | 26 | 14 | ||
| W400F | W402F | 8 | 0 | |
| W403F | 15 | 0 | ||
| 总和 | 170 | 54 | ||
主要航点与基地
经营状况
社会贡献
企业文化
站内导航
感谢您阅读到了这里,去其他有意思的页面看看吧 awq