信风飞机制造商:修订间差异
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''信风飞机制造商'''(纳布瑞特语:'''Trade Wind Aircraft Manufacturer'''),简称TWAM,是[[丰岐共和国]]的一家飞机制造企业,总部位于秋山道 秋山市 新秋山区 毛利町5丁目,创始人为江憬望,目前[[信风控股]]持有100%的股份。信风飞机制造商是目前全球范围内主要的飞机制造企业之一,目前核心产品为W200、W400系列商用飞机。1950年,信风飞机制造商交付飞机330架,创历史新高。 | |||
{{Infobox organization|名称=信风飞机制造商|产业=飞机制造|创始人=江憬望|简称=TWAM|全称=Trade Wind Aircraft Manufacturer|类型=企业|产能= | {{Infobox organization|名称=信风飞机制造商|产业=飞机制造|创始人=江憬望|简称=TWAM|全称=Trade Wind Aircraft Manufacturer|类型=企业|产能=330架(1950)|品牌=(F)盛行风系列飞机<br>(W)信风系列飞机|上级组织=[[信风控股]]|成立时间=1876年3月1日|总部=秋山道 秋山市 新秋山区 毛利町5丁目|产品=W200、W300、W400系列飞机|财务年份=1950|董事长=江府涵|首席执行官=江府涵|净利润=54.0亿|收入=733.2亿|总资产=1282.5亿|净资产=334.8亿|员工人数=14.2万}} | ||
== 发展历史 == | == 发展历史 == | ||
=== | === 背景 === | ||
1851年,[[斯达斯克]]的发明家制造出了世界上首架飞机之后,其他个人和组织的后续研究纷纷开始进行。1873年,企业创始人江憬望认为,飞机作为交通工具能够更加密切地连接[[瀚芸共和国|瀚芸]]各岛屿,亦能使瀚芸地区与全球各地的联系更加紧密。1873年底,江憬望开始筹备企业成立事宜,同时游说各大资本寻求投资。1876年3月1日,信风飞机制造商在[[繁瑾]]挂牌成立。 | |||
=== | === 初创 === | ||
1876年公司成立之后,江憬望带领团队立刻着手设计了F101型客机,载客量14人(含2名驾驶员),使用[[云望动力]]的两台“云端”D50发动机,使其巡航速度达到约260km/h,最大航程达到1400公里,可以轻松地进行岛际飞行。将从繁瑾出发前往遥定的行程缩短到5小时,较当时的海运而言是大幅度的提升。F101型客机成为了瀚芸民航业在当时的主力机型。该型号共交付69架,其中30架由江憬望其弟,江辞旧创办的[[信风航空]]接收。 | |||
在建造出F101型客机后,瀚芸政府认为信风飞机制造商具有相当的潜力,对其进行了投资并提供优惠政策,进而获得其49%的股权。获得政府投资后的信风飞机制造商有了极大的信心,1887年,公司设计并开始制造F201型客机。其载客量提升为F101的2倍有余,达到29人(含2名驾驶员、1名空乘),使用改进过后的“云端”D90发动机,航程加大到2400公里,可以轻松完成从泛舟到遥定的飞行。同时,F201首次配备了卫生间、机上厨房等设施,使得乘客在机上的需求得到满足,大幅改善了飞行体验,并允许航司开设更长航程的不经停航班。其很快取代F101型成为民航业主要机型之一,并成为出口到国际市场的第一个型号。随后,F202,F203等新型号相继推出,以适应不同航司、市场的需求。F200系列共交付1283架,成为信风飞机制造商早期最为成功的飞机型号,并为后续研发积累资本。 | |||
=== | === 发展 === | ||
1897年,创始人江憬望因病去世,其子江府涵领导公司。江府涵认为,瀚芸地区的市场相对较小,且从海外进口零件的成本过高,为扩大市场并降低生产成本,开始将产能转移至丰岐地区。1900年后,瀚芸受“苦痛饥馑”影响,社会严重动荡,加速了企业迁移。至1920年时,瀚芸飞机制造商产能已经完全转移至丰岐。原瀚芸政府持有的49%的股权,在瀚芸政府与[[丰岐共和国|丰岐]]政府的协商下,转让给丰岐政府。 | |||
至1925年时,信风飞机制造商已经推出新的F300系列,其使用四台“云端”D110发动机,航程进一步扩大到4500公里至5800公里,载客量达到48人(不含机组)以上,巡航速度达到500km/ | 至1925年时,信风飞机制造商已经推出新的F300系列,其使用四台“云端”D110发动机,航程进一步扩大到4500公里至5800公里,载客量达到48人(不含机组)以上,巡航速度达到500km/h。这使得其可以完成如[[大橘湾城]]到[[海清]]的越洋航线。1928年,江府涵本人与副驾驶林宁平驾驶一架F304客机在只装载必要物资的情况下完成了丰岐[[清羽]]与瀚芸泛舟之间的往返飞行。 | ||
1906年,丰岐宣告成立,抗击克里斯塔尔殖民统治的战争带来了大量需求,与此同时,丰岐政府也大力支持本国的工业化进程。这使得信风飞机制造商得以承接大批来自政府的订单,并得到来自政府的投资。这使得其能够快速扩大产能,并将资金投入技术研发。同时,丰岐政府将其持有的49%股份转让回江氏,以使企业运营决策更加灵活。 | |||
=== 革新 === | |||
1930年,信风飞机制造商推出首款喷气式客机W101型,其使用四台旗下云望动力研发的“云启”S3涡轮喷气发动机,载客量达到史无前例的140人(不含机组),巡航速度突破900km/h,航程进一步来到6200km。之后,W102型客机增加了载客量与航程、换用油耗更低的“云望”S5涡扇喷气发动机,使其很快成为喷气时代早期主力机型。同年年底,信风飞机制造商成为[[主世界航空运输协会]]的创始成员之一,并主导主世界现代航空业技术标准制定。 | |||
1934年,适用于短途航线的W200系列推出,早期型号如W201,W202,W203的载客量从80至150人不等,航程在2700km至5900km间。其使用两台“云望”S4涡扇喷气发动机,将丰岐国内航班的时长普遍缩短到1~4小时左右,实现速度和经济性上的巨大飞跃。 | |||
1940年,适用于中程航线的W300系列推出,其载客量达到260至300人不等,航程在7000km左右,W30XER型航程则普遍在10000km至13000km间。其使用三台“云望”S6涡扇喷气发动机,并采用双通道设计。其更宽的机身,让更加宽敞的座位与更完备的设施得以设置,实现了飞行体验的第二次革新,使其取代W10X系列作为洲际航线与较短越洋飞行的主要机型之一。 | |||
1945年,由于W30X系列的航程仍不能满足需求,且航空业的迅速发展使得需求大幅增长。在航司的强烈要求下,适用于长航线的大运量机型W400系列推出,载客量达到360人至500人,航程超过12000km,W400ER航程则可达到15000km。使用四台“云望”S8涡扇喷气发动机。该机型成为越洋航线与洲际热门航线的主力机型。 | |||
1950年,W50X系列研发启动,预计在1953年实现首飞。其设计载客量自240人至320人不等,航程将达到14700km,延程型将进一步达到16000km以上,适用于信风飞机制造商预测中,未来航空业“点对点”的商业运营模式。W50X系列仅使用两台先进的“云峤”X5涡扇喷气发动机,通过三转子技术,复合材料叶片,更大的涵道比实现史无前例的燃油经济性与推力。 | |||
== 企业架构与运营 == | == 企业架构与运营 == | ||
| 第40行: | 第37行: | ||
== 主要产品 == | == 主要产品 == | ||
=== | === 盛行风(F)系列 === | ||
=== | ==== F400 ==== | ||
=== | === 信风(W)系列 === | ||
==== | ==== W200 ==== | ||
飞行区等级需求:4C | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''子型号''' | |||
|'''目录价/万wmc''' | |||
|'''容量''' | |||
|'''航程/km''' | |||
|'''需求跑道/m''' | |||
|'''发动机''' | |||
|'''长度/m''' | |||
|'''翼展/m''' | |||
|'''高度/m''' | |||
|'''结构重量/t''' | |||
|'''最大起飞重量/t''' | |||
|- | |||
|W201 | |||
|3320 | |||
|88人 | |||
|2700 | |||
|1800 | |||
|2*云望S40 | |||
|34.4 | |||
|28.5 | |||
|13.5 | |||
|22.5 | |||
|45 | |||
|- | |||
|W202 | |||
|3710 | |||
|128人 | |||
|5200 | |||
|2000 | |||
|2*云望S42 | |||
|36.5 | |||
|31 | |||
|13.5 | |||
|28 | |||
|60 | |||
|- | |||
|W202F | |||
|3760 | |||
|15t | |||
|4700 | |||
|2100 | |||
|2*云望S42 | |||
|36.5 | |||
|31 | |||
|13.5 | |||
|30 | |||
|60 | |||
|- | |||
|W203 | |||
|4230 | |||
|166人 | |||
|5900 | |||
|2300 | |||
|2*云望S45 | |||
|39 | |||
|33.5 | |||
|13.5 | |||
|34 | |||
|72 | |||
|- | |||
|W203F | |||
|4275 | |||
|20t | |||
|5600 | |||
|2300 | |||
|2*云望S45 | |||
|39 | |||
|33.5 | |||
|13.5 | |||
|36.5 | |||
|72 | |||
|- | |||
|W204 | |||
|5000 | |||
|192人 | |||
|7000 | |||
|2500 | |||
|2*云望S47 | |||
|42 | |||
|33.5 | |||
|13.5 | |||
|39 | |||
|87 | |||
|- | |||
|W204F | |||
|5045 | |||
|26t | |||
|6500 | |||
|2500 | |||
|2*云望S47 | |||
|42 | |||
|33.5 | |||
|13.5 | |||
|40.5 | |||
|87 | |||
|} | |||
==== | ==== W300 ==== | ||
飞行区等级需求:4D | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''子型号''' | |||
|'''目录价/万wmc''' | |||
|'''容量''' | |||
|'''航程/km''' | |||
|'''需求跑道/m''' | |||
|'''发动机''' | |||
|'''长度/m''' | |||
|'''翼展/m''' | |||
|'''高度/m''' | |||
|'''结构重量/t''' | |||
|'''最大起飞重量/t''' | |||
|- | |||
|W301 | |||
|11180 | |||
|244人 | |||
|7000 | |||
|2800 | |||
|3*云望S61 | |||
|56.7 | |||
|46.5 | |||
|20.1 | |||
|75 | |||
|145 | |||
|- | |||
|W302 | |||
|11620 | |||
|286人 | |||
|11200 | |||
|2950 | |||
|3*云望S62 | |||
|59.4 | |||
|47.5 | |||
|20.1 | |||
|82 | |||
|158 | |||
|- | |||
|W302ER | |||
|11740 | |||
|256人 | |||
|14900 | |||
|3100 | |||
|3*云望S64 | |||
|59.4 | |||
|48.5 | |||
|20.1 | |||
|86 | |||
|173 | |||
|- | |||
|W302F | |||
|11670 | |||
|50t | |||
|8700 | |||
|3000 | |||
|3*云望S62 | |||
|59.4 | |||
|47.5 | |||
|20.1 | |||
|85.5 | |||
|161 | |||
|- | |||
|W303 | |||
|11950 | |||
|312人 | |||
|9500 | |||
|3100 | |||
|3*云望S62 | |||
|61.3 | |||
|49 | |||
|20.1 | |||
|90 | |||
|175 | |||
|- | |||
|W303ER | |||
|12120 | |||
|272人 | |||
|14500 | |||
|3300 | |||
|3*云望S64 | |||
|61.3 | |||
|51.2 | |||
|20.1 | |||
|95 | |||
|195 | |||
|- | |||
|W303SR | |||
|12200 | |||
|366人 | |||
|8000 | |||
|3000 | |||
|3*云望S62 | |||
|61.3 | |||
|49 | |||
|20.1 | |||
|92 | |||
|188 | |||
|- | |||
|W303F | |||
|12000 | |||
|55t | |||
|9200 | |||
|3150 | |||
|3*云望S62 | |||
|61.3 | |||
|49 | |||
|20.1 | |||
|94 | |||
|178 | |||
|} | |||
==== | ==== W400 ==== | ||
飞行区等级需求:4E | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''子型号''' | |||
|'''目录价/万wmc''' | |||
|'''容量''' | |||
|'''航程/km''' | |||
|'''需求跑道/m''' | |||
|'''发动机''' | |||
|'''长度/m''' | |||
|'''翼展/m''' | |||
|'''高度/m''' | |||
|'''结构重量/t''' | |||
|'''最大起飞重量/t''' | |||
|- | |||
|W401 | |||
|24330 | |||
|376人 | |||
|12600 | |||
|3200 | |||
|4*云望S81 | |||
|72 | |||
|58.5 | |||
|16.7 | |||
|145 | |||
|311 | |||
|- | |||
|W402 | |||
|24820 | |||
|422人 | |||
|12400 | |||
|3300 | |||
|4*云望S81 | |||
|76.5 | |||
|61 | |||
|16.7 | |||
|165 | |||
|344 | |||
|- | |||
|W402ER | |||
|24970 | |||
|384人 | |||
|15700 | |||
|3400 | |||
|4*云望S83 | |||
|76.5 | |||
|64.9 | |||
|16.7 | |||
|174 | |||
|382 | |||
|- | |||
|W402F | |||
|24880 | |||
|85t | |||
|9500 | |||
|3350 | |||
|4*云望S81 | |||
|76.5 | |||
|61 | |||
|16.7 | |||
|171 | |||
|343 | |||
|- | |||
|W403 | |||
|25100 | |||
|440人 | |||
|11900 | |||
|3450 | |||
|4*云望S82 | |||
|78.9 | |||
|63.5 | |||
|16.7 | |||
|185 | |||
|379 | |||
|- | |||
|W403ER | |||
|25300 | |||
|390人 | |||
|14500 | |||
|3600 | |||
|4*云望S85 | |||
|78.9 | |||
|64.9 | |||
|16.7 | |||
|189 | |||
|395 | |||
|- | |||
|W403LR | |||
|25460 | |||
|348人 | |||
|16700 | |||
|3600 | |||
|4*云望S86 | |||
|78.9 | |||
|64.9 | |||
|16.7 | |||
|193 | |||
|410 | |||
|- | |||
|W403F | |||
|25170 | |||
|95t | |||
|9000 | |||
|3500 | |||
|4*云望S82 | |||
|78.9 | |||
|63.5 | |||
|16.7 | |||
|192 | |||
|383 | |||
|} | |||
== 经营状况 == | == 经营状况 == | ||
2026年8月25日 (二) 00:25的最新版本
信风飞机制造商(纳布瑞特语:Trade Wind Aircraft Manufacturer),简称TWAM,是丰岐共和国的一家飞机制造企业,总部位于秋山道 秋山市 新秋山区 毛利町5丁目,创始人为江憬望,目前信风控股持有100%的股份。信风飞机制造商是目前全球范围内主要的飞机制造企业之一,目前核心产品为W200、W400系列商用飞机。1950年,信风飞机制造商交付飞机330架,创历史新高。
| 信风飞机制造商 Trade Wind Aircraft Manufacturer | |
|---|---|
| 简称 | TWAM |
| 品牌 | (F)盛行风系列飞机 (W)信风系列飞机 |
| 类型 | 企业 |
| 产业/行业 | 飞机制造 |
| 成立时间 | 1876年3月1日 |
| 创始人 | 江憬望 |
| 地点 | |
| 总部 | 秋山道 秋山市 新秋山区 毛利町5丁目 |
| 结构与人事 | |
| 上级组织 | 信风控股 |
| 董事长 | 江府涵 |
| 首席执行官 (CEO) | 江府涵 |
| 员工人数 | 14.2万 |
| 业务 | |
| 产品 | W200、W300、W400系列飞机 |
| 产能 | 330架(1950) |
| 财务数据 (1950) | |
| 营业额/收入 | 733.2亿 |
| 净利润 | 54.0亿 |
| 总资产 | 1282.5亿 |
| 总股本/净资产 | 334.8亿 |
发展历史
背景
1851年,斯达斯克的发明家制造出了世界上首架飞机之后,其他个人和组织的后续研究纷纷开始进行。1873年,企业创始人江憬望认为,飞机作为交通工具能够更加密切地连接瀚芸各岛屿,亦能使瀚芸地区与全球各地的联系更加紧密。1873年底,江憬望开始筹备企业成立事宜,同时游说各大资本寻求投资。1876年3月1日,信风飞机制造商在繁瑾挂牌成立。
初创
1876年公司成立之后,江憬望带领团队立刻着手设计了F101型客机,载客量14人(含2名驾驶员),使用云望动力的两台“云端”D50发动机,使其巡航速度达到约260km/h,最大航程达到1400公里,可以轻松地进行岛际飞行。将从繁瑾出发前往遥定的行程缩短到5小时,较当时的海运而言是大幅度的提升。F101型客机成为了瀚芸民航业在当时的主力机型。该型号共交付69架,其中30架由江憬望其弟,江辞旧创办的信风航空接收。
在建造出F101型客机后,瀚芸政府认为信风飞机制造商具有相当的潜力,对其进行了投资并提供优惠政策,进而获得其49%的股权。获得政府投资后的信风飞机制造商有了极大的信心,1887年,公司设计并开始制造F201型客机。其载客量提升为F101的2倍有余,达到29人(含2名驾驶员、1名空乘),使用改进过后的“云端”D90发动机,航程加大到2400公里,可以轻松完成从泛舟到遥定的飞行。同时,F201首次配备了卫生间、机上厨房等设施,使得乘客在机上的需求得到满足,大幅改善了飞行体验,并允许航司开设更长航程的不经停航班。其很快取代F101型成为民航业主要机型之一,并成为出口到国际市场的第一个型号。随后,F202,F203等新型号相继推出,以适应不同航司、市场的需求。F200系列共交付1283架,成为信风飞机制造商早期最为成功的飞机型号,并为后续研发积累资本。
发展
1897年,创始人江憬望因病去世,其子江府涵领导公司。江府涵认为,瀚芸地区的市场相对较小,且从海外进口零件的成本过高,为扩大市场并降低生产成本,开始将产能转移至丰岐地区。1900年后,瀚芸受“苦痛饥馑”影响,社会严重动荡,加速了企业迁移。至1920年时,瀚芸飞机制造商产能已经完全转移至丰岐。原瀚芸政府持有的49%的股权,在瀚芸政府与丰岐政府的协商下,转让给丰岐政府。
至1925年时,信风飞机制造商已经推出新的F300系列,其使用四台“云端”D110发动机,航程进一步扩大到4500公里至5800公里,载客量达到48人(不含机组)以上,巡航速度达到500km/h。这使得其可以完成如大橘湾城到海清的越洋航线。1928年,江府涵本人与副驾驶林宁平驾驶一架F304客机在只装载必要物资的情况下完成了丰岐清羽与瀚芸泛舟之间的往返飞行。
1906年,丰岐宣告成立,抗击克里斯塔尔殖民统治的战争带来了大量需求,与此同时,丰岐政府也大力支持本国的工业化进程。这使得信风飞机制造商得以承接大批来自政府的订单,并得到来自政府的投资。这使得其能够快速扩大产能,并将资金投入技术研发。同时,丰岐政府将其持有的49%股份转让回江氏,以使企业运营决策更加灵活。
革新
1930年,信风飞机制造商推出首款喷气式客机W101型,其使用四台旗下云望动力研发的“云启”S3涡轮喷气发动机,载客量达到史无前例的140人(不含机组),巡航速度突破900km/h,航程进一步来到6200km。之后,W102型客机增加了载客量与航程、换用油耗更低的“云望”S5涡扇喷气发动机,使其很快成为喷气时代早期主力机型。同年年底,信风飞机制造商成为主世界航空运输协会的创始成员之一,并主导主世界现代航空业技术标准制定。
1934年,适用于短途航线的W200系列推出,早期型号如W201,W202,W203的载客量从80至150人不等,航程在2700km至5900km间。其使用两台“云望”S4涡扇喷气发动机,将丰岐国内航班的时长普遍缩短到1~4小时左右,实现速度和经济性上的巨大飞跃。
1940年,适用于中程航线的W300系列推出,其载客量达到260至300人不等,航程在7000km左右,W30XER型航程则普遍在10000km至13000km间。其使用三台“云望”S6涡扇喷气发动机,并采用双通道设计。其更宽的机身,让更加宽敞的座位与更完备的设施得以设置,实现了飞行体验的第二次革新,使其取代W10X系列作为洲际航线与较短越洋飞行的主要机型之一。
1945年,由于W30X系列的航程仍不能满足需求,且航空业的迅速发展使得需求大幅增长。在航司的强烈要求下,适用于长航线的大运量机型W400系列推出,载客量达到360人至500人,航程超过12000km,W400ER航程则可达到15000km。使用四台“云望”S8涡扇喷气发动机。该机型成为越洋航线与洲际热门航线的主力机型。
1950年,W50X系列研发启动,预计在1953年实现首飞。其设计载客量自240人至320人不等,航程将达到14700km,延程型将进一步达到16000km以上,适用于信风飞机制造商预测中,未来航空业“点对点”的商业运营模式。W50X系列仅使用两台先进的“云峤”X5涡扇喷气发动机,通过三转子技术,复合材料叶片,更大的涵道比实现史无前例的燃油经济性与推力。
企业架构与运营
主要业务
主要产品
盛行风(F)系列
F400
信风(W)系列
W200
飞行区等级需求:4C
| 子型号 | 目录价/万wmc | 容量 | 航程/km | 需求跑道/m | 发动机 | 长度/m | 翼展/m | 高度/m | 结构重量/t | 最大起飞重量/t |
| W201 | 3320 | 88人 | 2700 | 1800 | 2*云望S40 | 34.4 | 28.5 | 13.5 | 22.5 | 45 |
| W202 | 3710 | 128人 | 5200 | 2000 | 2*云望S42 | 36.5 | 31 | 13.5 | 28 | 60 |
| W202F | 3760 | 15t | 4700 | 2100 | 2*云望S42 | 36.5 | 31 | 13.5 | 30 | 60 |
| W203 | 4230 | 166人 | 5900 | 2300 | 2*云望S45 | 39 | 33.5 | 13.5 | 34 | 72 |
| W203F | 4275 | 20t | 5600 | 2300 | 2*云望S45 | 39 | 33.5 | 13.5 | 36.5 | 72 |
| W204 | 5000 | 192人 | 7000 | 2500 | 2*云望S47 | 42 | 33.5 | 13.5 | 39 | 87 |
| W204F | 5045 | 26t | 6500 | 2500 | 2*云望S47 | 42 | 33.5 | 13.5 | 40.5 | 87 |
W300
飞行区等级需求:4D
| 子型号 | 目录价/万wmc | 容量 | 航程/km | 需求跑道/m | 发动机 | 长度/m | 翼展/m | 高度/m | 结构重量/t | 最大起飞重量/t |
| W301 | 11180 | 244人 | 7000 | 2800 | 3*云望S61 | 56.7 | 46.5 | 20.1 | 75 | 145 |
| W302 | 11620 | 286人 | 11200 | 2950 | 3*云望S62 | 59.4 | 47.5 | 20.1 | 82 | 158 |
| W302ER | 11740 | 256人 | 14900 | 3100 | 3*云望S64 | 59.4 | 48.5 | 20.1 | 86 | 173 |
| W302F | 11670 | 50t | 8700 | 3000 | 3*云望S62 | 59.4 | 47.5 | 20.1 | 85.5 | 161 |
| W303 | 11950 | 312人 | 9500 | 3100 | 3*云望S62 | 61.3 | 49 | 20.1 | 90 | 175 |
| W303ER | 12120 | 272人 | 14500 | 3300 | 3*云望S64 | 61.3 | 51.2 | 20.1 | 95 | 195 |
| W303SR | 12200 | 366人 | 8000 | 3000 | 3*云望S62 | 61.3 | 49 | 20.1 | 92 | 188 |
| W303F | 12000 | 55t | 9200 | 3150 | 3*云望S62 | 61.3 | 49 | 20.1 | 94 | 178 |
W400
飞行区等级需求:4E
| 子型号 | 目录价/万wmc | 容量 | 航程/km | 需求跑道/m | 发动机 | 长度/m | 翼展/m | 高度/m | 结构重量/t | 最大起飞重量/t |
| W401 | 24330 | 376人 | 12600 | 3200 | 4*云望S81 | 72 | 58.5 | 16.7 | 145 | 311 |
| W402 | 24820 | 422人 | 12400 | 3300 | 4*云望S81 | 76.5 | 61 | 16.7 | 165 | 344 |
| W402ER | 24970 | 384人 | 15700 | 3400 | 4*云望S83 | 76.5 | 64.9 | 16.7 | 174 | 382 |
| W402F | 24880 | 85t | 9500 | 3350 | 4*云望S81 | 76.5 | 61 | 16.7 | 171 | 343 |
| W403 | 25100 | 440人 | 11900 | 3450 | 4*云望S82 | 78.9 | 63.5 | 16.7 | 185 | 379 |
| W403ER | 25300 | 390人 | 14500 | 3600 | 4*云望S85 | 78.9 | 64.9 | 16.7 | 189 | 395 |
| W403LR | 25460 | 348人 | 16700 | 3600 | 4*云望S86 | 78.9 | 64.9 | 16.7 | 193 | 410 |
| W403F | 25170 | 95t | 9000 | 3500 | 4*云望S82 | 78.9 | 63.5 | 16.7 | 192 | 383 |
经营状况
社会贡献
企业文化
站内导航
感谢您阅读到了这里,去其他有意思的页面看看吧 awq