莫珀莫珀:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
Kenthegenius(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Kenthegenius(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country|国名全称=莫珀莫珀王国(Kingdom Of Mopemope)|国名=莫珀莫珀|格言=青山和绿水,莫珀人的土地|国歌=绽放的国度(A Nation in Bloom)|国旗图片=莫珀莫珀国旗.png|国旗释义=绿色代表美丽的大地,白色代表美丽的云朵,坐落在蓝色的绣球花海中。|所在大陆=安萨提岛区(岛国)|总面积=62253.69|首都=希望湾(Bahía Esperanza)|最大城市=希望湾(Bahía Esperanza)|官方语言=马内打噶语|官方文字=马内打噶字母|国名释义=马内打噶语中‘小花’的意思|政府形式=君主立宪制王国|元首称谓=国王|元首=拉费尔 • 苏里亚拉尔三世 (Rafael Surya III)|政府首脑称谓=总理|政府首脑=达米安 • 维里(Damien Virell)|立法机构=莫珀莫珀国会(Mopemope Parliment)|主要政党=莫珀进步联盟,国统党,马蒂亚斯党|总人口=962.5|种族=莫珀族,卡瓦族|宗教=本地宗教,星天教|人口年份=1951|GDP (名义)=99.6|人均GDP=1035|经济年份=1950|货币=世界币(WMC)|国际电话区号=+653|国家代码=MOP|网站域名后缀=.mp}} | |||
== 简介 == | |||
'''莫珀莫珀王国'''(纳语:'''The Kingdom Of Mopemope''', 岛南语:毛八毛八)是位于安萨岛区东部的君主立宪制王国,首都为[[希望湾]]。其国土面积约62243.69平方公里,人口约962.5万人,国内民族主要为莫珀族,[[卡瓦部落国|卡瓦]]族,和少数[[苏里维]]族。莫珀莫珀是一个岛国,西与[[圣马蒂亚斯]]和[[塞西莉亚]]隔海相望,东北靠近[[阿列西尔]]。 | |||
== 地理 == | |||
=== 地形 === | |||
=== 气候 === | |||
=== 生物多样性 === | |||
== 行政区划 == | |||
莫珀莫珀全国分为5个省份以及1个自然保护区。 | |||
== 政治 == | |||
=== 政府 === | |||
=== 外交 === | |||
== 历史 == | |||
== 军事 == | |||
== 经济 == | |||
=== 主要产业 === | |||
=== 基础设施 === | |||
=== 旅游业 === | |||
== 社会 == | |||
=== 人口 === | |||
=== 族群和语言 === | |||
=== 宗教 === | |||
=== 教育 === | |||
=== 健康 === | |||
=== 媒体 === | |||
=== 体育 === | |||
== 文化 == | |||
=== 文学 === | |||
=== 艺术 === | |||
=== 影视 === | |||
=== 音乐 === | |||
=== 饮食 === | |||
== 参见 == | |||
== 参考资料 == | |||
== 外部链接 == | |||
{{Navbox AN}}作者:KenD (去[[闽沧]]旅游!) | |||
2026年8月11日 (二) 15:30的最新版本
莫珀莫珀王国(Kingdom Of Mopemope) 莫珀莫珀 | |
|---|---|
绿色代表美丽的大地,白色代表美丽的云朵,坐落在蓝色的绣球花海中。 | |
| 国家格言 | “青山和绿水,莫珀人的土地” |
| 国歌 | 《绽放的国度(A Nation in Bloom)》 |
| 地理基础 | |
| 所在大陆 | 安萨提岛区(岛国) |
| 总面积 | 约62253.69 km² |
| 首都 | 希望湾(Bahía Esperanza) |
| 最大城市 | 希望湾(Bahía Esperanza) |
| 官方语言 | 马内打噶语 |
| 官方文字 | 马内打噶字母 |
| 国名释义 | 马内打噶语中‘小花’的意思 |
| 政治体制 | |
| 政府形式 | 君主立宪制王国 |
| 国王 | 拉费尔 • 苏里亚拉尔三世 (Rafael Surya III) |
| 总理 | 达米安 • 维里(Damien Virell) |
| 立法机构 | 莫珀莫珀国会(Mopemope Parliment) |
| 主要政党 | 莫珀进步联盟,国统党,马蒂亚斯党 |
| 人口与经济 | |
| 总人口 | ▶ 962.5 万人(1951) |
| 人口密度 | 154.6 人/km² |
| 出生率 | ▶ 无数据 |
| 死亡率 | ▶ 无数据 |
| 自然增长率 | ▶ 无数据 |
| 预期寿命 | ▶ 无数据 |
| 种族 | 莫珀族,卡瓦族 |
| 宗教 | 本地宗教,星天教 |
| 识字率 | ▶ 无数据 |
| 失业率 | ▶ 无数据 |
| 总GDP | ▶ 99.6 亿世界币(1950年) |
| 人均GDP | ▶ 1035 世界币(1950年) |
| OPDI | {{Stay}} 无数据 |
| 法定货币 | 世界币(WMC) |
| 主要出口 | ▶ 无数据 |
| 主要进口 | ▶ 无数据 |
| 第一产业 | ▶ 无数据 |
| 第二产业 | ▶ 无数据 |
| 第三产业 | ▶ 无数据 |
| 社会常规 | |
| 道路驾驶侧 | ▶ 无数据 |
| 最低驾龄 | ▶ 无数据 |
| 最高时速 | ▶ 无数据 |
| 市电 | ▶ 无数据 |
| 电力生产 | ▶ 无数据 |
| 时区 | ▶ 无数据 |
| 国际区号 | +653 |
| 国家代码 | MOP |
| 域名后缀 | .mp |
简介
莫珀莫珀王国(纳语:The Kingdom Of Mopemope, 岛南语:毛八毛八)是位于安萨岛区东部的君主立宪制王国,首都为希望湾。其国土面积约62243.69平方公里,人口约962.5万人,国内民族主要为莫珀族,卡瓦族,和少数苏里维族。莫珀莫珀是一个岛国,西与圣马蒂亚斯和塞西莉亚隔海相望,东北靠近阿列西尔。
地理
地形
气候
生物多样性
行政区划
莫珀莫珀全国分为5个省份以及1个自然保护区。
政治
政府
外交
历史
军事
经济
主要产业
基础设施
旅游业
社会
人口
族群和语言
宗教
教育
健康
媒体
体育
文化
文学
艺术
影视
音乐
饮食
参见
参考资料
外部链接
作者:KenD (去闽沧旅游!)