尼西亚
来自Blockland Wiki
更多操作
People's Republic of Nicene 尼西亚人民共和国 | |
|---|---|
| [[File: | |
| 国歌 | 《《尼西亚万岁》》 |
| 地理基础 | |
| 总面积 | 约2196700 km² |
| 首都 | 亚得 |
| 最大城市 | 亚得 |
| 官方语言 | 尼西亚语,纳语 |
| 官方文字 | 尼西亚文字,纳布特瑞文字 |
| 政治体制 | |
| 政府形式 | 联邦制社会主义代表大会 |
| 主席 | 威廉·阿道夫 |
| 总理 | ▶ 无数据 |
| 立法机构 | ▶ 无数据 |
| 主要政党 | ▶ 无数据 |
| 人口与经济 | |
| 总人口 | ▶ 1006.6 万人(1950) |
| 人口密度 | 4.6 人/km² |
| 出生率 | ▶ 无数据 |
| 死亡率 | ▶ 无数据 |
| 自然增长率 | ▶ 无数据 |
| 预期寿命 | ▶ 无数据 |
| 种族 | ▶ 无数据 |
| 宗教 | ▶ 无数据 |
| 识字率 | ▶ 无数据 |
| 失业率 | ▶ 无数据 |
| 总GDP | ▶ 2016.6 亿世界币(1950年) |
| 人均GDP | ▶ 20034 世界币(1950年) |
| OPDI | {{Stay}} 无数据 |
| 法定货币 | 维元 |
| 主要出口 | ▶ 无数据 |
| 主要进口 | ▶ 无数据 |
| 第一产业 | ▶ 无数据 |
| 第二产业 | ▶ 无数据 |
| 第三产业 | ▶ 无数据 |
| 社会常规 | |
| 道路驾驶侧 | ▶ 无数据 |
| 最低驾龄 | ▶ 无数据 |
| 最高时速 | ▶ 无数据 |
| 市电 | ▶ 无数据 |
| 电力生产 | ▶ 无数据 |
| 时区 | ▶ 无数据 |
| 国际区号 | +34 |
| 国家代码 | NIC |
| 域名后缀 | .ni |
尼西亚人民共和国(People's Republic of Nicene)是位于水洲西部的一个大型国家。面积219.67万平方千米,人口1006.6万人。首都亚得。西部和西南濒临赫西特洋,北接维亚特卡,东部与维尔布,瓦尔尼卡及朱班达接壤。尼西亚地处沙漠地区,地广人稀,因石油资源兴盛,人均GDP高达20034世界币,成为维联盟中最富裕的国家。