全主世界摩天大楼列表
来自Blockland Wiki
更多操作
摩天大楼是指具有多层楼层、高度较高的大型高耸建筑,也称摩天楼、高楼、高层大楼、超高层建筑等。根据现代的定义,摩天大楼的高度通常至少为100米或150米以上。从历史上看,这个术语最初是用来指称在1880年代开始兴建的10至20层的建筑物。摩天大楼可以用于办公室、酒店、住宅空间和零售空间。
| 排名 | 名称 | 通用名称 | 城市 | 国家 | 所在大洲 | 高度 | 楼层 | 建成年份 | 南北 | 东西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪克大楼 | 海塞亚 | 南德马帕 | 纳布特岛区 | 514 | 101 | 1948 | 北 | 东 | |
| 2 | 星川金融大厦 | 星川 | 凯特 | 南大洲 | 486 | 101 | 1947 | 南 | 东 | |
| 3 | 西海岸贸易中心 | 西海圣 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 468 | 64 | 1945 | 北 | 东 | |
| 4 | 海德金连石油公司 | 亚得 | 尼西亚(UWPR) | 水洲 | 465 | 89 | 1950 | 北 | 西 | |
| 5 | 双子之星大厦 | 嘉滨那鲁 | 天云 | 纳布特岛区 | 450 | 92 | 1950 | 北 | 东 | |
| 6 | 新水洲恩情塔 | 喀洛菲 | 安莫 | 水洲 | 426 | 86 | 1948 | 北 | 西 | |
| 7 | 圣特拉弗环球金融中心 | 宁卡兰多 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 403 | 65 | 1942 | 北 | 东 | |
| 8 | 金边大厦 | 天爵 | 斯达斯克 | 水洲 | 396 | 86 | 1948 | 北 | 西 | |
| 9 | 布拉万金融世贸大厦 | 布拉万 | 维尔布(UWPR) | 水洲 | 380 | 85 | 1947 | 北 | 西 | |
| 10 | 莫纳科世贸中心双子塔南塔 | 莫纳科 | 维尔布(UWPR) | 水洲 | 375 | 72 | 1946 | 北 | 西 | |
| 11 | 莫兰蒂世贸大厦 | 莫兰蒂 | 维尔布(UWPR) | 安萨提 | 360 | 76 | 1949 | 南 | 西 | |
| 12 | 蒙特雷滨海湛蓝大厦 | 西海圣 | 纳不特瑞 | 纳布特岛区 | 349 | 68 | 1946 | 北 | 东 | |
| 13 | 海滨大道 1号 | 南卡尔 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 345 | 83 | 1941 | 北 | 东 | |
| 14 | 南大洲能源中心 | 大橘湾城 | 凯特 | 南大洲 | 342 | 68 | 1944 | 南 | 东 | |
| 15 | 曼哈坦星辰中心 | 海塞亚 | 南德马帕 | 纳布特岛区 | 338 | 76 | 1939 | 北 | 东 | |
| 16 | 新海国际 | 大橘湾城 | 凯特 | 南大洲 | 338 | 74 | 1940 | 南 | 东 | |
| 17 | 阿斯特拉金融中心 | 宁卡兰多 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 337 | 65 | 1941 | 北 | 东 | |
| 18 | 西海圣玫瑰塔 | 西海圣 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 333 | 84 | 1947 | 北 | 东 | |
| 19 | 金诺利珀大厦 | 宁卡兰多 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 333 | 66 | 1949 | 北 | 东 | |
| 20 | S I G M A | 喀洛菲 | 安莫 | 水洲 | 329 | 82 | 1949 | 北 | 西 | |
| 21 | 無路矢大厦 | 虹色 | 凯特 | 南大洲 | 326 | 78 | 1949 | 南 | 东 | |
| 22 | 壱雫空大厦 | 虹色 | 凯特 | 南大洲 | 325 | 96 | 1950 | 南 | 东 | |
| 23 | 海滨大道 2号 | 南卡尔 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 321 | 65 | 1943 | 北 | 东 | |
| 24 | 大陆工业总部 | 宁卡兰多 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 320.4 | 73 | 1943 | 北 | 东 | |
| 25 | 伊利斯特丹世界贸易大厦 | 伊利斯特丹 | 鸢尾 | 南大洲 | 320 | 80 | 1949 | 南 | 东 | |
| 26 | 迷路日大厦 | 大橘湾城 | 凯特 | 南大洲 | 319 | 106 | 1948 | 南 | 东 | |
| 27 | 阿米诺斯塔 | 宁卡兰多 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 319 | 77 | 1949 | 北 | 东 | |
| 28 | 影色舞大厦 | 虹色 | 凯特 | 南大洲 | 311 | 92 | 1950 | 南 | 东 | |
| 29 | 天云之眼 | 嘉滨那鲁 | 天云 | 纳布特岛区 | 309 | 91 | 1946 | 北 | 东 | |
| 30 | 诺斯达克艾兰维尔大楼 | 宁卡兰多 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 309 | 78 | 1942 | 北 | 东 | |
| 阳山大厦 | 大岛市 | 风之国 | 水洲 | 308 | 65 | 1945 | 北 | 东 | ||
| 日光城大厦 | 南卡尔 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 308 | 43 | 1950 | 北 | 东 | ||
| 西海圣C5季风塔 | 西海圣 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 301 | 71 | 1944 | 北 | 东 | ||
| 莫纳科世贸中心双子塔北塔 | 莫纳科 | 维尔布(UWPR) | 水洲 | 300 | 72 | 1946 | 北 | 西 | ||
| 南北路多建设集团 | 风之卡娜 | 风之卡娜 | 水洲 | 299 | 73 | 1938 | 北 | 东 | ||
| 天穹海山塔 | 风之卡娜 | 风之卡娜 | 水洲 | 276 | 43 | 1943 | 北 | 东 | ||
| 枫丹廷议事中心 | 枫丹 | 鸢尾 | 南大洲 | 265 | 53 | 1948 | 南 | 东 | ||
| 金钥匙特区奶龙大厦 | 喀洛菲 | 安莫 | 水洲 | 265 | 50 | 1949 | 北 | 西 | ||
| 莫纳科世贸中心3号楼 | 莫纳科 | 维尔布(UWPR) | 水洲 | 260 | 60 | 1947 | 北 | 西 | ||
| ANON HOSHIKAWA | 星川 | 凯特 | 南大洲 | 255 | 58 | 1945 | 南 | 东 | ||
| 小犬中心大厦 | 小犬 | 维尔布(UWPR) | 水洲 | 255 | 58 | 1948 | 北 | 西 | ||
| 克里斯塔 | 克里斯 | 冈什也共和国 | 水洲 | 243 | 53 | 1939 | 北 | 西 |
迪克大楼 海塞亚 南德马帕 纳布特岛区 514m 101 1948
星川金融大厦 星川 凯特 南大洲 486m 101 1947
海德金连石油公司 亚得 尼西亚 水洲 465m 89 1950
欧内的手新星光大厦 大橘湾城 凯特 319m 106 1948
壱雫空大厦 虹色 凯特 325m 96 1950
蒲江城双子之星大厦 嘉滨那鲁 天云 450m 92 1950
新水洲之尖恩情塔 喀洛菲 安莫 426m 86 1948
影色舞大厦 虹色 凯特 311m 92 1950
無路矢大厦 虹色 凯特 326m 78 1949
金边大厦 天爵 斯达斯克 396m 86 1948
诺斯达克艾兰维尔大楼 宁卡兰多 纳布特瑞 306m 78 1942
布拉万金融世贸大厦 布拉万 维尔布 380m 81947
莫纳科世贸中心双子塔南塔 维尔布 375m 1946
阳山大厦 大岛市 风之国 308m 65 1945
天穹海山塔 风之卡娜 风之卡娜 276m 43 1943
金诺利珀大厦 宁卡兰多 333m 66 1949