安大尼德会议共和国
来自Blockland Wiki
更多操作
Antariide Soviet Congress Republic | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国歌 | 《《草碧山河》》 | |||||||||
| 地理基础 | ||||||||||
| 总面积 | 约3590100 km² | |||||||||
| 首都 | 珀尼斯 | |||||||||
| 最大城市 | 珀尼斯 | |||||||||
| 官方语言 | 安语(卢哥语) | |||||||||
| 官方文字 | 安大尼德文字(卢哥语) | |||||||||
| 政治体制 | ||||||||||
| 政府形式 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 主席 | ??? | |||||||||
| 总理 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 立法机构 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 主要政党 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 人口与经济 | ||||||||||
| 总人口 | ▼ 711.5 万人(1950) | |||||||||
| 人口密度 | 2 人/km² | |||||||||
| 出生率 | ▲ 0.9% | |||||||||
| 死亡率 | ▲ 3.9% | |||||||||
| 自然增长率 | ▼ -3% | |||||||||
| 预期寿命 | ▲ 49 岁(男) ▲ 56 岁(女) | |||||||||
| 种族 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 宗教 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 识字率 | ▶ 22% | |||||||||
| 失业率 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 总GDP | ▲ 7.3 亿世界币(1950年) | |||||||||
| 人均GDP | ▲ 102 世界币(1950年) | |||||||||
| OPDI | 0.162(E-) | |||||||||
| 法定货币 | 维元 | |||||||||
| 主要出口 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 主要进口 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 第一产业 | 约2.84 亿世界币 | |||||||||
| 第二产业 | 约4.52 亿世界币 | |||||||||
| 第三产业 | 约0.01 亿世界币 | |||||||||
产业结构
| ||||||||||
| 社会常规 | ||||||||||
| 道路驾驶侧 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 最低驾龄 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 最高时速 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 市电 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 电力生产 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 时区 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 国际区号 | 78 | |||||||||
| 国家代码 | ATD | |||||||||
| 域名后缀 | .ant | |||||||||