斯达斯克
来自Blockland Wiki
更多操作
斯达斯克王国 Kingdom of Starsky | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家格言 | “Lumina et Ferrum” | |||||||||
| 地理位置 | ||||||||||
| 地理基础 | ||||||||||
| 所在大陆 | 水洲 | |||||||||
| 总面积 | 约4499000 km² | |||||||||
| 首都 | 天爵 | |||||||||
| 最大城市 | 天爵 | |||||||||
| 官方语言 | 斯达斯克语(纳语) | |||||||||
| 官方文字 | 斯达斯克语 | |||||||||
| 国名释义 | 斯达斯克语 | |||||||||
| 政治体制 | ||||||||||
| 政府形式 | 二元制君主立宪制 | |||||||||
| 最高统帅 | 瓦勒里乌斯三世 | |||||||||
| 王国宰相 | 康拉德·沃恩 | |||||||||
| 立法机构 | 皇家议会 * 上院:星室院 * 下院:公民院 | |||||||||
| 主要政党 | 模板:待定 | |||||||||
| 人口与经济 | ||||||||||
| 总人口 | ▼ 20481 万人(1950) | |||||||||
| 人口密度 | 45.5 人/km² | |||||||||
| 出生率 | ▼ 0.89% | |||||||||
| 死亡率 | ▲ 0.77% | |||||||||
| 自然增长率 | ▲ 0.12% | |||||||||
| 预期寿命 | ▶ 80 岁(男) ▶ 84 岁(女) | |||||||||
| 种族 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 宗教 | 星天教 | |||||||||
| 识字率 | ▲ 99.1% | |||||||||
| 失业率 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 总GDP | ▲ 55306.9 亿世界币(1950年) | |||||||||
| 人均GDP | ▲ 27004 世界币(1950年) | |||||||||
| OPDI | 0.906(A) | |||||||||
| 法定货币 | 天幕(SKV) | |||||||||
| 主要出口 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 主要进口 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 第一产业 | 约1106.14 亿世界币 | |||||||||
| 第二产业 | 约22952.36 亿世界币 | |||||||||
| 第三产业 | 约31248.4 亿世界币 | |||||||||
产业结构
| ||||||||||
| 社会常规 | ||||||||||
| 道路驾驶侧 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 最低驾龄 | 18 | |||||||||
| 最高时速 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 市电 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 电力生产 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 时区 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 国际区号 | +3 | |||||||||
| 国家代码 | STS | |||||||||
| 域名后缀 | .st | |||||||||
斯达斯克王国(斯达斯克语:Kingdom of Starsky;哈基语:Königreich Staraz),通称斯达斯克,是一个位于北半球高纬度地区的二元制君主立宪制国家。人口2.048亿。首都天爵。该国的领土大致分为大斯达斯克(本土)和东北地区(北部飞地)两部分,本土北部临海,西接爱特维斯、纳尔苏里维、维亚特卡,南部毗邻尼迪安和土克,东临霍尔占、切尔纳维亚、新雷奥尼斯、蒙特克拉罗及玛法;东北地区则三面环海,南部和克里斯塔尔及法尔西里罗斯接壤。作为全球第三大经济体,斯达斯克被视为现代工业文明的巅峰代表,拥有极高的人类发展指数(HDI)与复杂的社会分层。
作为世界第三大经济体,斯达斯克是全球领先的工业化国家与贸易大国。该国以其精湛的汽车制造、精密机械、石油化工及消费电子产业闻名于世,被誉为“世界工业的引擎”。
斯达斯克拥有悠久的君主制传统,现任君主为瓦勒里乌斯三世。斯达斯克凭借其庞大的中产阶级群体、极高的教育水平以及完善的社会福利体系,保持着极高的人类发展指数。该国是联合国、主世界贸易组织的关键成员国。