海清
来自Blockland Wiki
更多操作
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 海清市 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 平均高温 °C | 29.9 | 30.8 | 32.4 | 33.8 | 33.5 | 32.4 | 31.4 | 31.0 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 30.3 | 31.6 |
| 日均气温 °C | 26.9 | 27.5 | 28.8 | 30.1 | 30.0 | 29.3 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 27.5 | 28.6 |
| 平均低温 °C | 23.9 | 24.2 | 25.2 | 26.4 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 24.6 | 25.4 |
| 平均降水量 mm | 20.7 | 10.2 | 14.5 | 25.5 | 188.4 | 340.9 | 444.5 | 492.6 | 405.8 | 233.1 | 153.2 | 76.5 | 2,405.9 |
| 平均高温 °F | 85.8 | 87.4 | 90.3 | 92.8 | 92.3 | 90.3 | 88.5 | 87.8 | 88.2 | 88.7 | 88.5 | 86.5 | 88.9 |
| 日均气温 °F | 80.4 | 81.5 | 83.8 | 86.2 | 86.0 | 84.7 | 83.5 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | 83.1 | 81.5 | 83.5 |
| 平均低温 °F | 75.0 | 75.6 | 77.4 | 79.5 | 79.7 | 79.0 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.1 | 77.7 | 76.3 | 77.7 |
| 平均降水量 英寸 | 0.81 | 0.40 | 0.57 | 1.00 | 7.42 | 13.42 | 17.50 | 19.39 | 15.98 | 9.18 | 6.03 | 3.01 | 94.72 |
| 来源:JGWWC | |||||||||||||
[切换视图]
海清市
柯本气候分类:热带季风气候 (Am)