海德拉星系:修订间差异
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''海德拉星系'''(''Hydra System'')位于【】外侧悬臂,已知有十三颗主要行星,另有天然卫星、小行星带及外围彗星云;第五行星主世界和第四行星蓝星的卫星泰坦存在生命圈。 | |||
''' | == 中央恒星 == | ||
'''海德拉'''(Hydra)是海德拉星系的中央恒星,光谱型为G1V,质量约为1.05太阳质量,半径约为1.05太阳半径,光度为1.147太阳光度,有效温度约5830 K。 | |||
== 行星 == | == 行星 == | ||
海德拉星系已知的十三颗主要行星,依照距离中央恒星由近及远排列如下。 | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|+ | |+ 海德拉星系主要行星列表 | ||
! 序号 | ! 序号 | ||
! | ! 行星 | ||
! 类型 | ! 类型 | ||
! 半长轴(AU) | ! 半长轴(AU) | ||
| 第13行: | 第18行: | ||
! 质量(M⊕) | ! 质量(M⊕) | ||
! 半径(R⊕) | ! 半径(R⊕) | ||
! | ! 公转周期(日) | ||
|- | |- | ||
| I | | I | ||
| | | [[耀岩星]](Kalis) | ||
| 岩质行星 | | 岩质行星 | ||
| 0.176284 | | 0.176284 | ||
| 第24行: | 第27行: | ||
| 0.447263 | | 0.447263 | ||
| 0.718425 | | 0.718425 | ||
| 26. | | 26.382421 | ||
|- | |- | ||
| II | | II | ||
| | | [[黄星]](Igallta) | ||
| 岩质行星 | | 岩质行星 | ||
| 0.383726 | | 0.383726 | ||
| 第35行: | 第36行: | ||
| 0.884172 | | 0.884172 | ||
| 0.943628 | | 0.943628 | ||
| 84. | | 84.727983 | ||
|- | |- | ||
| III | | III | ||
| | | [[黑岩星]](Cthugha) | ||
| 岩质行星 | | 岩质行星 | ||
| 0.520847 | | 0.520847 | ||
| 第46行: | 第45行: | ||
| 0.753182 | | 0.753182 | ||
| 0.882451 | | 0.882451 | ||
| 133. | | 133.986289 | ||
|- | |- | ||
| IV | | IV | ||
| | | [[蓝星]](Nayes) | ||
| 气态巨行星 | | 气态巨行星 | ||
| 0. | | 0.724537417 | ||
| 0.006142 | | 0.006142 | ||
| 95.184632 | | 95.184632 | ||
| 8.527413 | | 8.527413 | ||
| 219. | | 219.8 | ||
|- | |- | ||
| V | | V | ||
| | | [[主世界]](Overworld) | ||
| | | 宜居类地行星 | ||
| 1. | | 1.016396357 | ||
| 0.012184 | | 0.012184 | ||
| 1.643782 | | 1.643782 | ||
| 1.281639 | | 1.281639 | ||
| 365. | | 365.25636 | ||
|- | |- | ||
| VI | | VI | ||
| | | [[紫星]](Raveos) | ||
| 气态巨行星 | | 气态巨行星 | ||
| 2.453817 | | 2.453817 | ||
| 第79行: | 第72行: | ||
| 122.673451 | | 122.673451 | ||
| 11.238716 | | 11.238716 | ||
| | | 1369.880385 | ||
|- | |- | ||
| VII | | VII | ||
| | | [[青星]](Irys) | ||
| 气态巨行星 | | 气态巨行星 | ||
| 4.843291 | | 4.843291 | ||
| 第90行: | 第81行: | ||
| 310.482637 | | 310.482637 | ||
| 13.417295 | | 13.417295 | ||
| | | 3797.638767 | ||
|- | |- | ||
| VIII | | VIII | ||
| | | [[碧岩星]](Uryth) | ||
| 冰质大洋行星 | | 冰质大洋行星 | ||
| 8.291374 | | 8.291374 | ||
| 第101行: | 第90行: | ||
| 3.273418 | | 3.273418 | ||
| 1.763825 | | 1.763825 | ||
| | | 8510.073281 | ||
|- | |- | ||
| IX | | IX | ||
| | | [[天神星]](Solips) | ||
| | | 低密度气态行星 | ||
| 12.397261 | | 12.397261 | ||
| 0.037824 | | 0.037824 | ||
| 13.618273 | | 13.618273 | ||
| 6.458127 | | 6.458127 | ||
| | | 15558.786921 | ||
|- | |- | ||
| X | | X | ||
| | | [[风神星]](Lumina) | ||
| 冰巨星 | | 冰巨星 | ||
| 18.913482 | | 18.913482 | ||
| 第123行: | 第108行: | ||
| 8.638124 | | 8.638124 | ||
| 2.426381 | | 2.426381 | ||
| | | 29318.884683 | ||
|- | |- | ||
| XI | | XI | ||
| | | [[火神星]](Axeria) | ||
| 冰巨星 | | 冰巨星 | ||
| 28.738516 | | 28.738516 | ||
| 第134行: | 第117行: | ||
| 7.259384 | | 7.259384 | ||
| 2.327618 | | 2.327618 | ||
| | | 54914.568247 | ||
|- | |- | ||
| XII | | XII | ||
| | | [[水神星]](Anthem) | ||
| | | 远日冰巨星 | ||
| 42.956381 | | 42.956381 | ||
| 0.072451 | | 0.072451 | ||
| 14.632817 | | 14.632817 | ||
| 2.996142 | | 2.996142 | ||
| | | 100352.458070 | ||
|- | |- | ||
| XIII | | XIII | ||
| | | [[墨岩星]](Noid) | ||
| | | 远日冰质行星 | ||
| 64.793175 | | 64.793175 | ||
| 0.091362 | | 0.091362 | ||
| 0.010184 | | 0.010184 | ||
| 0.289731 | | 0.289731 | ||
| | | 185904.311234 | ||
|} | |} | ||
=== | == 主要行星 == | ||
''' | |||
=== 耀岩星 === | |||
'''耀岩星'''(Kalis)是海德拉星系最内侧的岩质行星,受到强烈的恒星辐射。其向阳半球分布着广阔的熔岩区域,昼夜交界附近存在极大的温度差异。 | |||
=== 黄星 === | |||
'''黄星'''(Igallta)是第二行星,拥有厚重的大气层和连续的高层云系。强烈的温室效应使其地表长期维持在极高温环境中。 | |||
=== 黑岩星 === | |||
'''黑岩星'''(Cthugha)是第三行星,为一颗表面干燥的岩质世界。其地貌以荒漠、古老撞击盆地和风蚀高地为主,缺乏稳定的地表液态水。 | |||
=== | === 蓝星 === | ||
''' | '''蓝星'''(Nayes)是第四行星,属于气态巨行星,具有白色与浅蓝色相间的带状云系及显著的行星环。其第六卫星泰坦(Titan)拥有独立的生命圈。 | ||
=== | === 主世界 === | ||
''' | '''主世界'''(Overworld)是第五行星,也是海德拉星系主要的生命与文明聚居地。其表面超过80%被海洋覆盖,拥有大气、水循环及磁场,全球平均地表气温约15℃。 | ||
=== | === 紫星 === | ||
''' | '''紫星'''(Raveos)是第六行星,为大气呈紫色调的气态巨行星。其南半球存在长期维持的大型风暴系统“恶魔之眼”。 | ||
=== | === 青星 === | ||
''' | '''青星'''(Irys)是第七行星,也是海德拉星系已知质量及半径最大的行星。其自转轴倾角约98°,不同半球在公转过程中经历显著的季节性日照变化。 | ||
=== | === 碧岩星 === | ||
''' | '''碧岩星'''(Uryth)是第八行星,为具有厚重冰质外壳的富水行星。其冰壳下可能存在全球性液态海洋,表面分布着冰火山活动区域。 | ||
=== | === 天神星 === | ||
''' | '''天神星'''(Solips)是第九行星,以异常低的平均密度著称。其外层大气范围广阔,属于海德拉星系中典型的低密度气态巨行星。 | ||
=== | === 风神星 === | ||
''' | '''风神星'''(Lumina)是第十行星,属于冰巨星。其外层大气与高层云系具有较高的反照率,在光学观测中表现出相对明亮的外观。 | ||
=== | === 火神星 === | ||
''' | '''火神星'''(Axeria)是第十一行星,属于低温冰巨星。其高层大气呈暗红色,这一色调可能与复杂的光化学气溶胶有关。 | ||
=== | === 水神星 === | ||
''' | '''水神星'''(Anthem)是第十二行星,位于海德拉星系外围低温区域。其可见光反照率较低,内部可能包含较高比例的冰质及岩质物质。 | ||
=== | === 墨岩星 === | ||
''' | '''墨岩星'''(Noid)是第十三行星,也是目前已知轨道最外侧的主要行星。其质量较低,表面覆盖着高反照率的冰质物质,公转周期超过五百年。 | ||
=== | == 天文现象 == | ||
1948年8月26日前后,耀岩星、黄星、蓝星、泰坦、主世界与紫星曾出现一次近似的日心方向连珠。 | |||
2026年10月31日 (六) 11:12的最新版本
海德拉星系(Hydra System)位于【】外侧悬臂,已知有十三颗主要行星,另有天然卫星、小行星带及外围彗星云;第五行星主世界和第四行星蓝星的卫星泰坦存在生命圈。
中央恒星
海德拉(Hydra)是海德拉星系的中央恒星,光谱型为G1V,质量约为1.05太阳质量,半径约为1.05太阳半径,光度为1.147太阳光度,有效温度约5830 K。
行星
海德拉星系已知的十三颗主要行星,依照距离中央恒星由近及远排列如下。
| 序号 | 行星 | 类型 | 半长轴(AU) | 偏心率 | 质量(M⊕) | 半径(R⊕) | 公转周期(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 耀岩星(Kalis) | 岩质行星 | 0.176284 | 0.005318 | 0.447263 | 0.718425 | 26.382421 |
| II | 黄星(Igallta) | 岩质行星 | 0.383726 | 0.011684 | 0.884172 | 0.943628 | 84.727983 |
| III | 黑岩星(Cthugha) | 岩质行星 | 0.520847 | 0.043716 | 0.753182 | 0.882451 | 133.986289 |
| IV | 蓝星(Nayes) | 气态巨行星 | 0.724537417 | 0.006142 | 95.184632 | 8.527413 | 219.8 |
| V | 主世界(Overworld) | 宜居类地行星 | 1.016396357 | 0.012184 | 1.643782 | 1.281639 | 365.25636 |
| VI | 紫星(Raveos) | 气态巨行星 | 2.453817 | 0.019427 | 122.673451 | 11.238716 | 1369.880385 |
| VII | 青星(Irys) | 气态巨行星 | 4.843291 | 0.014768 | 310.482637 | 13.417295 | 3797.638767 |
| VIII | 碧岩星(Uryth) | 冰质大洋行星 | 8.291374 | 0.028731 | 3.273418 | 1.763825 | 8510.073281 |
| IX | 天神星(Solips) | 低密度气态行星 | 12.397261 | 0.037824 | 13.618273 | 6.458127 | 15558.786921 |
| X | 风神星(Lumina) | 冰巨星 | 18.913482 | 0.064317 | 8.638124 | 2.426381 | 29318.884683 |
| XI | 火神星(Axeria) | 冰巨星 | 28.738516 | 0.074183 | 7.259384 | 2.327618 | 54914.568247 |
| XII | 水神星(Anthem) | 远日冰巨星 | 42.956381 | 0.072451 | 14.632817 | 2.996142 | 100352.458070 |
| XIII | 墨岩星(Noid) | 远日冰质行星 | 64.793175 | 0.091362 | 0.010184 | 0.289731 | 185904.311234 |
主要行星
耀岩星
耀岩星(Kalis)是海德拉星系最内侧的岩质行星,受到强烈的恒星辐射。其向阳半球分布着广阔的熔岩区域,昼夜交界附近存在极大的温度差异。
黄星
黄星(Igallta)是第二行星,拥有厚重的大气层和连续的高层云系。强烈的温室效应使其地表长期维持在极高温环境中。
黑岩星
黑岩星(Cthugha)是第三行星,为一颗表面干燥的岩质世界。其地貌以荒漠、古老撞击盆地和风蚀高地为主,缺乏稳定的地表液态水。
蓝星
蓝星(Nayes)是第四行星,属于气态巨行星,具有白色与浅蓝色相间的带状云系及显著的行星环。其第六卫星泰坦(Titan)拥有独立的生命圈。
主世界
主世界(Overworld)是第五行星,也是海德拉星系主要的生命与文明聚居地。其表面超过80%被海洋覆盖,拥有大气、水循环及磁场,全球平均地表气温约15℃。
紫星
紫星(Raveos)是第六行星,为大气呈紫色调的气态巨行星。其南半球存在长期维持的大型风暴系统“恶魔之眼”。
青星
青星(Irys)是第七行星,也是海德拉星系已知质量及半径最大的行星。其自转轴倾角约98°,不同半球在公转过程中经历显著的季节性日照变化。
碧岩星
碧岩星(Uryth)是第八行星,为具有厚重冰质外壳的富水行星。其冰壳下可能存在全球性液态海洋,表面分布着冰火山活动区域。
天神星
天神星(Solips)是第九行星,以异常低的平均密度著称。其外层大气范围广阔,属于海德拉星系中典型的低密度气态巨行星。
风神星
风神星(Lumina)是第十行星,属于冰巨星。其外层大气与高层云系具有较高的反照率,在光学观测中表现出相对明亮的外观。
火神星
火神星(Axeria)是第十一行星,属于低温冰巨星。其高层大气呈暗红色,这一色调可能与复杂的光化学气溶胶有关。
水神星
水神星(Anthem)是第十二行星,位于海德拉星系外围低温区域。其可见光反照率较低,内部可能包含较高比例的冰质及岩质物质。
墨岩星
墨岩星(Noid)是第十三行星,也是目前已知轨道最外侧的主要行星。其质量较低,表面覆盖着高反照率的冰质物质,公转周期超过五百年。
天文现象
1948年8月26日前后,耀岩星、黄星、蓝星、泰坦、主世界与紫星曾出现一次近似的日心方向连珠。