主世界航空公司汇总:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|'''三字码''' | |'''三字码''' | ||
|'''呼号''' | |'''呼号''' | ||
|'''机队规模''' | |||
|- | |- | ||
|安莫 | |安莫 | ||
| 第12行: | 第13行: | ||
|AAM | |AAM | ||
|Anmo | |Anmo | ||
|154 | |||
|- | |- | ||
|丰岐 | |丰岐 | ||
| 第18行: | 第20行: | ||
|TPI | |TPI | ||
|Sora | |Sora | ||
| | |||
|- | |- | ||
|风之国 | |风之国 | ||
| 第24行: | 第27行: | ||
|WAL | |WAL | ||
|Wind | |Wind | ||
| | |||
|- | |- | ||
|风之国 | |风之国 | ||
| 第30行: | 第34行: | ||
|WSA | |WSA | ||
|Southern | |Southern | ||
| | |||
|- | |- | ||
|风之国 | |风之国 | ||
| 第36行: | 第41行: | ||
|WEA | |WEA | ||
|Eastern | |Eastern | ||
| | |||
|- | |- | ||
|风之卡娜 | |风之卡娜 | ||
| 第42行: | 第48行: | ||
|WIA | |WIA | ||
|Winter | |Winter | ||
|220 | |||
|- | |- | ||
|风之卡娜 | |风之卡娜 | ||
| 第48行: | 第55行: | ||
|AWT | |AWT | ||
|Check | |Check | ||
|272 | |||
|- | |- | ||
|风之卡娜 | |风之卡娜 | ||
| 第54行: | 第62行: | ||
|WIE | |WIE | ||
|Exactly | |Exactly | ||
|196 | |||
|- | |||
|风之卡娜 | |||
|风之卡娜国际快递运输服务航空 | |||
|Windykanna International Parcel Service | |||
|WPS | |||
| | |||
|206 | |||
|- | |- | ||
|海逸 | |海逸 | ||
| 第60行: | 第76行: | ||
|UCA | |UCA | ||
|Maigo | |Maigo | ||
| | |||
|- | |- | ||
|瀚芸 | |瀚芸 | ||
| 第66行: | 第83行: | ||
|TWA | |TWA | ||
|Trade | |Trade | ||
|616 | |||
|- | |- | ||
|瀚芸 | |瀚芸 | ||
| 第72行: | 第90行: | ||
|SSA | |SSA | ||
|Sail | |Sail | ||
| | |||
|- | |- | ||
|赫西特 | |赫西特 | ||
| 第78行: | 第97行: | ||
|HWB | |HWB | ||
|Hihit | |Hihit | ||
| | |||
|- | |- | ||
|克里斯塔尔 | |克里斯塔尔 | ||
| 第84行: | 第104行: | ||
|CAL | |CAL | ||
|Crystal | |Crystal | ||
| | |||
|- | |- | ||
|克里斯塔尔 | |克里斯塔尔 | ||
| 第90行: | 第111行: | ||
|CRL | |CRL | ||
|Amber | |Amber | ||
| | |||
|- | |- | ||
|凯特 | |凯特 | ||
| 第96行: | 第118行: | ||
|AAE | |AAE | ||
|Futago | |Futago | ||
| | |||
|- | |- | ||
|拉比特 | |拉比特 | ||
| 第102行: | 第125行: | ||
|RJA | |RJA | ||
|Speed | |Speed | ||
| | |||
|- | |- | ||
|拉比特 | |拉比特 | ||
| 第108行: | 第132行: | ||
|ARB | |ARB | ||
|Rabbit | |Rabbit | ||
| | |||
|- | |- | ||
|玛法 | |玛法 | ||
| 第114行: | 第139行: | ||
|MRA | |MRA | ||
|Royal | |Royal | ||
|243 | |||
|- | |- | ||
|闽沧 | |闽沧 | ||
| 第120行: | 第146行: | ||
|NNA | |NNA | ||
|Sunset | |Sunset | ||
|124 | |||
|- | |- | ||
|闽沧 | |闽沧 | ||
| 第126行: | 第153行: | ||
|ACL | |ACL | ||
|Long | |Long | ||
| | |||
|- | |- | ||
|闽沧 | |闽沧 | ||
| 第132行: | 第160行: | ||
|MNT | |MNT | ||
|Carrier | |Carrier | ||
| | |||
|- | |- | ||
|纳布特瑞 | |纳布特瑞 | ||
| 第138行: | 第167行: | ||
|UCI | |UCI | ||
|United | |United | ||
|625 | |||
|- | |- | ||
|纳布特瑞 | |纳布特瑞 | ||
| 第144行: | 第174行: | ||
|PNA | |PNA | ||
|Pan | |Pan | ||
|666 | |||
|- | |- | ||
|纳布特瑞 | |纳布特瑞 | ||
| 第150行: | 第181行: | ||
|AOW | |AOW | ||
|World | |World | ||
|543 | |||
|- | |- | ||
|纳尔苏里维 | |纳尔苏里维 | ||
| 第156行: | 第188行: | ||
|WCA | |WCA | ||
|Water | |Water | ||
|358 | |||
|- | |- | ||
|斯达斯克 | |斯达斯克 | ||
| 第162行: | 第195行: | ||
|ASA | |ASA | ||
|Sky | |Sky | ||
|156 | |||
|- | |- | ||
|天云 | |天云 | ||
| 第168行: | 第202行: | ||
|ASC | |ASC | ||
|Cloud | |Cloud | ||
|65 | |||
|- | |- | ||
|铁意志 | |铁意志 | ||
|雷石东航空 | |雷石东航空 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第177行: | 第213行: | ||
|铁意志 | |铁意志 | ||
|朗东尼帕斯坦航空 | |朗东尼帕斯坦航空 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第183行: | 第220行: | ||
|铁意志 | |铁意志 | ||
|北海国际航空 | |北海国际航空 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第192行: | 第230行: | ||
|WBR | |WBR | ||
|Werbor | |Werbor | ||
| | |||
|- | |- | ||
|新奥伯兰 | |新奥伯兰 | ||
| 第198行: | 第237行: | ||
|AOL | |AOL | ||
|Ober | |Ober | ||
| | |||
|- | |- | ||
|星岛 | |星岛 | ||
| 第204行: | 第244行: | ||
|SIA | |SIA | ||
|Star | |Star | ||
|160 | |||
|- | |- | ||
|星岛 | |星岛 | ||
| 第210行: | 第251行: | ||
|SUA | |SUA | ||
|Ally | |Ally | ||
| | |||
|- | |- | ||
|星岛 | |星岛 | ||
| 第216行: | 第258行: | ||
|HCA | |HCA | ||
|Sea | |Sea | ||
| | |||
|- | |- | ||
|星岛 | |星岛 | ||
| 第222行: | 第265行: | ||
|ACC | |ACC | ||
|Spring | |Spring | ||
| | |||
|- | |- | ||
|鸢尾 | |鸢尾 | ||
| 第228行: | 第272行: | ||
|INA | |INA | ||
|Iris | |Iris | ||
|174 | |||
|- | |- | ||
|鸢尾 | |鸢尾 | ||
| 第234行: | 第279行: | ||
|FTE | |FTE | ||
|Fontaine | |Fontaine | ||
| | |||
|- | |- | ||
|苏里维 | |苏里维 | ||
| 第240行: | 第286行: | ||
|RVA | |RVA | ||
|Vermas | |Vermas | ||
| | |||
|- | |- | ||
|星岛、闽沧、海逸 | |星岛、闽沧、海逸 | ||
| 第246行: | 第293行: | ||
|CIA | |CIA | ||
|Center | |Center | ||
| | |||
|- | |- | ||
|顿琳、文戈拉姆、空伊左 | |顿琳、文戈拉姆、空伊左 | ||
| 第252行: | 第300行: | ||
|ZCN | |ZCN | ||
|Zinpam | |Zinpam | ||
| | |||
|- | |- | ||
|克里斯塔尔、天云 | |克里斯塔尔、天云 | ||
| 第258行: | 第307行: | ||
|CSU | |CSU | ||
|Cryscloud | |Cryscloud | ||
| | |||
|} | |} | ||
2026年8月21日 (五) 18:57的版本
航空公司,是指以各种航空飞行器为运输工具,以空中运输的方式运载人员或货物的企业。本页面提供主世界目前登记的航空公司的汇总,其中航司代码(WACO三字码)是由主世界航空运输协会分配的。
| 属国 | 风岚语名 | 纳布特瑞语名 | 三字码 | 呼号 | 机队规模 |
| 安莫 | 安莫航空 | Air Anmo | AAM | Anmo | 154 |
| 丰岐 | 丰岐第一国际航空 | Toyokino Prime International Airways | TPI | Sora | |
| 风之国 | 风之国国际航空公司 | Windyland Airlines | WAL | Wind | |
| 风之国 | 风之国南方航空公司 | Windyland Southern Airlines | WSA | Southern | |
| 风之国 | 风之国东方航空公司 | Windyland Eastern Airlines | WEA | Eastern | |
| 风之卡娜 | 风之卡娜国际航空 | Windykanna International Airlines | WIA | Winter | 220 |
| 风之卡娜 | 全风之卡娜国际运输 | All Windykanna International Transportation | AWT | Check | 272 |
| 风之卡娜 | WK国际快运 | Wk International Express | WIE | Exactly | 196 |
| 风之卡娜 | 风之卡娜国际快递运输服务航空 | Windykanna International Parcel Service | WPS | 206 | |
| 海逸 | 海逸联合航空 | UniCeani Air | UCA | Maigo | |
| 瀚芸 | 信风航空 | Trade Wind Airlines | TWA | Trade | 616 |
| 瀚芸 | 快帆航空 | SpeedSail Airlines | SSA | Sail | |
| 赫西特 | 赫西特世界航空 | Hihit World Airlines | HWB | Hihit | |
| 克里斯塔尔 | 克里斯塔尔航空公司 | Crystal Airlines | CAL | Crystal | |
| 克里斯塔尔 | 克里斯塔尔国际航空公司 | Crystal International Airlines | CRL | Amber | |
| 凯特 | 双子航空 | Futago Air | AAE | Futago | |
| 拉比特 | 捷兔航空 | Rabbitjet Air | RJA | Speed | |
| 拉比特 | 拉比特航空 | Air Rabbit | ARB | Rabbit | |
| 玛法 | 玛法王室航空 | Maifa Royal Airlines | MRA | Royal | 243 |
| 闽沧 | 宁川国家航空 | National Ningchuen Airlines | NNA | Sunset | 124 |
| 闽沧 | 闽沧长澜航空 | Air Coenglann | ACL | Long | |
| 闽沧 | 闽沧国家货运航空 | Minchong National Transport Airlines | MNT | Carrier | |
| 纳布特瑞 | 纳布特瑞联合城市航空 | Nabuttry United City Airlines | UCI | United | 625 |
| 纳布特瑞 | 泛纳布特瑞航空 | Pan Nabuttry Airlines | PNA | Pan | 666 |
| 纳布特瑞 | 主世界航空 | Air Overworld | AOW | World | 543 |
| 纳尔苏里维 | 水洲大陆航空 | Waterland Continental Airlines | WCA | Water | 358 |
| 斯达斯克 | 斯达斯克航空 | Air Starsky | ASA | Sky | 156 |
| 天云 | 天云航空 | Air Skycloud | ASC | Cloud | 65 |
| 铁意志 | 雷石东航空 | ||||
| 铁意志 | 朗东尼帕斯坦航空 | ||||
| 铁意志 | 北海国际航空 | ||||
| 维尔布 | 维尔布国家航空 | Werbor National Airways | WBR | Werbor | |
| 新奥伯兰 | 奥伯兰航空 | Air Oberland | AOL | Ober | |
| 星岛 | 星岛国际航空 | Starland International Airlines | SIA | Star | 160 |
| 星岛 | 星岛联合航空 | Starland United Airlines | SUA | Ally | |
| 星岛 | 海清航空 | Hoi Ching Airlines | HCA | Sea | |
| 星岛 | 千春航空 | Air Cin Ceon | ACC | Spring | |
| 鸢尾 | 鸢尾国家航空 | Iris National Airlines | INA | Iris | 174 |
| 鸢尾 | 枫丹廷国际航空公司 | Fontaineville International Airlines | FTE | Fontaine | |
| 苏里维 | 维玛斯皇家航空 | Royal Vermas Airlines | RVA | Vermas | |
| 星岛、闽沧、海逸 | 中部群岛联合航空 | Central Island Airlines | CIA | Center | |
| 顿琳、文戈拉姆、空伊左 | 闩华联合航空 | Zinpam United Airlines | ZCN | Zinpam | |
| 克里斯塔尔、天云 | 克里斯塔尔-天云联合航空 | Crystal-Skycloud United Airways | CSU | Cryscloud |