飓风库本(1938):修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{infobox_tc|Image=库本.jpg}} | {{infobox_tc|Image=库本.jpg|Name=飓风库本(1938)|Category=Category 5|1min_1_kn=145}} | ||
[[文件:库本.jpg|缩略图|346x346像素|飓风库本]] | [[文件:库本.jpg|缩略图|346x346像素|飓风库本]] | ||
极端低压气旋库本('''Extreme DC Kupen 1938''')是1948年赫西特洋第11个编号的热带气旋,实测最高风速达到了145kt,后来以强烈低压的强度对赫西特尼西亚王国地区带来了中到大雨。 | 极端低压气旋库本('''Extreme DC Kupen 1938''')是1948年赫西特洋第11个编号的热带气旋,实测最高风速达到了145kt,后来以强烈低压的强度对赫西特尼西亚王国地区带来了中到大雨。 | ||
[[分类:热带气旋]] | [[分类:热带气旋]] | ||
[[分类:气象]] | [[分类:气象]] | ||
