雾桥:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
'''雾桥'''([[若叶语]]:霧橋 / きりはし;[[纳语]]:Kiri Hashi)是[[凯特共和国]][[清里州]]的州府,坐落于雾切高原。 | '''雾桥'''([[若叶语]]:霧橋 / きりはし;[[纳语]]:Kiri Hashi)是[[凯特共和国]][[清里州]]的州府,坐落于雾切高原。 | ||
{{Weather box | |||
| location = 雾桥(Kiri Hashi)1897~1950年气象数据 | | location = 雾桥(Kiri Hashi)1897~1950年气象数据 | ||
| 第12行: | 第13行: | ||
| Jan record high C = 31. | | Jan record high C = 31.7 | ||
| Feb record high C = | | Feb record high C = 30.8 | ||
| Mar record high C = | | Mar record high C = 31.3 | ||
| Apr record high C = | | Apr record high C = 30.1 | ||
| May record high C = 29. | | May record high C = 29.3 | ||
| Jun record high C = 28. | | Jun record high C = 28.8 | ||
| Jul record high C = 28. | | Jul record high C = 28.3 | ||
| Aug record high C = | | Aug record high C = 30.0 | ||
| Sep record high C = 32. | | Sep record high C = 32.3 | ||
| Oct record high C = | | Oct record high C = 36.6 | ||
| Nov record high C = 36. | | Nov record high C = 36.8 | ||
| Dec record high C = | | Dec record high C = 34.3 | ||
| Jan high C = 26. | | Jan high C = 26.2 | ||
| Feb high C = 25.9 | | Feb high C = 25.9 | ||
| Mar high C = 26. | | Mar high C = 26.2 | ||
| Apr high C = 25. | | Apr high C = 25.0 | ||
| May high C = 24. | | May high C = 24.1 | ||
| Jun high C = 23. | | Jun high C = 23.9 | ||
| Jul high C = | | Jul high C = 23.0 | ||
| Aug high C = 24. | | Aug high C = 24.6 | ||
| Sep high C = | | Sep high C = 27.6 | ||
| Oct high C = | | Oct high C = 30.0 | ||
| Nov high C = 31. | | Nov high C = 31.9 | ||
| Dec high C = 29. | | Dec high C = 29.1 | ||
| Jan mean C = 19. | | Jan mean C = 19.8 | ||
| Feb mean C = 19. | | Feb mean C = 19.7 | ||
| Mar mean C = 19. | | Mar mean C = 19.5 | ||
| Apr mean C = 19. | | Apr mean C = 19.2 | ||
| May mean C = | | May mean C = 17.5 | ||
| Jun mean C = | | Jun mean C = 16.9 | ||
| Jul mean C = 16.3 | | Jul mean C = 16.3 | ||
| Aug mean C = | | Aug mean C = 17.4 | ||
| Sep mean C = 20.2 | | Sep mean C = 20.2 | ||
| Oct mean C = 22. | | Oct mean C = 22.5 | ||
| Nov mean C = | | Nov mean C = 23.4 | ||
| Dec mean C = | | Dec mean C = 21.8 | ||
| Jan low C = 14. | | Jan low C = 14.4 | ||
| Feb low C = 14. | | Feb low C = 14.9 | ||
| Mar low C = | | Mar low C = 14.6 | ||
| Apr low C = 13.8 | | Apr low C = 13.8 | ||
| May low C = 12. | | May low C = 12.0 | ||
| Jun low C = 11. | | Jun low C = 11.9 | ||
| Jul low C = 11. | | Jul low C = 11.4 | ||
| Aug low C = 11. | | Aug low C = 11.7 | ||
| Sep low C = 13. | | Sep low C = 13.1 | ||
| Oct low C = 15.2 | | Oct low C = 15.2 | ||
| Nov low C = 16. | | Nov low C = 16.4 | ||
| Dec low C = 15. | | Dec low C = 15.2 | ||
| Jan record low C = | | Jan record low C = 10.9 | ||
| Feb record low C = | | Feb record low C = 8.4 | ||
| Mar record low C = | | Mar record low C = 7.5 | ||
| Apr record low C = | | Apr record low C = 6.2 | ||
| May record low C = 4. | | May record low C = 4.6 | ||
| Jun record low C = 2. | | Jun record low C = 2.3 | ||
| Jul record low C = | | Jul record low C = 1.1 | ||
| Aug record low C = | | Aug record low C = 1.3 | ||
| Sep record low C = 5. | | Sep record low C = 5.2 | ||
| Oct record low C = 8. | | Oct record low C = 8.3 | ||
| Nov record low C = | | Nov record low C = 10.0 | ||
| Dec record low C = | | Dec record low C = 11.6 | ||
| 第144行: | 第145行: | ||
| precipitation colour = blue | | precipitation colour = blue | ||
| Jan rain mm = | | Jan rain mm = 185.0 | ||
| Feb rain mm = 177. | | Feb rain mm = 177.9 | ||
| Mar rain mm = 161. | | Mar rain mm = 161.1 | ||
| Apr rain mm = 102. | | Apr rain mm = 102.9 | ||
| May rain mm = | | May rain mm = 65.5 | ||
| Jun rain mm = | | Jun rain mm = 41.9 | ||
| Jul rain mm = | | Jul rain mm = 30.4 | ||
| Aug rain mm = | | Aug rain mm = 36.1 | ||
| Sep rain mm = | | Sep rain mm = 58.9 | ||
| Oct rain mm = 111. | | Oct rain mm = 111.9 | ||
| Nov rain mm = | | Nov rain mm = 144.9 | ||
| Dec rain mm = | | Dec rain mm = 171.1 | ||
| 第172行: | 第173行: | ||
| unit precipitation days = 1.0 mm | | unit precipitation days = 1.0 mm | ||
| Jan precipitation days = | | Jan precipitation days = 17.6 | ||
| Feb precipitation days = 16. | | Feb precipitation days = 16.1 | ||
| Mar precipitation days = | | Mar precipitation days = 14.3 | ||
| Apr precipitation days = | | Apr precipitation days = 11.7 | ||
| May precipitation days = | | May precipitation days = 8.5 | ||
| Jun precipitation days = | | Jun precipitation days = 7.4 | ||
| Jul precipitation days = | | Jul precipitation days = 6.3 | ||
| Aug precipitation days = | | Aug precipitation days = 6.9 | ||
| Sep precipitation days = | | Sep precipitation days = 8.9 | ||
| Oct precipitation days = | | Oct precipitation days = 13.2 | ||
| Nov precipitation days = | | Nov precipitation days = 15.0 | ||
| Dec precipitation days = | | Dec precipitation days = 17.0 | ||
| 第202行: | 第203行: | ||
| Feb humidity = 81 | | Feb humidity = 81 | ||
| Mar humidity = | | Mar humidity = 79 | ||
| Apr humidity = | | Apr humidity = 77 | ||
| May humidity = | | May humidity = 75 | ||
| Jun humidity = | | Jun humidity = 73 | ||
| Jul humidity = 70 | | Jul humidity = 70 | ||
| Aug humidity = | | Aug humidity = 71 | ||
| Sep humidity = | | Sep humidity = 73 | ||
| Oct humidity = | | Oct humidity = 76 | ||
| Nov humidity = 78 | | Nov humidity = 78 | ||
| 第224行: | 第225行: | ||
| Jan sun = 174. | | Jan sun = 174.9 | ||
| Feb sun = 163. | | Feb sun = 163.1 | ||
| Mar sun = | | Mar sun = 179.9 | ||
| Apr sun = 198. | | Apr sun = 198.0 | ||
| May sun = 214. | | May sun = 214.9 | ||
| Jun sun = 212. | | Jun sun = 212.9 | ||
| Jul sun = 225. | | Jul sun = 225.6 | ||
| Aug sun = | | Aug sun = 222.3 | ||
| Sep sun = | | Sep sun = 203.1 | ||
| Oct sun = | | Oct sun = 190.5 | ||
| Nov sun = 186. | | Nov sun = 186.7 | ||
| Dec sun = | | Dec sun = 178.3 | ||
| Jan uv = | | Jan uv = 13 | ||
| Feb uv = | | Feb uv = 13 | ||
| Mar uv = 12 | | Mar uv = 12 | ||
| 第266行: | 第267行: | ||
| Aug uv = 9 | | Aug uv = 9 | ||
| Sep uv = | | Sep uv = 11 | ||
| Oct uv = 12 | | Oct uv = 12 | ||
2026年5月17日 (日) 18:48的版本
| 雾桥 霧橋 / きりはし | |
|---|---|
| 州府 | |
| 雾桥 雾桥 | |
| 地理位置 | |
| 基本概况 | |
| 国家 / 势力 | 凯特共和国 |
| 一级行政区 | 清里州 |
| 法定货币 | 凯特元(KCK) |
| 地理与环境 | |
| 坐标 | 11.33°S, 16.17°E |
| 气候类型 | 温带海洋性气候 (Cfb) |
| 年均气温 | 17.5 °C |
| 年降水量 | 3,392.2 mm |
| 交通与其他 | |
| 时区 | WAT +1 |
| 电话区号 | +7 |
雾桥(若叶语:霧橋 / きりはし;纳语:Kiri Hashi)是凯特共和国清里州的州府,坐落于雾切高原。
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 雾桥(Kiri Hashi)1897~1950年气象数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 31.7 (89.1) |
30.8 (87.4) |
31.3 (88.3) |
30.1 (86.2) |
29.3 (84.7) |
28.8 (83.8) |
28.3 (82.9) |
30.0 (86.0) |
32.3 (90.1) |
36.6 (97.9) |
36.8 (98.2) |
34.3 (93.7) |
36.8 (98.2) |
| 平均高温 °C(°F) | 26.2 (79.2) |
25.9 (78.6) |
26.2 (79.2) |
25.0 (77.0) |
24.1 (75.4) |
23.9 (75.0) |
23.0 (73.4) |
24.6 (76.3) |
27.6 (81.7) |
30.0 (86.0) |
31.9 (89.4) |
29.1 (84.4) |
26.5 (79.6) |
| 日均气温 °C(°F) | 19.8 (67.6) |
19.7 (67.5) |
19.5 (67.1) |
19.2 (66.6) |
17.5 (63.5) |
16.9 (62.4) |
16.3 (61.3) |
17.4 (63.3) |
20.2 (68.4) |
22.5 (72.5) |
23.4 (74.1) |
21.8 (71.2) |
19.5 (67.1) |
| 平均低温 °C(°F) | 14.4 (57.9) |
14.9 (58.8) |
14.6 (58.3) |
13.8 (56.8) |
12.0 (53.6) |
11.9 (53.4) |
11.4 (52.5) |
11.7 (53.1) |
13.1 (55.6) |
15.2 (59.4) |
16.4 (61.5) |
15.2 (59.4) |
13.7 (56.7) |
| 历史最低温 °C(°F) | 10.9 (51.6) |
8.4 (47.1) |
7.5 (45.5) |
6.2 (43.2) |
4.6 (40.3) |
2.3 (36.1) |
1.1 (34.0) |
1.3 (34.3) |
5.2 (41.4) |
8.3 (46.9) |
10.0 (50.0) |
11.6 (52.9) |
1.1 (34.0) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 185.0 (7.28) |
177.9 (7.00) |
161.1 (6.34) |
102.9 (4.05) |
65.5 (2.58) |
41.9 (1.65) |
30.4 (1.20) |
36.1 (1.42) |
58.9 (2.32) |
111.9 (4.41) |
144.9 (5.70) |
171.1 (6.74) |
1,287.6 (50.69) |
| 平均降水天数(≥ 1.0 mm) | 17.6 | 16.1 | 14.3 | 11.7 | 8.5 | 7.4 | 6.3 | 6.9 | 8.9 | 13.2 | 15.0 | 17.0 | 142.9 |
| 平均相对湿度(%) | 80 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 71 | 73 | 76 | 78 | 79 | 76 |
| 月均日照时数 | 174.9 | 163.1 | 179.9 | 198.0 | 214.9 | 212.9 | 225.6 | 222.3 | 203.1 | 190.5 | 186.7 | 178.3 | 2,350.2 |
| 平均紫外线指数 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 来源:NEKO気象庁 | |||||||||||||
[切换视图]
雾桥(Kiri Hashi)1897~1950年气象数据
柯本气候分类:亚热带湿润气候 (Cfa)