雾桥:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox settlement|名称=雾桥|官方名称=雾桥|当地名称=霧橋 / きりはし|聚居地类型=[[州府]]|纬度=16.17|经度=-11.33|缩放=7|国家=[[凯特共和国]]|图片=雾桥街景.png|图片说明=雾桥|省=清里州|电话区号=+7|时区=WAT +1|货币=[[凯特元|凯特元(KCK)]]}} | {{Infobox settlement|名称=雾桥|官方名称=雾桥|当地名称=霧橋 / きりはし|聚居地类型=[[州府]]|纬度=16.17|经度=-11.33|缩放=7|国家=[[凯特共和国]]|图片=雾桥街景.png|图片说明=雾桥|省=清里州|电话区号=+7|时区=WAT +1|货币=[[凯特元|凯特元(KCK)]]}} | ||
'''雾桥'''([[若叶语]]:霧橋 / きりはし;[[纳语]]:Kiri Hashi)是[[凯特共和国]][[清里州]]的州府,坐落于雾切高原。{{Weather box|location=雾桥(Kiri Hashi)1897~1950年气象数据|metric first=yes|single line=yes|Jan record high C= | '''雾桥'''([[若叶语]]:霧橋 / きりはし;[[纳语]]:Kiri Hashi)是[[凯特共和国]][[清里州]]的州府,坐落于雾切高原。 | ||
{{Weather box | |||
| location = 雾桥(Kiri Hashi)1897~1950年气象数据 | |||
| metric first = yes | |||
| single line = yes | |||
| Jan record high C = 32.5 | |||
| Feb record high C = 32.2 | |||
| Mar record high C = 31.8 | |||
| Apr record high C = 31.2 | |||
| May record high C = 30.8 | |||
| Jun record high C = 29.8 | |||
| Jul record high C = 29.5 | |||
| Aug record high C = 30.4 | |||
| Sep record high C = 31.4 | |||
| Oct record high C = 32.6 | |||
| Nov record high C = 33.2 | |||
| Dec record high C = 32.8 | |||
| Jan high C = 27.2 | |||
| Feb high C = 26.9 | |||
| Mar high C = 26.5 | |||
| Apr high C = 25.8 | |||
| May high C = 25.0 | |||
| Jun high C = 24.3 | |||
| Jul high C = 23.9 | |||
| Aug high C = 24.6 | |||
| Sep high C = 25.5 | |||
| Oct high C = 26.4 | |||
| Nov high C = 27.1 | |||
| Dec high C = 27.4 | |||
| Jan mean C = 20.6 | |||
| Feb mean C = 20.4 | |||
| Mar mean C = 20.0 | |||
| Apr mean C = 19.3 | |||
| May mean C = 18.3 | |||
| Jun mean C = 17.4 | |||
| Jul mean C = 16.9 | |||
| Aug mean C = 17.6 | |||
| Sep mean C = 18.6 | |||
| Oct mean C = 19.6 | |||
| Nov mean C = 20.3 | |||
| Dec mean C = 20.7 | |||
| Jan low C = 14.8 | |||
| Feb low C = 14.6 | |||
| Mar low C = 14.3 | |||
| Apr low C = 13.4 | |||
| May low C = 12.3 | |||
| Jun low C = 11.3 | |||
| Jul low C = 10.8 | |||
| Aug low C = 11.3 | |||
| Sep low C = 12.5 | |||
| Oct low C = 13.5 | |||
| Nov low C = 14.2 | |||
| Dec low C = 14.6 | |||
| Jan record low C = 11.5 | |||
| Feb record low C = 8.9 | |||
| Mar record low C = 7.8 | |||
| Apr record low C = 6.2 | |||
| May record low C = 4.5 | |||
| Jun record low C = 1.8 | |||
| Jul record low C = 0.8 | |||
| Aug record low C = 1.2 | |||
| Sep record low C = 5.4 | |||
| Oct record low C = 8.2 | |||
| Nov record low C = 10.5 | |||
| Dec record low C = 11.4 | |||
| precipitation colour = blue | |||
| Jan rain mm = 185.4 | |||
| Feb rain mm = 178.2 | |||
| Mar rain mm = 160.5 | |||
| Apr rain mm = 102.6 | |||
| May rain mm = 65.2 | |||
| Jun rain mm = 42.4 | |||
| Jul rain mm = 30.1 | |||
| Aug rain mm = 35.6 | |||
| Sep rain mm = 58.8 | |||
| Oct rain mm = 112.2 | |||
| Nov rain mm = 145.4 | |||
| Dec rain mm = 170.8 | |||
| unit precipitation days = 1.0 mm | |||
| Jan precipitation days = 17.2 | |||
| Feb precipitation days = 16.0 | |||
| Mar precipitation days = 14.8 | |||
| Apr precipitation days = 11.5 | |||
| May precipitation days = 8.8 | |||
| Jun precipitation days = 7.5 | |||
| Jul precipitation days = 6.0 | |||
| Aug precipitation days = 6.5 | |||
| Sep precipitation days = 9.2 | |||
| Oct precipitation days = 13.5 | |||
| Nov precipitation days = 15.2 | |||
| Dec precipitation days = 16.5 | |||
| Jan humidity = 80 | |||
| Feb humidity = 81 | |||
| Mar humidity = 79 | |||
| Apr humidity = 77 | |||
| May humidity = 75 | |||
| Jun humidity = 73 | |||
| Jul humidity = 71 | |||
| Aug humidity = 72 | |||
| Sep humidity = 74 | |||
| Oct humidity = 76 | |||
| Nov humidity = 78 | |||
| Dec humidity = 79 | |||
| Jan sun = 175.2 | |||
| Feb sun = 162.8 | |||
| Mar sun = 180.5 | |||
| Apr sun = 198.0 | |||
| May sun = 215.4 | |||
| Jun sun = 212.8 | |||
| Jul sun = 225.2 | |||
| Aug sun = 222.4 | |||
| Sep sun = 202.6 | |||
| Oct sun = 190.2 | |||
| Nov sun = 186.8 | |||
| Dec sun = 178.5 | |||
| Jan uv = 12 | |||
| Feb uv = 12 | |||
| Mar uv = 12 | |||
| Apr uv = 10 | |||
| May uv = 8 | |||
| Jun uv = 7 | |||
| Jul uv = 7 | |||
| Aug uv = 9 | |||
| Sep uv = 11 | |||
| Oct uv = 12 | |||
| Nov uv = 12 | |||
| Dec uv = 12 | |||
| source = [[NEKO気象庁]] | |||
}} | |||
2026年5月15日 (五) 13:18的版本
| 雾桥 霧橋 / きりはし | |
|---|---|
| 州府 | |
| 雾桥 雾桥 | |
| 地理位置 | |
| 基本概况 | |
| 国家 / 势力 | 凯特共和国 |
| 一级行政区 | 清里州 |
| 法定货币 | 凯特元(KCK) |
| 地理与环境 | |
| 坐标 | 16.17°N, 11.33°W |
| 气候类型 | 温带海洋性气候 (Cfb) |
| 年均气温 | 17.5 °C |
| 年降水量 | 3,392.2 mm |
| 交通与其他 | |
| 时区 | WAT +1 |
| 电话区号 | +7 |
雾桥(若叶语:霧橋 / きりはし;纳语:Kiri Hashi)是凯特共和国清里州的州府,坐落于雾切高原。
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 雾桥(Kiri Hashi)1897~1950年气象数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 32.5 (90.5) |
32.2 (90.0) |
31.8 (89.2) |
31.2 (88.2) |
30.8 (87.4) |
29.8 (85.6) |
29.5 (85.1) |
30.4 (86.7) |
31.4 (88.5) |
32.6 (90.7) |
33.2 (91.8) |
32.8 (91.0) |
33.2 (91.8) |
| 平均高温 °C(°F) | 27.2 (81.0) |
26.9 (80.4) |
26.5 (79.7) |
25.8 (78.4) |
25.0 (77.0) |
24.3 (75.7) |
23.9 (75.0) |
24.6 (76.3) |
25.5 (77.9) |
26.4 (79.5) |
27.1 (80.8) |
27.4 (81.3) |
25.9 (78.6) |
| 日均气温 °C(°F) | 20.6 (69.1) |
20.4 (68.7) |
20.0 (68.0) |
19.3 (66.7) |
18.3 (64.9) |
17.4 (63.3) |
16.9 (62.4) |
17.6 (63.7) |
18.6 (65.5) |
19.6 (67.3) |
20.3 (68.5) |
20.7 (69.3) |
19.1 (66.4) |
| 平均低温 °C(°F) | 14.8 (58.6) |
14.6 (58.3) |
14.3 (57.7) |
13.4 (56.1) |
12.3 (54.1) |
11.3 (52.3) |
10.8 (51.4) |
11.3 (52.3) |
12.5 (54.5) |
13.5 (56.3) |
14.2 (57.6) |
14.6 (58.3) |
13.1 (55.6) |
| 历史最低温 °C(°F) | 11.5 (52.7) |
8.9 (48.0) |
7.8 (46.0) |
6.2 (43.2) |
4.5 (40.1) |
1.8 (35.2) |
0.8 (33.4) |
1.2 (34.2) |
5.4 (41.7) |
8.2 (46.8) |
10.5 (50.9) |
11.4 (52.5) |
0.8 (33.4) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 185.4 (7.30) |
178.2 (7.02) |
160.5 (6.32) |
102.6 (4.04) |
65.2 (2.57) |
42.4 (1.67) |
30.1 (1.19) |
35.6 (1.40) |
58.8 (2.31) |
112.2 (4.42) |
145.4 (5.72) |
170.8 (6.72) |
1,287.2 (50.68) |
| 平均降水天数(≥ 1.0 mm) | 17.2 | 16.0 | 14.8 | 11.5 | 8.8 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 9.2 | 13.5 | 15.2 | 16.5 | 142.7 |
| 平均相对湿度(%) | 80 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 76 |
| 月均日照时数 | 175.2 | 162.8 | 180.5 | 198.0 | 215.4 | 212.8 | 225.2 | 222.4 | 202.6 | 190.2 | 186.8 | 178.5 | 2,350.4 |
| 平均紫外线指数 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 来源:NEKO気象庁 | |||||||||||||
[切换视图]
雾桥(Kiri Hashi)1897~1950年气象数据
柯本气候分类:温带海洋性气候 (Cfb)