双子航空:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox airline | {{Infobox airline | ||
| 航空公司名称 = 双子航空 | | 航空公司名称 = 双子航空 | ||
| 中文名称 = | | 中文名称 = 双子航空 | ||
| 英文名称 = Futago Airline | | 英文名称 = Futago Airline | ||
| 标志 = 双子航空 Logo.png | | 标志 = 双子航空 Logo.png | ||
2025年11月24日 (一) 15:17的版本
双子航空 双子航空 Futago Airline | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 创办于 | 星历 2105年8月1日(15年前) | ||||||
| 开始运营 | 星历 2105年12月25日 | ||||||
| 枢纽机场 |
| ||||||
| 重点机场 | |||||||
| 常旅客计划 | 双星汇 (Twin Star Club) | ||||||
| 贵宾休息室 | 零重力天际线 (Zero-G Lounge) | ||||||
| 航空联盟 | 银河运输协定 (GTU) | ||||||
| 机队数量 | 85架 | ||||||
| 通航城市 | 42个 | ||||||
| 公司口号 | 飞越引力之桥 (Bridge the Gravity) | ||||||
| 母公司 | 双子星重工集团 | ||||||
| 总部 | 双子星联邦,卡斯托尔市 | ||||||
| 关键人物 |
| ||||||
| 网站 | gma.uni.net | ||||||