双子航空:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
清空全部内容 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox airline | |||
| 航空公司名称 = 双子航空 | |||
| 中文名称 = 双子星环球航空株式会社 | |||
| 英文名称 = Futago Airline | |||
| 标志 = 双子航空 Logo.png | |||
| 标志尺寸 = 150px | |||
| AIKA = GM | |||
| WACO = GMA | |||
| 呼号 = CASTOR | |||
| 成立日期 = 星历 2105年8月1日(15年前) | |||
| 开始运营 = 星历 2105年12月25日 | |||
| 枢纽机场 = | |||
* [[卡斯托尔中央空港]] (主基地) | |||
* [[波鲁克斯穿梭机发射中心]] | |||
| 重点城市 = | |||
* [[新地平线殖民地]] | |||
* [[轨道空间站 Alpha]] | |||
| 常旅客计划 = 双星汇 (Twin Star Club) | |||
| 休息室 = 零重力天际线 (Zero-G Lounge) | |||
| 航空联盟 = [[银河运输协定]] (GTU) | |||
| 机队数量 = 85架 | |||
| 通航航点 = 42个 | |||
| 口号 = ''飞越引力之桥 (Bridge the Gravity)'' | |||
| 总部 = [[双子星联邦]],卡斯托尔市 | |||
| 关键人物 = | |||
* 亚瑟·格兰特 (CEO) | |||
* 琳恩·格兰特 (机长代表) | |||
| 母公司 = 双子星重工集团 | |||
| 官网 = [https://gma.uni.net gma.uni.net] | |||
}} | |||
2025年11月24日 (一) 15:16的版本
双子航空 双子星环球航空株式会社 Futago Airline | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 创办于 | 星历 2105年8月1日(15年前) | ||||||
| 开始运营 | 星历 2105年12月25日 | ||||||
| 枢纽机场 |
| ||||||
| 重点机场 | |||||||
| 常旅客计划 | 双星汇 (Twin Star Club) | ||||||
| 贵宾休息室 | 零重力天际线 (Zero-G Lounge) | ||||||
| 航空联盟 | 银河运输协定 (GTU) | ||||||
| 机队数量 | 85架 | ||||||
| 通航城市 | 42个 | ||||||
| 公司口号 | 飞越引力之桥 (Bridge the Gravity) | ||||||
| 母公司 | 双子星重工集团 | ||||||
| 总部 | 双子星联邦,卡斯托尔市 | ||||||
| 关键人物 |
| ||||||
| 网站 | gma.uni.net | ||||||