跳转到内容
打开/关闭菜单
  • 450 条目
  • 804 文件
  • 22 用户
  • 9044 编辑
Blockland Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

模板:Infobox settlement:修订间差异

来自Blockland Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
第112行: 第112行:
| data35 = {{{执政党|{{{派系|}}}}}}
| data35 = {{{执政党|{{{派系|}}}}}}


| header40 = {{#if:{{{地理坐标|}}}{{{坐标|}}}{{{纬度|}}}{{{经度|}}}{{{总面积|}}}{{{陆地面积|}}}{{{水域面积|}}}{{{海拔|}}}{{{最高点|}}}{{{最低点|}}}{{{气候类型|}}}{{{年均气温|}}}{{{年降水量|}}}|地理与环境}}
| header40 = {{#if:{{{地理坐标|}}}{{{坐标|}}}{{{纬度|}}}{{{经度|}}}{{{总面积|}}}{{{陆地面积|}}}{{{水域面积|}}}{{{海拔|}}}{{{最高点|}}}{{{最低点|}}}{{{气候类型|}}}{{{年均气温|}}}{{{年降水量|}}}{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=AnnualTemp|where=CityName="{{PAGENAME}}"|format=list|no html=yes|default=}}|地理与环境}}
| label41 = 坐标
| label41 = 坐标
| data41 = {{#if:{{{纬度|}}}{{{经度|}}}|{{#if:{{{纬度|}}}|{{#expr: abs({{{纬度}}})}}°{{#ifexpr: {{{纬度}}} >= 0 |N|S}}}}{{#if:{{{纬度|}}}|{{#if:{{{经度|}}}|, }}}}{{#if:{{{经度|}}}|{{#expr: abs({{{经度}}})}}°{{#ifexpr: {{{经度}}} >= 0 |E|W}}}}|{{{地理坐标|{{{坐标|}}}}}}}}
| data41 = {{#if:{{{纬度|}}}{{{经度|}}}|{{#if:{{{纬度|}}}|{{#expr: abs({{{纬度}}})}}°{{#ifexpr: {{{纬度}}} >= 0 |N|S}}}}{{#if:{{{纬度|}}}|{{#if:{{{经度|}}}|, }}}}{{#if:{{{经度|}}}|{{#expr: abs({{{经度}}})}}°{{#ifexpr: {{{经度}}} >= 0 |E|W}}}}|{{{地理坐标|{{{坐标|}}}}}}}}
第127行: 第127行:
| label47 = 最低点
| label47 = 最低点
| data47 = {{{最低点|}}}
| data47 = {{{最低点|}}}
| label48 = 气候类型
| label48 = 气候类型
| data48 = {{#switch: {{#if:{{{气候类型|}}}|{{{气候类型}}}|{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=ClimateType|where=CityName="{{PAGENAME}}"|default=|no html=yes}}}}
| data48 = {{#switch: {{#if:1|{{{气候类型|{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=ClimateType|where=CityName="{{PAGENAME}}"|format=list|no html=yes|default=}}}}}}}
   |Af=[[气候#A|热带雨林气候 (Af)]]
   | Af = [[气候#A|热带雨林气候 (Af)]]
   |Am=[[气候#A|热带季风气候 (Am)]]
   | Am = [[气候#A|热带季风气候 (Am)]]
   |Aw=[[气候#A|热带干湿季气候 (Aw)]]
   | Aw = [[气候#A|热带干湿季气候 (Aw)]]
   |As=[[气候#A|热带夏干气候 (As)]]
   | As = [[气候#A|热带夏干气候 (As)]]
   |BWh=[[气候#B|热带沙漠气候 (BWh)]]
   | BWh = [[气候#B|热带沙漠气候 (BWh)]]
   |BWk=[[气候#B|温带沙漠气候 (BWk)]]
   | BWk = [[气候#B|温带沙漠气候 (BWk)]]
   |BSh=[[气候#B|热带半干旱气候 (BSh)]]
   | BSh = [[气候#B|热带半干旱气候 (BSh)]]
   |BSk=[[气候#B|温带半干旱气候 (BSk)]]
   | BSk = [[气候#B|温带半干旱气候 (BSk)]]
   |Csa=[[气候#C|暖夏型地中海气候 (Csa)]]
   | Csa = [[气候#C|暖夏型地中海气候 (Csa)]]
   |Csb=[[气候#C|凉夏型地中海气候 (Csb)]]
   | Csb = [[气候#C|凉夏型地中海气候 (Csb)]]
   |Csc=[[气候#C|冷夏型地中海气候 (Csc)]]
   | Csc = [[气候#C|冷夏型地中海气候 (Csc)]]
   |Cfa=[[气候#C|亚热带湿润气候 (Cfa)]]
   | Cfa = [[气候#C|亚热带湿润气候 (Cfa)]]
   |Cwa=[[气候#C|亚热带季风气候 (Cwa)]]
   | Cwa = [[气候#C|亚热带季风气候 (Cwa)]]
   |Cwb=[[气候#C|亚热带高原气候 (Cwb)]]
   | Cwb = [[气候#C|亚热带高原气候 (Cwb)]]
   |Cwc=[[气候#C|冷夏型副热带干冬气候 (Cwc)]]
   | Cwc = [[气候#C|冷夏型副热带干冬气候 (Cwc)]]
   |Cfb=[[气候#C|温带海洋性气候 (Cfb)]]
   | Cfb = [[气候#C|温带海洋性气候 (Cfb)]]
   |Cfc=[[气候#C|副极地海洋性气候 (Cfc)]]
   | Cfc = [[气候#C|副极地海洋性气候 (Cfc)]]
   |Dfa=[[气候#D|暖夏型温带大陆性湿润气候 (Dfa)]]
   | Dfa = [[气候#D|暖夏型温带大陆性湿润气候 (Dfa)]]
   |Dfb=[[气候#D|凉夏型温带大陆性湿润气候 (Dfb)]]
   | Dfb = [[气候#D|凉夏型温带大陆性湿润气候 (Dfb)]]
   |Dwa=[[气候#D|暖夏型温带季风气候 (Dwa)]]
   | Dwa = [[气候#D|暖夏型温带季风气候 (Dwa)]]
   |Dwb=[[气候#D|凉夏型温带季风气候 (Dwb)]]
   | Dwb = [[气候#D|凉夏型温带季风气候 (Dwb)]]
   |Dsa=[[气候#D|暖夏型温带大陆性夏干气候 (Dsa)]]
   | Dsa = [[气候#D|暖夏型温带大陆性夏干气候 (Dsa)]]
   |Dsb=[[气候#D|凉夏型温带大陆性夏干气候 (Dsb)]]
   | Dsb = [[气候#D|凉夏型温带大陆性夏干气候 (Dsb)]]
   |Dfc=[[气候#D|亚寒带针叶林气候 (Dfc)]]
   | Dfc = [[气候#D|亚寒带针叶林气候 (Dfc)]]
   |Dfd=[[气候#D|极寒亚寒带针叶林气候 (Dfd)]]
   | Dfd = [[气候#D|极寒亚寒带针叶林气候 (Dfd)]]
   |Dwc=[[气候#D|亚寒带干冬气候 (Dwc)]]
   | Dwc = [[气候#D|亚寒带干冬气候 (Dwc)]]
   |Dwd=[[气候#D|极寒亚寒带干冬气候 (Dwd)]]
   | Dwd = [[气候#D|极寒亚寒带干冬气候 (Dwd)]]
   |Dsc=[[气候#D|亚寒带夏干气候 (Dsc)]]
   | Dsc = [[气候#D|亚寒带夏干气候 (Dsc)]]
   |Dsd=[[气候#D|极寒亚寒带夏干气候 (Dsd)]]
   | Dsd = [[气候#D|极寒亚寒带夏干气候 (Dsd)]]
   |ET=[[气候#E|苔原气候 (ET)]]
   | ET = [[气候#E|苔原气候 (ET)]]
   |EF=[[气候#E|冰原气候 (EF)]]
   | EF = [[气候#E|冰原气候 (EF)]]
   |#default={{#if:{{{气候类型|}}}|{{{气候类型}}}|{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=ClimateType|where=CityName="{{PAGENAME}}"|default=|no html=yes}}}}
   | #default = {{{气候类型|{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=ClimateType|where=CityName="{{PAGENAME}}"|format=list|no html=yes|default=}}}}}
}}
}}
| label49 = 年均气温
| label49 = 年均气温
| data49 = {{#if:{{{年均气温|}}}|{{{年均气温}}}|{{#if:{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=AnnualTemp|where=CityName="{{PAGENAME}}"|format=list|no html=yes|default=}}|{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=AnnualTemp|where=CityName="{{PAGENAME}}"|format=list|no html=yes|default=}} °C}}}}
| data49 = {{#if:{{{年均气温|}}}|{{{年均气温}}}|{{#if:{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=AnnualTemp|where=CityName="{{PAGENAME}}"|format=list|no html=yes|default=}}|{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=AnnualTemp|where=CityName="{{PAGENAME}}"|format=list|no html=yes|default=}} °C}}}}
| label50 = 年降水量
| label50 = 年降水量
| data50 = {{#if:{{{年降水量|}}}|{{{年降水量}}}|{{#if:{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=AnnualRainfall|where=CityName="{{PAGENAME}}"|format=list|no html=yes|default=}}|{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=AnnualRainfall|where=CityName="{{PAGENAME}}"|format=list|no html=yes|default=}} mm}}}}
| data50 = {{#if:{{{年降水量|}}}|{{{年降水量}}}|{{#if:{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=AnnualRainfall|where=CityName="{{PAGENAME}}"|format=list|no html=yes|default=}}|{{#cargo_query:tables=WeatherData|fields=AnnualRainfall|where=CityName="{{PAGENAME}}"|format=list|no html=yes|default=}} mm}}}}

2026年5月13日 (三) 14:18的版本