莫纳科:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
== 气候 == | == 气候 == | ||
莫纳科属于热带季风气候。{{Weather box|location=莫纳科 (Monakk) / 1900–1950|metric first=Y|single line=Y|width=auto | 莫纳科属于热带季风气候。 | ||
{{Weather box | |||
| location = 莫纳科 (Monakk) / 1900–1950 | |||
| metric first = Y | |||
| single line = Y | |||
| width = auto | |||
<!-- 记录最高温 -->|Jan record high C=35.8|Feb record high C=37.9|Mar record high C=40.5|Apr record high C=42.8|May record high C=41.2|Jun record high C=38.5|Jul record high C=35.2|Aug record high C=34.1|Sep record high C=35.5|Oct record high C=37.8|Nov record high C=36.4|Dec record high C=34.7 | <!-- 记录最高温 --> | ||
| Jan record high C = 35.8 | |||
| Feb record high C = 37.9 | |||
| Mar record high C = 40.5 | |||
| Apr record high C = 42.8 | |||
| May record high C = 41.2 | |||
| Jun record high C = 38.5 | |||
| Jul record high C = 35.2 | |||
| Aug record high C = 34.1 | |||
| Sep record high C = 35.5 | |||
| Oct record high C = 37.8 | |||
| Nov record high C = 36.4 | |||
| Dec record high C = 34.7 | |||
<!-- 平均高温 -->|Jan high C=31. | <!-- 平均高温 --> | ||
| Jan high C = 31.8 | |||
| Feb high C = 33.2 | |||
| Mar high C = 35.1 | |||
| Apr high C = 36.4 | |||
| May high C = 34.8 | |||
| Jun high C = 31.5 | |||
| Jul high C = 29.6 | |||
| Aug high C = 28.8 | |||
| Sep high C = 30.2 | |||
| Oct high C = 32.4 | |||
| Nov high C = 32.6 | |||
| Dec high C = 31.9 | |||
<!-- 日均气温 -->|Jan mean C= | <!-- 日均气温 --> | ||
| Jan mean C = 26.2 | |||
| Feb mean C = 27.5 | |||
| Mar mean C = 28.8 | |||
| Apr mean C = 30.1 | |||
| May mean C = 29.4 | |||
| Jun mean C = 27.5 | |||
| Jul mean C = 26.1 | |||
| Aug mean C = 25.5 | |||
| Sep mean C = 26.3 | |||
| Oct mean C = 27.2 | |||
| Nov mean C = 27.4 | |||
| Dec mean C = 26.5 | |||
<!-- 平均低温 -->|Jan low C= | <!-- 平均低温 --> | ||
| Jan low C = 20.5 | |||
| Feb low C = 21.8 | |||
| Mar low C = 22.5 | |||
| Apr low C = 23.8 | |||
| May low C = 24.1 | |||
| Jun low C = 23.5 | |||
| Jul low C = 22.8 | |||
| Aug low C = 22.4 | |||
| Sep low C = 22.6 | |||
| Oct low C = 22.1 | |||
| Nov low C = 22.2 | |||
| Dec low C = 21.1 | |||
<!-- 记录最低温 -->|Jan record low C= | <!-- 记录最低温 --> | ||
| Jan record low C = 12.8 | |||
| Feb record low C = 14.2 | |||
| Mar record low C = 16.5 | |||
| Apr record low C = 18.2 | |||
| May record low C = 19.8 | |||
| Jun record low C = 20.2 | |||
| Jul record low C = 20.5 | |||
| Aug record low C = 19.8 | |||
| Sep record low C = 19.4 | |||
| Oct record low C = 17.2 | |||
| Nov record low C = 15.5 | |||
| Dec record low C = 13.4 | |||
<!-- 降水量 -->|precipitation color=blue|Jan rain mm=12.5|Feb rain mm=8.4|Mar rain mm=25.6|Apr rain mm=68.2|May rain mm=185.4|Jun rain mm=320.8|Jul rain mm=450.5|Aug rain mm=512.2|Sep rain mm=380.4|Oct rain mm=145.2|Nov rain mm=45.8|Dec rain mm=18.5 | <!-- 降水量 --> | ||
| precipitation color = blue | |||
| Jan rain mm = 12.5 | |||
| Feb rain mm = 8.4 | |||
| Mar rain mm = 25.6 | |||
| Apr rain mm = 68.2 | |||
| May rain mm = 185.4 | |||
| Jun rain mm = 320.8 | |||
| Jul rain mm = 450.5 | |||
| Aug rain mm = 512.2 | |||
| Sep rain mm = 380.4 | |||
| Oct rain mm = 145.2 | |||
| Nov rain mm = 45.8 | |||
| Dec rain mm = 18.5 | |||
<!-- 平均降水日数 -->|unit precipitation days=0.1 mm|Jan precipitation days=3.1|Feb precipitation days=2.4|Mar precipitation days=5.2|Apr precipitation days=9.5|May precipitation days=16.8|Jun precipitation days=22.4|Jul precipitation days=26.8|Aug precipitation days=27.5|Sep precipitation days=23.2|Oct precipitation days=13.4|Nov precipitation days=6.8|Dec precipitation days=4.2 | <!-- 平均降水日数 --> | ||
| unit precipitation days = 0.1 mm | |||
| Jan precipitation days = 3.1 | |||
| Feb precipitation days = 2.4 | |||
| Mar precipitation days = 5.2 | |||
| Apr precipitation days = 9.5 | |||
| May precipitation days = 16.8 | |||
| Jun precipitation days = 22.4 | |||
| Jul precipitation days = 26.8 | |||
| Aug precipitation days = 27.5 | |||
| Sep precipitation days = 23.2 | |||
| Oct precipitation days = 13.4 | |||
| Nov precipitation days = 6.8 | |||
| Dec precipitation days = 4.2 | |||
<!-- 相对湿度 (%) -->|Jan humidity= | <!-- 相对湿度 (%) --> | ||
| Jan humidity = 58 | |||
| Feb humidity = 56 | |||
| Mar humidity = 55 | |||
| Apr humidity = 62 | |||
| May humidity = 75 | |||
| Jun humidity = 82 | |||
| Jul humidity = 86 | |||
| Aug humidity = 88 | |||
| Sep humidity = 85 | |||
| Oct humidity = 78 | |||
| Nov humidity = 70 | |||
| Dec humidity = 62 | |||
<!-- 日照时数 (小时) -->|Jan sun=275.2|Feb sun=258.4|Mar sun=282.1|Apr sun=240.5|May sun=195.2|Jun sun=120.4|Jul sun=85.6|Aug sun=72.8|Sep sun=115.5|Oct sun=210.4|Nov sun=245.8|Dec sun=268.2 | <!-- 日照时数 (小时) --> | ||
| Jan sun = 275.2 | |||
| Feb sun = 258.4 | |||
| Mar sun = 282.1 | |||
| Apr sun = 240.5 | |||
| May sun = 195.2 | |||
| Jun sun = 120.4 | |||
| Jul sun = 85.6 | |||
| Aug sun = 72.8 | |||
| Sep sun = 115.5 | |||
| Oct sun = 210.4 | |||
| Nov sun = 245.8 | |||
| Dec sun = 268.2 | |||
<!-- 紫外线指数 -->|Jan uv=8|Feb uv=10|Mar uv=12|Apr uv=12|May uv=11|Jun uv=10|Jul uv=10|Aug uv=11|Sep uv=12|Oct uv=11|Nov uv=9|Dec uv=8|source=Werbor Meteorological Centre | <!-- 紫外线指数 --> | ||
| Jan uv = 8 | |||
| Feb uv = 10 | |||
| Mar uv = 12 | |||
| Apr uv = 12 | |||
| May uv = 11 | |||
| Jun uv = 10 | |||
| Jul uv = 10 | |||
| Aug uv = 11 | |||
| Sep uv = 12 | |||
| Oct uv = 11 | |||
| Nov uv = 9 | |||
| Dec uv = 8 | |||
| source = [[Werbor Meteorological Centre]], [[JGWWC]] | |||
}} | |||
2026年5月12日 (二) 23:48的版本
| 莫纳科 मोनक्क / Monakk | |
|---|---|
| 首都 | |
莫纳科 | |
| 地理位置 | |
| 基本概况 | |
| 国家 / 势力 | 维尔布(UWPR) |
| 总人口 | 1072.1 万人 |
| 地理与环境 | |
| 坐标 | 11.63°N, 53.1°W |
| 气候类型 | 热带季风气候(Am) |
| 年均气温 | 29.0 °C |
| 年降水量 | 2,041.1 mm |
莫纳科(维尔布语:मोनक्क,纳语:Monakk)是维尔布社会主义人民共和国的首都暨最大城市。位于水洲西南部维尔布河下游接近入海口段。截至1950年,莫纳科有1072.1万常住人口,是水洲西南部的新兴经济中心与旅游枢纽。
气候
莫纳科属于热带季风气候。
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 莫纳科 (Monakk) / 1900–1950 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 35.8 (96.4) |
37.9 (100.2) |
40.5 (104.9) |
42.8 (109.0) |
41.2 (106.2) |
38.5 (101.3) |
35.2 (95.4) |
34.1 (93.4) |
35.5 (95.9) |
37.8 (100.0) |
36.4 (97.5) |
34.7 (94.5) |
42.8 (109.0) |
| 平均高温 °C(°F) | 31.8 (89.2) |
33.2 (91.8) |
35.1 (95.2) |
36.4 (97.5) |
34.8 (94.6) |
31.5 (88.7) |
29.6 (85.3) |
28.8 (83.8) |
30.2 (86.4) |
32.4 (90.3) |
32.6 (90.7) |
31.9 (89.4) |
32.4 (90.2) |
| 日均气温 °C(°F) | 26.2 (79.2) |
27.5 (81.5) |
28.8 (83.8) |
30.1 (86.2) |
29.4 (84.9) |
27.5 (81.5) |
26.1 (79.0) |
25.5 (77.9) |
26.3 (79.3) |
27.2 (81.0) |
27.4 (81.3) |
26.5 (79.7) |
27.4 (81.3) |
| 平均低温 °C(°F) | 20.5 (68.9) |
21.8 (71.2) |
22.5 (72.5) |
23.8 (74.8) |
24.1 (75.4) |
23.5 (74.3) |
22.8 (73.0) |
22.4 (72.3) |
22.6 (72.7) |
22.1 (71.8) |
22.2 (72.0) |
21.1 (70.0) |
22.5 (72.4) |
| 历史最低温 °C(°F) | 12.8 (55.0) |
14.2 (57.6) |
16.5 (61.7) |
18.2 (64.8) |
19.8 (67.6) |
20.2 (68.4) |
20.5 (68.9) |
19.8 (67.6) |
19.4 (66.9) |
17.2 (63.0) |
15.5 (59.9) |
13.4 (56.1) |
12.8 (55.0) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 12.5 (0.49) |
8.4 (0.33) |
25.6 (1.01) |
68.2 (2.69) |
185.4 (7.30) |
320.8 (12.63) |
450.5 (17.74) |
512.2 (20.17) |
380.4 (14.98) |
145.2 (5.72) |
45.8 (1.80) |
18.5 (0.73) |
2,173.5 (85.59) |
| 平均降水天数(≥ 0.1 mm) | 3.1 | 2.4 | 5.2 | 9.5 | 16.8 | 22.4 | 26.8 | 27.5 | 23.2 | 13.4 | 6.8 | 4.2 | 161.3 |
| 平均相对湿度(%) | 58 | 56 | 55 | 62 | 75 | 82 | 86 | 88 | 85 | 78 | 70 | 62 | 71 |
| 月均日照时数 | 275.2 | 258.4 | 282.1 | 240.5 | 195.2 | 120.4 | 85.6 | 72.8 | 115.5 | 210.4 | 245.8 | 268.2 | 2,370.1 |
| 平均紫外线指数 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 |
| 来源:Werbor Meteorological Centre, JGWWC | |||||||||||||
[切换视图]
莫纳科 (Monakk) / 1900–1950
柯本气候分类:热带干湿季气候 (Aw)