无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第116行: | 第116行: | ||
<div class="bl-box-body"> | <div class="bl-box-body"> | ||
<div class="bl-calendar-display" id="bl-calendar-display"> | <div class="bl-calendar-display" id="bl-calendar-display"> | ||
<div class="bl-calendar- | <div class="bl-calendar-greeting" id="bl-cal-greeting">今天是</div> | ||
<div class="bl-calendar- | <div class="bl-calendar-date" id="bl-cal-date"></div> | ||
<div class="bl-calendar- | <div class="bl-calendar-sub" id="bl-cal-sub"></div> | ||
<div class="bl-calendar-time" id="bl-cal-time"></div> | |||
<div class="bl-calendar-fortune" id="bl-cal-fortune"></div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<script> | <script> | ||
(function(){function | (function(){ | ||
var API = 'https://blkl.fun/wp-json/worldview/v1/today'; | |||
function updateClock() { | |||
var d = new Date(); | |||
var h = String(d.getHours()).padStart(2, '0'); | |||
var m = String(d.getMinutes()).padStart(2, '0'); | |||
var s = String(d.getSeconds()).padStart(2, '0'); | |||
var el = document.getElementById('bl-cal-time'); | |||
if (el) el.textContent = h + ':' + m + ':' + s; | |||
} | |||
function loadWorld() { | |||
var x = new XMLHttpRequest(); | |||
x.open('GET', API); | |||
x.onload = function() { | |||
if (x.status !== 200) return; | |||
try { | |||
var d = JSON.parse(x.responseText); | |||
if (!d || !d.earth_date) return; | |||
var parts = d.earth_date.split('-'); | |||
var y = parts[0], mo = parts[1], da = parts[2]; | |||
var dateEl = document.getElementById('bl-cal-date'); | |||
if (dateEl) dateEl.innerHTML = '<span>' + y + '</span>年<span>' + mo + '</span>月<span>' + da + '</span>日'; | |||
var subParts = []; | |||
if (d.lunar_day) subParts.push('农历' + d.lunar_day); | |||
if (d.bafang) subParts.push(d.bafang); | |||
var subEl = document.getElementById('bl-cal-sub'); | |||
if (subEl) subEl.innerHTML = subParts.join(' · ') + (d.era ? '<br><span>' + d.era + '</span>' : ''); | |||
var fortuneEl = document.getElementById('bl-cal-fortune'); | |||
if (fortuneEl && d.fortune) { | |||
fortuneEl.innerHTML = '运势:<span class="bl-cf-advice">' + d.fortune.advice + '</span> <span class="bl-cf-flow">(' + d.fortune.flow + ' ' + d.fortune.eg + ')</span>'; | |||
} | |||
} catch(e) {} | |||
}; | |||
x.send(); | |||
} | |||
loadWorld(); | |||
updateClock(); | |||
setInterval(updateClock, 1000); | |||
})(); | |||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
| 第268行: | 第315行: | ||
<div class="bl-box-body"> | <div class="bl-box-body"> | ||
<div class="bl-recent-list"> | <div class="bl-recent-list"> | ||
{{Special:RecentChanges/ | {{Special:RecentChanges/10}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年5月11日 (一) 23:59的版本
世界交互地图
INTERACTIVE
加载中...
地球日历
REALTIME
今天是
你知道吗?
TRIVIA
- 01 在安萨提的玛琏海滩,生长着一种被当地人称为"笑笑草"的致幻荧光海藻。曾有三名游客误食后,在沙滩上对着空气指挥了两个小时的交通,甚至还声称看到了纳布特瑞领导人阿斯特拉将军在天上跳舞
- 02 在著名的"达维拉力赛"车检中,来自马胡的"Otto车队"竟推着一台焊着粗糙防滚架的残疾人轮椅报名。检查员震惊地发现,轮椅座椅下方巧妙隐蔽挂载了一套高压N2O氮气加速系统和一个小型两冲程燃油马达!这台"氮气轮椅"最终被组委会当场取消参赛资格
- 03 星岛拥有占总人口约1%的"南梁"(伪娘/跨性别)群体,是全球独一无二的存在。星岛不仅将5月20日设立为"小男娘节",允许14至30岁男性免费领取女装,甚至在极其硬核的高考中,还专门将"南梁"设立为与舞蹈、美术并列的"统选特考科目"。
- 04 安大尼德是一个极度欠发达且具有极端男性生殖崇拜的部落制国家。他们曾试图将"飞机杯快速组装"列为全国性的竞技体育项目,甚至向主世界运动会(SME)申请将其列为表演项目,但遭到无情驳回。此外,其国家新地标"希望之塔"的设计灵感更是直接来源于男性生殖器,塔高达300米。
快速上传
近期更改
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年10月22日 (星期四)
| 00:10 | 上传日志 KK 留言 贡献上传文件:混乱的草稿,使我的Kuranoka旋转.png的新版本 | ||||
2026年10月21日 (星期三)
| 22:11 | 首页 差异历史 +5 KK 留言 贡献 | ||||
|
|
21:54 | MediaWiki:KuranokaFX.js 3次更改 历史 −4,343 [KK (3×)] | |||
|
|
21:54 (当前 | 之前) −305 KK 留言 贡献 | ||||
|
|
21:41 (当前 | 之前) −1,646 KK 留言 贡献 | ||||
|
|
21:32 (当前 | 之前) −2,392 KK 留言 贡献 | ||||
|
|
21:54 | MediaWiki:KuranokaFX.css 3次更改 历史 +94 [KK (3×)] | |||
|
|
21:54 (当前 | 之前) −25 KK 留言 贡献 | ||||
|
|
21:41 (当前 | 之前) +117 KK 留言 贡献 | ||||
|
|
21:32 (当前 | 之前) +2 KK 留言 贡献 | ||||
| 21:31 | MediaWiki:Kuranoka.css 差异历史 −40 KK 留言 贡献 | ||||
| 21:30 | 上传日志 KK 留言 贡献上传文件:积雨云1.png | ||||
典范条目
FEATURED
货币趋势
● Core Assets / 主币
COS
同心币
0.516903
▲ +12.00%
KCK
凯特元
0.087040
▲ +7.58%
SKV
天幕
1.631473
▲ +4.34%
WMC
世界币
1.000000
▲ +4.31%
● Top Gainers / 领涨
WRY
维元
0.561168
▲ +11.67%
ZLT
兹罗提
0.230897
▲ +10.36%
GEM
冈什也芒肯
0.278129
▲ +8.96%
● Top Losers / 领跌
HAY
哈亚尔
0.000003
▼ -83.68%
NRL
纳尔利拉
0.073290
▼ -4.89%
数据实时同步自: OMOO 金融大盘
首页:修订间差异
来自Blockland Wiki