天云都:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox settlement | |||
| name = 城市名称 | |||
<!-- 面积 --> | |||
| area_total_type = 首都、特别市 | |||
| area_total_km2 = 605.2 平方公里 (233.7 平方英里) | |||
<!-- 海拔 --> | |||
| elevation_m = 38 米 (125 英尺) | |||
<!-- 人口 --> | |||
| population_as_of = 2024年 | |||
| population_total_type = 首都、特别市 | |||
| population_total = 9,330,658人 | |||
| population_density_km2 = 15,615.17人/平方公里 (40,443.1人/平方英里) | |||
| population_metro = 26,048,160人 | |||
<!-- 城市象征 --> | |||
| blank1_section_title = <!-- 这里可以留空,就不会显示“城市象征”这四个字 --> | |||
| blank1_name = 市鸟 | |||
| blank1_info = 喜鹊 | |||
| blank2_name = 市花 | |||
| blank2_info = 朝鲜连翘 | |||
| blank3_name = 市树 | |||
| blank3_info = 银杏 | |||
| blank4_name = 代表色 | |||
| blank4_info = 首尔红 | |||
| blank5_name = 标语 | |||
| blank5_info = “Seoul, my soul” (2023年起) | |||
<!-- 经济 --> | |||
| gdp_total_title = GDP (城市) | |||
| gdp_total = 423.742万亿韩元 | |||
| gdp_per_capita_title = 人均GDP (城市) | |||
| gdp_per_capita = 4366万韩元 | |||
}} | |||
2025年11月18日 (二) 22:01的版本
| 天云都 | |
|---|---|
| 地理与环境 | |
| 气候类型 | 亚热带湿润气候 (Cfa) |
| 年均气温 | 19.9 °C |
| 年降水量 | 1,096.6 mm |