跳转到内容
打开/关闭菜单
  • 451 条目
  • 802 文件
  • 22 用户
  • 9001 编辑
Blockland Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

海清:修订间差异

来自Blockland Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{{Weather box
{{Weather box
| location = 海清市
| location = 海清市
| metric first = yes
| Jan record high C = 35.8
| Jan record high C = 35.8
| Feb record high C = 35.1
| Feb record high C = 35.1
第81行: 第80行:
| year precipitation mm = 2405.9
| year precipitation mm = 2405.9
| source = JGWWC
| source = JGWWC
}}```
}}

2025年11月1日 (六) 18:08的版本

[ 切换 表格 / 图表 ]

海清市
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
历史最高温 °F 96.4 95.2 97.7 100.2 100.4 99.0 95.9 95.0 94.8 95.7 95.0 94.1 100.4
平均高温 °F 86.4 87.6 90.3 93.0 92.5 90.5 88.5 87.6 88.0 88.3 88.3 86.7 89.1
日均气温 °F 80.4 81.3 83.7 86.2 86.2 84.7 83.5 82.9 83.1 83.3 82.9 81.5 83.3
平均低温 °F 74.5 75.0 77.0 79.2 79.9 78.8 78.3 78.1 78.1 78.1 77.4 76.1 77.5
历史最低温 °F 65.3 65.7 66.7 70.5 71.6 71.2 71.2 71.2 70.7 70.7 68.0 67.1 65.3
平均降水量 英寸 0.81 0.40 0.57 1.00 7.42 13.42 17.50 19.39 15.98 9.18 6.03 3.01 94.72
历史最高温 °C 35.8 35.1 36.5 37.9 38.0 37.2 35.5 35.0 34.9 35.4 35.0 34.5 38.0
平均高温 °C 30.2 30.9 32.4 33.9 33.6 32.5 31.4 30.9 31.1 31.3 31.3 30.4 31.7
日均气温 °C 26.9 27.4 28.7 30.1 30.1 29.3 28.6 28.3 28.4 28.5 28.3 27.5 28.5
平均低温 °C 23.6 23.9 25.0 26.2 26.6 26.0 25.7 25.6 25.6 25.6 25.2 24.5 25.3
历史最低温 °C 18.5 18.7 19.3 21.4 22.0 21.8 21.8 21.8 21.5 21.5 20.0 19.5 18.5
平均降水量 mm 20.7 10.2 14.5 25.5 188.4 340.9 444.5 492.6 405.8 233.1 153.2 76.5 2,405.9
来源:JGWWC
[切换视图]
海清市
降水高温均温低温-20°-10°0°10°20°30°40°01002003004005006001月 降水量: 20.7 mm2月 降水量: 10.2 mm3月 降水量: 14.5 mm4月 降水量: 25.5 mm5月 降水量: 188.4 mm6月 降水量: 340.9 mm7月 降水量: 444.5 mm8月 降水量: 492.6 mm9月 降水量: 405.8 mm10月 降水量: 233.1 mm11月 降水量: 153.2 mm12月 降水量: 76.5 mm123456789101112
柯本气候分类:热带季风气候 (Am)