海清:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
创建页面,内容为“{{Weather box | location = 海清市 | metric first = yes | single line = yes | Jan high C = 30 | Feb high C = 31 | Mar high C = 33 | Apr high C = 34 | May high C = 34 | Jun high C = 32 | Jul high C = 31 | Aug high C = 31 | Sep high C = 31 | Oct high C = 31 | Nov high C = 31 | Dec high C = 30 | year high C = 31.6 | Jan low C = 24 | Feb low C = 24 | Mar low C = 25 | Apr low C = 26 | May low C = 27 | Jun low C = 26 | Jul low C = 26 | Aug low C = 25 | Sep low C =…” |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
| location = 海清市 | | location = 海清市 | ||
| metric first = yes | | metric first = yes | ||
| Jan high C = 29.9 | |||
| Jan high C = | | Feb high C = 30.8 | ||
| Feb high C = | | Mar high C = 32.4 | ||
| Mar high C = | | Apr high C = 33.8 | ||
| Apr high C = | | May high C = 33.5 | ||
| May high C = | | Jun high C = 32.4 | ||
| Jun high C = 32 | | Jul high C = 31.4 | ||
| Jul high C = 31 | | Aug high C = 31.0 | ||
| Aug high C = 31 | | Sep high C = 31.2 | ||
| Sep high C = 31 | | Oct high C = 31.5 | ||
| Oct high C = 31 | | Nov high C = 31.4 | ||
| Nov high C = 31 | | Dec high C = 30.3 | ||
| Dec high C = 30 | |||
| year high C = 31.6 | | year high C = 31.6 | ||
| Jan low C = | | Jan mean C = 26.9 | ||
| Feb low C = 24 | | Feb mean C = 27.5 | ||
| Mar low C = 25 | | Mar mean C = 28.8 | ||
| Apr low C = 26 | | Apr mean C = 30.1 | ||
| May low C = | | May mean C = 30.0 | ||
| Jun low C = 26 | | Jun mean C = 29.3 | ||
| Jul low C = | | Jul mean C = 28.6 | ||
| Aug low C = 25 | | Aug mean C = 28.4 | ||
| Sep low C = 25 | | Sep mean C = 28.5 | ||
| Oct low C = 25 | | Oct mean C = 28.6 | ||
| Nov low C = 25 | | Nov mean C = 28.4 | ||
| Dec low C = 24 | | Dec mean C = 27.5 | ||
| year low C = 25. | | year mean C = 28.6 | ||
| Jan precipitation mm = | | Jan low C = 23.9 | ||
| Feb precipitation mm = | | Feb low C = 24.2 | ||
| Mar precipitation mm = | | Mar low C = 25.2 | ||
| Apr precipitation mm = | | Apr low C = 26.4 | ||
| May precipitation mm = | | May low C = 26.5 | ||
| Jun precipitation mm = | | Jun low C = 26.1 | ||
| Jul precipitation mm = | | Jul low C = 25.7 | ||
| Aug precipitation mm = | | Aug low C = 25.7 | ||
| Sep precipitation mm = | | Sep low C = 25.7 | ||
| Oct precipitation mm = | | Oct low C = 25.6 | ||
| Nov precipitation mm = | | Nov low C = 25.4 | ||
| Dec precipitation mm = | | Dec low C = 24.6 | ||
| year precipitation mm = | | year low C = 25.4 | ||
| Jan precipitation mm = 20.7 | |||
| Feb precipitation mm = 10.2 | |||
| Mar precipitation mm = 14.5 | |||
| Apr precipitation mm = 25.5 | |||
| May precipitation mm = 188.4 | |||
| Jun precipitation mm = 340.9 | |||
| Jul precipitation mm = 444.5 | |||
| Aug precipitation mm = 492.6 | |||
| Sep precipitation mm = 405.8 | |||
| Oct precipitation mm = 233.1 | |||
| Nov precipitation mm = 153.2 | |||
| Dec precipitation mm = 76.5 | |||
| year precipitation mm = 2405.9 | |||
| source = JGWWC | | source = JGWWC | ||
}} | }} | ||
2025年11月1日 (六) 18:07的版本
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 海清市 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 平均高温 °C | 29.9 | 30.8 | 32.4 | 33.8 | 33.5 | 32.4 | 31.4 | 31.0 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 30.3 | 31.6 |
| 日均气温 °C | 26.9 | 27.5 | 28.8 | 30.1 | 30.0 | 29.3 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 27.5 | 28.6 |
| 平均低温 °C | 23.9 | 24.2 | 25.2 | 26.4 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 24.6 | 25.4 |
| 平均降水量 mm | 20.7 | 10.2 | 14.5 | 25.5 | 188.4 | 340.9 | 444.5 | 492.6 | 405.8 | 233.1 | 153.2 | 76.5 | 2,405.9 |
| 平均高温 °F | 85.8 | 87.4 | 90.3 | 92.8 | 92.3 | 90.3 | 88.5 | 87.8 | 88.2 | 88.7 | 88.5 | 86.5 | 88.9 |
| 日均气温 °F | 80.4 | 81.5 | 83.8 | 86.2 | 86.0 | 84.7 | 83.5 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | 83.1 | 81.5 | 83.5 |
| 平均低温 °F | 75.0 | 75.6 | 77.4 | 79.5 | 79.7 | 79.0 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.1 | 77.7 | 76.3 | 77.7 |
| 平均降水量 英寸 | 0.81 | 0.40 | 0.57 | 1.00 | 7.42 | 13.42 | 17.50 | 19.39 | 15.98 | 9.18 | 6.03 | 3.01 | 94.72 |
| 来源:JGWWC | |||||||||||||
[切换视图]
海清市
柯本气候分类:热带季风气候 (Am)