顿琳:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
== 序言 == | == 序言 == | ||
'''顿琳共和国'''(闩帕文:Dunrim Pabkach),通称'''顿琳'''(闩帕文:Dunrim)。首都'''奥安库布斯''' | '''顿琳共和国'''(闩帕文:Dunrim Pabkach),通称'''顿琳'''(闩帕文:Dunrim)。首都'''奥安库布斯'''(Anankopas)。是南安卡利洲西部的一个'''[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%AE%AE%E4%BC%9A%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%88%B6 议会共和制]'''国家,北邻闩海(闩帕文:Zinpam),西与[[文戈拉姆]]接壤,西南濒岐边洋,东与[[麦里卡]]、顿林(东)和[[昂布鲁]]接壤,南方是[[空伊左]]。 | ||
顿琳共分为''[数量]''个大区。领土总面积约 621,776.12 平方公里,是[[闩海共同体]]中领土面积最大的国家。北部以[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%B8%B6%E4%B9%BE%E6%BF%95%E5%AD%A3%E6%B0%A3%E5%80%99 热带草原气候]为主,而南部主要为[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%83%AD%E5%B8%A6%E5%B9%B2%E6%97%B1%E5%8D%8A%E5%B9%B2%E6%97%B1%E6%B0%94%E5%80%99 热带沙漠气候]。 | 顿琳共分为''[数量]''个大区。领土总面积约 621,776.12 平方公里,是[[闩海共同体]]中领土面积最大的国家。北部以[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%B8%B6%E4%B9%BE%E6%BF%95%E5%AD%A3%E6%B0%A3%E5%80%99 热带草原气候]为主,而南部主要为[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%83%AD%E5%B8%A6%E5%B9%B2%E6%97%B1%E5%8D%8A%E5%B9%B2%E6%97%B1%E6%B0%94%E5%80%99 热带沙漠气候]。 | ||
2026年2月11日 (三) 11:15的版本
顿琳共和国 顿琳 | |
|---|---|
| [[File:文件:顿琳共和国.png|300px|alt=绿色箭头:代表雨林与生命;
白色过渡边:代表纯洁与净化; 黄色箭头:代表平原与光芒。 上、下两条蓝色横条:分别代表国家的北(闩海)、南(岐边洋)出海口,即海洋。 中间一条白色横条:代表国家东西部能够万众一心,走向和平与团结。]]绿色箭头:代表雨林与生命;
白色过渡边:代表纯洁与净化; 黄色箭头:代表平原与光芒。 上、下两条蓝色横条:分别代表国家的北(闩海)、南(岐边洋)出海口,即海洋。 中间一条白色横条:代表国家东西部能够万众一心,走向和平与团结。 | |
| 地理基础 | |
| 总面积 | 约621776.12 km² |
| 首都 | 奥安库布斯 |
| 最大城市 | 西乌克 |
| 官方语言 | 闩帕文 |
| 官方文字 | ▶ 无数据 |
| 政治体制 | |
| 政府形式 | 民主共和制 |
| 总统(虚位元首) | ▶ 无数据 |
| 总理 | ▶ 无数据 |
| 立法机构 | ▶ 无数据 |
| 主要政党 | ▶ 无数据 |
| 人口与经济 | |
| 总人口 | ▶ 3309.4 万人(1950年) |
| 人口密度 | 53.2 人/km² |
| 出生率 | ▶ 无数据 |
| 死亡率 | ▶ 无数据 |
| 自然增长率 | ▶ 无数据 |
| 预期寿命 | ▶ 无数据 |
| 种族 | ▶ 无数据 |
| 宗教 | ▶ 无数据 |
| 识字率 | ▶ 无数据 |
| 失业率 | ▶ 无数据 |
| 总GDP | ▶ 66.90亿 亿世界币(1950年) |
| 人均GDP | ▶ 215 世界币(1950年) |
| OPDI | {{Stay}} 无数据 |
| 法定货币 | 闩郎(Rang) |
| 主要出口 | ▶ 无数据 |
| 主要进口 | ▶ 无数据 |
| 第一产业 | ▶ 无数据 |
| 第二产业 | ▶ 无数据 |
| 第三产业 | ▶ 无数据 |
| 社会常规 | |
| 道路驾驶侧 | ▶ 无数据 |
| 最低驾龄 | ▶ 无数据 |
| 最高时速 | ▶ 无数据 |
| 市电 | ▶ 无数据 |
| 电力生产 | ▶ 无数据 |
| 时区 | ▶ 无数据 |
| 国际区号 | +27 |
| 国家代码 | DUN |
| 域名后缀 | .du |
序言
国名
等待
历史
等待
地理
等待