瀚芸共和国:修订间差异
更多操作
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第354行: | 第354行: | ||
==== 2.1.最高议会(立法机关/权力机关) ==== | ==== 2.1.最高议会(立法机关/权力机关) ==== | ||
全称:瀚芸共和国最高立法议会,是瀚芸共和国最高权力机关与最高立法机关。最高议会由各(等价)县级议会选举组成,每个(等价)县有3个席位,共150席。每4年,自下而上进行一次议会选举,以产生新的各级议会机构。 | |||
最高议会中,取得多数席位的党派党首被称为“第一发言人”,代表议会行使权力并组建政府,其党派成为执政党。席位第二多的党派党首习惯上称为“第二发言人”,为名誉称号,其党派成为反对党。 | |||
议会有权通过法律、法案,决定重大外交事项如宣战、讲和,发起并表决对政府、法院、检察院的不信任投票。 | |||
==== 2.2.最高法院/检察院(司法机关) ==== | |||
全称:瀚芸共和国最高法院/检察院,两者分立,是瀚芸共和国最高司法机关/检察机关。两者由最高议会产生,并对最高议会负责。其产生各级地方法院/检察院,且地方对其负责。一般的,每4年,相关职务进行重新任免(与议会选举同步)。 | |||
最高法院/检察院中,院长(各有一位)由执政党提出人选,议会进行任命。履行对本机构的管理职能,并可任命下一级的院长和本级的各个职位的人员。 | |||
法院有权审判刑事案件、民事案件和行政案件。检察院有权提出公诉、抗诉,监督法院与执法机关的行为合法性,同时协助腐败监察。 | |||
==== 2.3.中央政府(行政机关) ==== | |||
全称:瀚芸共和国中央政府,是瀚芸共和国最高行政机关。中央政府由最高议会产生,并对最高议会负责。其产生各级地方政府,且地方对其负责。一般的,每4年,相关职务进行重新任免(与议会选举同步)。 | |||
中央政府中,最高领导人被称为“第一执行人”,由执政党提出人选,议会进行任命。履行对中央政府的管理职能,并可任命下一级的政府管理者和本级的各个司的司长。 | |||
中央政府有权对整个国家进行行政管理,决定一般外交事项,以保证社会稳定,促进经济、社会发展。 | |||
=== 3.行政区划 === | === 3.行政区划 === | ||
2026年2月10日 (二) 18:20的版本
瀚芸共和国 | |
|---|---|
| 瀚海蓝天旗 瀚海蓝天旗 | |
| 国家格言 | “未定” |
| 国歌 | 《未定》 |
| 地理基础 | |
| 总面积 | ▶ 无数据 |
| 首都 | 繁瑾都 |
| 最大城市 | 繁瑾都 |
| 官方语言 | ▶ 无数据 |
| 官方文字 | ▶ 无数据 |
| 政治体制 | |
| 政府形式 | 议会制共和国 |
| 第一发言人 | 庆仅时 |
| 第一执行人 | 江锐升 |
| 立法机构 | 瀚芸共和国最高议会 |
| 主要政党 | ▶ 无数据 |
| 人口与经济 | |
| 总人口 | ▶ 3398 万人(1948) |
| 人口密度 | ▶ 无数据 |
| 出生率 | ▶ 无数据 |
| 死亡率 | ▶ 无数据 |
| 自然增长率 | ▶ 无数据 |
| 预期寿命 | ▶ 无数据 |
| 种族 | ▶ 无数据 |
| 宗教 | ▶ 无数据 |
| 识字率 | ▶ 无数据 |
| 失业率 | ▶ 无数据 |
| 总GDP | ▶ 1536.92亿 亿世界币(1948年) |
| 人均GDP | ▶ 4523 世界币(1948年) |
| OPDI | {{Stay}} 无数据 |
| 法定货币 | ▶ 无数据 |
| 主要出口 | ▶ 无数据 |
| 主要进口 | ▶ 无数据 |
| 第一产业 | ▶ 无数据 |
| 第二产业 | ▶ 无数据 |
| 第三产业 | ▶ 无数据 |
| 社会常规 | |
| 道路驾驶侧 | ▶ 无数据 |
| 最低驾龄 | ▶ 无数据 |
| 最高时速 | ▶ 无数据 |
| 市电 | ▶ 无数据 |
| 电力生产 | ▶ 无数据 |
| 时区 | ▶ 无数据 |
| 国际区号 | +21 |
| 国家代码 | ▶ 无数据 |
| 域名后缀 | .hy |
简介
历史
自然部分
1.气候
2.地形与地貌
3.水系
人文部分
1.人种与民族
2.语言
3.文化
4.宗教
统计与经济部分
1.数据统计
| 行政区 | 人口/万 | GDP/亿w | 人均GDP/w |
| 繁瑾都 | 232.3 | 57.2 | 2462.3 |
| 繁瑾府 | 141.3 | 37.1 | 2625.6 |
| 宪明府 | 44.9 | 9.7 | 2160.4 |
| 唐宫府 | 27.1 | 6.0 | 2214.0 |
| 法央县 | 19.0 | 4.4 | 2315.8 |
| 忆安郡 | 130.2 | 29.9 | 2296.5 |
| 忆安府 | 63.2 | 15.1 | 2389.2 |
| 剑港县 | 26.8 | 6.1 | 2276.1 |
| 权港县 | 28.2 | 6.4 | 2269.5 |
| 潜芳县 | 12.0 | 2.3 | 1916.7 |
| 玉馆郡 | 120.3 | 25.0 | 2078.1 |
| 玉馆府 | 48.3 | 12.1 | 2505.2 |
| 泗乐县 | 17.7 | 3.1 | 1751.4 |
| 海官县 | 20.3 | 3.6 | 1773.4 |
| 珀阙县 | 14.6 | 2.6 | 1780.8 |
| 名琅县 | 19.4 | 3.6 | 1855.7 |
| 宾塔郡 | 103.3 | 23.2 | 2245.9 |
| 宾塔府 | 42.9 | 11.9 | 2773.9 |
| 南百县 | 15.0 | 2.9 | 1933.3 |
| 苔星县 | 11.0 | 2.1 | 1909.1 |
| 御涟县 | 14.3 | 2.6 | 1818.2 |
| 卫华县 | 20.1 | 3.7 | 1840.8 |
| 荷染郡 | 94.2 | 20.6 | 2186.8 |
| 荷染府 | 43.7 | 10.4 | 2379.9 |
| 庆晚县 | 19.2 | 3.9 | 2031.3 |
| 星礼县 | 17.0 | 3.6 | 2117.6 |
| 雨墨县 | 14.3 | 2.7 | 1888.1 |
| 陈涉郡 | 93.5 | 20.5 | 2192.5 |
| 陈涉府 | 47.5 | 11.1 | 2336.8 |
| 泠顺县 | 12.0 | 2.5 | 2083.3 |
| 乐鸣县 | 17.3 | 3.4 | 1965.3 |
| 臣港县 | 16.7 | 3.5 | 2095.8 |
| 悦所郡 | 93.4 | 22.8 | 2441.1 |
| 悦所府 | 53.6 | 14.7 | 2742.5 |
| 信祥县 | 17.3 | 3.5 | 2023.1 |
| 江流县 | 12.3 | 2.5 | 2032.5 |
| 时安县 | 10.2 | 2.1 | 2058.8 |
| 清荣郡 | 71.9 | 14.7 | 2044.5 |
| 清荣府 | 39.6 | 8.9 | 2247.5 |
| 峻茂县 | 10.6 | 1.9 | 1792.5 |
| 请夏县 | 11.4 | 2.1 | 1842.1 |
| 阁霞县 | 10.3 | 1.8 | 1747.6 |
| 仙若郡 | 77.7 | 16.1 | 2072.1 |
| 仙市府 | 32.6 | 8.2 | 2515.3 |
| 仙弱县 | 10.9 | 1.8 | 1651.4 |
| 流明县 | 9.2 | 1.6 | 1739.1 |
| 仪正县 | 12.7 | 2.3 | 1811.0 |
| 对舟县 | 12.3 | 2.2 | 1788.6 |
| 南行郡 | 31.0 | 6.0 | 1935.5 |
| 南行府 | 14.4 | 3.1 | 2152.8 |
| 浮扬县 | 6.3 | 1.1 | 1746.0 |
| 浮岩县 | 7.2 | 1.3 | 1805.6 |
| 季落县 | 1.7 | 0.3 | 1764.7 |
| 桑城县 | 1.4 | 0.2 | 1428.6 |
| 遥定郡 | 36.9 | 7.0 | 1897.0 |
| 遥定府 | 12.4 | 2.7 | 2177.4 |
| 加定县 | 8.2 | 1.4 | 1707.3 |
| 昌达县 | 7.2 | 1.3 | 1805.6 |
| 浪然县 | 9.1 | 1.6 | 1758.2 |
| 桂棹郡 | 21.4 | 4.9 | 2289.7 |
| 泛舟郡 | 22.7 | 5.1 | 2246.7 |
| 全国 | 1128.8 | 253.0 | 2241.3 |
2.经济概况
行政与政治部分
1.党派与政治
2.中央机构
2.1.最高议会(立法机关/权力机关)
全称:瀚芸共和国最高立法议会,是瀚芸共和国最高权力机关与最高立法机关。最高议会由各(等价)县级议会选举组成,每个(等价)县有3个席位,共150席。每4年,自下而上进行一次议会选举,以产生新的各级议会机构。
最高议会中,取得多数席位的党派党首被称为“第一发言人”,代表议会行使权力并组建政府,其党派成为执政党。席位第二多的党派党首习惯上称为“第二发言人”,为名誉称号,其党派成为反对党。
议会有权通过法律、法案,决定重大外交事项如宣战、讲和,发起并表决对政府、法院、检察院的不信任投票。
2.2.最高法院/检察院(司法机关)
全称:瀚芸共和国最高法院/检察院,两者分立,是瀚芸共和国最高司法机关/检察机关。两者由最高议会产生,并对最高议会负责。其产生各级地方法院/检察院,且地方对其负责。一般的,每4年,相关职务进行重新任免(与议会选举同步)。
最高法院/检察院中,院长(各有一位)由执政党提出人选,议会进行任命。履行对本机构的管理职能,并可任命下一级的院长和本级的各个职位的人员。
法院有权审判刑事案件、民事案件和行政案件。检察院有权提出公诉、抗诉,监督法院与执法机关的行为合法性,同时协助腐败监察。
2.3.中央政府(行政机关)
全称:瀚芸共和国中央政府,是瀚芸共和国最高行政机关。中央政府由最高议会产生,并对最高议会负责。其产生各级地方政府,且地方对其负责。一般的,每4年,相关职务进行重新任免(与议会选举同步)。
中央政府中,最高领导人被称为“第一执行人”,由执政党提出人选,议会进行任命。履行对中央政府的管理职能,并可任命下一级的政府管理者和本级的各个司的司长。
中央政府有权对整个国家进行行政管理,决定一般外交事项,以保证社会稳定,促进经济、社会发展。
3.行政区划
瀚芸共和国设二级区划:都/郡—府/县。部分府/县根据内部行政需要设区作为第三级区划。
目前瀚芸共和国设13个都、郡,48个府、县(两个郡不设府、县)。
| 都/郡 | 府/县(首个为首府) |
|---|---|
| 繁瑾都 | 繁瑾府、宪明府、唐宫府、法央县 |
| 忆安郡 | 忆安府、剑港县、权港县、潜芳县 |
| 玉馆郡 | 玉馆府、泗乐县、海官县、珀阙县、名琅县 |
| 宾塔郡 | 宾塔府、南百县、苔星县、御涟县、卫华县 |
| 荷染郡 | 荷染府、庆晚县、星礼县、雨墨县 |
| 陈涉郡 | 陈涉府、泠顺县、乐鸣县、臣港县 |
| 悦所郡 | 悦所府、信祥县、江流县、时安县 |
| 清荣郡 | 清荣府、峻茂县、请夏县、阁霞县 |
| 仙若郡 | 仙市府、仙弱县、流明县、仪正县、对舟县 |
| 南行郡 | 南行府、浮扬县、浮岩县、季落县、桑城县 |
| 遥定郡 | 遥定府、加定县、昌达县、浪然县 |
| 桂棹郡 | (不设二级区划) |
| 泛舟郡 | (不设二级区划) |
教育与科技部分
1.初等与中等教育
| 必要类 | 语文 | 本国语言和文学 | |
| 数学 | 数学、代数和几何 | ||
| 理科类 | 物理 | 物理、声光磁电力 | |
| 化学 | 化学、元素和反应 | ||
| 生物 | 生物、生态和环境 | ||
| 文科类 | 政治 | 政治、经济概念 | |
| 哲学 | 哲学概念 | ||
| 历史 | 历史进程 | ||
| 社会类 | 社会 | 人文地理、社会文化 | |
| 天文 | 天文概念 | ||
| 地理 | 自然地理、气候 | ||
| 实用类 | 美术 | 美术、绘画与鉴赏 | |
| 信息 | 计算机、软件编程等 | ||
| 技术 | 工程、设计实现等 | ||
| 外语类 | 纳布特瑞语 | 对应语言的掌握 | |
| 克里斯塔语 | |||
| 维亚特卡语 | |||
| 丰岐语 | |||
| 卢瓦尔语 | |||
2.高等教育
| 名称 | 类型 | 评级 | 所在地 |
| 繁瑾联合大学 | 综合类 | A | 繁瑾府 |
| 璞玉联合大学 | 综合类 | A | 玉馆府 |
| 忆安理工大学 | 理工类 | A | 忆安府 |
| 悦所堂大学 | 综合类 | B | 悦所府 |
| 荷染淀大学 | 综合类 | B | 荷染府 |
| 宾塔理工大学 | 理工类 | B | 宾塔府 |
| 仙宫大学 | 综合类 | B | 仙市府 |
| 陈涉海事专业大学 | 海事类 | C | 陈涉府 |
| 南行学院 | 综合类 | C | 南行府 |
| 遥定郡立学院 | 综合类 | C | 遥定府 |
| 泛舟郡立学院 | 综合类 | C | ~泛舟郡 |
| 桂棹郡立学院 | 综合类 | C | ~桂棹郡 |
| 唐宫学院 | 综合类 | C | 唐宫府 |
| 权港师范学院 | 师范类 | C | 权港县 |
| 剑港海事专业学院 | 海事类 | C | 剑港县 |
| 法央山学院 | 综合类 | D | 法央县 |
| 海官理工学院 | 理工类 | D | 海官县 |
| 星降学院 | 综合类 | D | 星礼县 |
| 宪明政法学院 | 文科类 | D | 宪明府 |
| 庆晚学院 | 综合类 | D | 庆晚县 |
| 名琅学院 | 综合类 | D | 名琅县 |
| 臣港学院 | 综合类 | D | 臣港县 |
| 南百学院 | 综合类 | D | 南百县 |
| 卫华学院 | 综合类 | D | 卫华县 |
3.研究机构
| 名称 | 所在地 | 隶属 | 主要研究方向 |
| 瀚芸中央研究院 | 繁瑾府 | 教育与科技司 | 物理、化学、工科 |
| 瀚芸生物研究院 | 法央县 | 教育与科技司 | 生物、生态类 |
| 瀚芸社会研究院 | 繁瑾府 | 教育与科技司 | 政治、经济、文化、历史、社会科学 |
| 瀚芸气象局 | 忆安府 | 应急与监测司 | 气象 |
| 瀚芸地质局 | 忆安府 | 应急与监测司 | 地质 |
| 瀚芸疾病实验室 | 仙弱县 | 卫生福利司 | 微生物 |