海德拉星系:修订间差异
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|'''序号''' | |'''序号''' | ||
|'''行星名称''' | |'''行星名称''' | ||
|'''行星类型''' | |'''行星类型''' | ||
| | |'''轨道半长轴''' | ||
|'''偏心率''' | |||
|'''质量''' | |||
|'''半径''' | |||
|'''周期''' | |||
|反照率 | |||
|特殊 | |||
|- | |- | ||
|I | |I | ||
|'''Kalis''' | |'''Kalis''' | ||
|类地行星 | |类地行星 | ||
|0.176 | |||
|0.005 | |||
|0.45 | |||
|0.72 | |||
|26.5 d | |||
|0.30 | |||
|潮汐锁定,熔岩行星 | |潮汐锁定,熔岩行星 | ||
|- | |- | ||
|II | |II | ||
|'''Igallta''' | |'''Igallta''' | ||
|类地行星 | |类地行星 | ||
|0.384 | |||
|0.012 | |||
|0.88 | |||
|0.94 | |||
|86.4 d | |||
|0.75 | |||
|温室效应失控 | |温室效应失控 | ||
|- | |- | ||
|III | |III | ||
|'''Cthugha''' | |'''Cthugha''' | ||
|类地行星 | |类地行星 | ||
|0.542 | |||
|0.045 | |||
|0.75 | |||
|0.88 | |||
|145.2 d | |||
|0.25 | |||
|荒漠行星 | |荒漠行星 | ||
|- | |- | ||
|IV | |IV | ||
|'''Nayes''' | |'''Nayes''' | ||
|气态巨行星 | |气态巨行星 | ||
| | |0.715 | ||
|0.005 | |||
|95.00 | |||
|8.50 | |||
|219.8 d | |||
|0.55 | |||
|有环系统,其卫星具有生命 | |||
|- | |- | ||
|V | |V | ||
|'''Overworld''' | |'''Overworld''' | ||
|类地行星 | |类地行星 | ||
|1.048 | |||
|0.012 | |||
|1.64 | |||
|1.28 | |||
|365.3 d | |||
|0.36 | |||
|宜居类地行星 | |宜居类地行星 | ||
|- | |- | ||
|VI | |VI | ||
|'''Raveos''' | |'''Raveos''' | ||
|气态巨行星 | |气态巨行星 | ||
| | |2.450 | ||
|0.020 | |||
|122.8 | |||
|11.2 | |||
|3.5 yr | |||
|0.45 | |||
|紫色大气,拥有巨大的风暴眼 | |||
|- | |- | ||
|VII | |VII | ||
|'''Irys''' | |'''Irys''' | ||
|气态巨行星 | |气态巨行星 | ||
|4.838 | |||
|0.015 | |||
|310.3 | |||
|13.4 | |||
|9.8 yr | |||
|0.50 | |||
|海德拉星系最大行星 | |海德拉星系最大行星 | ||
"躺平星",轴倾角98° | |||
|- | |- | ||
|VIII | |VIII | ||
|'''Uryth''' | |'''Uryth''' | ||
|冰巨星 | |冰巨星 | ||
| | |8.283 | ||
|0.030 | |||
|9.42 | |||
|1.45 | |||
|22.1 yr | |||
|0.60 | |||
|拥有冰火山的超级大洋星 | |||
|- | |- | ||
|IX | |IX | ||
|'''Solips''' | |'''Solips''' | ||
|气态巨行星 | |气态巨行星 | ||
|12.381 | |||
|0.080 | |||
|13.53 | |||
|6.43 | |||
|41.5 yr | |||
|0.15 | |||
|蓬松行星 | |蓬松行星 | ||
|- | |- | ||
|X | |X | ||
|'''Lumina''' | |'''Lumina''' | ||
|冰巨星 | |冰巨星 | ||
|18.889 | |||
|0.120 | |||
|8.59 | |||
|1.33 | |||
|73.8 yr | |||
|0.20 | |||
|高反照率 | |高反照率 | ||
|- | |- | ||
|XI | |XI | ||
|'''Axeria''' | |'''Axeria''' | ||
|冰气混合巨星 | |冰气混合巨星 | ||
| | |28.7 | ||
|0.150 | |||
|7.21 | |||
|2.31 | |||
|139 yr | |||
|0.30 | |||
|极度寒冷的红色表面冰巨星 | |||
|- | |- | ||
|XII | |XII | ||
|'''Anthem''' | |'''Anthem''' | ||
|远日冰巨星 | |远日冰巨星 | ||
| | |42.9 | ||
|0.200 | |||
|14.55 | |||
|2.98 | |||
|256 yr | |||
|0.10 | |||
|黑暗的岩石冰体 | |||
|- | |- | ||
|XIII | |XIII | ||
|'''Noid''' | |'''Noid''' | ||
|远日冻土行星 | |远日冻土行星 | ||
|64.7 | |||
|0.250 | |||
|0.01 | |||
|0.15 | |||
|490 yr | |||
|0.80 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第98行: | 第169行: | ||
=== '''Igallta''' === | === '''Igallta''' === | ||
'''伊格尔塔(Igallta)''' 是海德拉星系的第二颗行星,其表面被厚重大气层包裹。云层之下,失控的温室效应将地表温度死死锁定在 500℃ 以上,而且时不时的会下起酸雨。 | |||
=== '''Cthugha''' === | === '''Cthugha''' === | ||
'''克图格亚(Cthugha)''' 是海德拉星系的第三颗行星,是一颗干燥的荒漠行星。其地表被红色的氧化铁沙砾和崎岖的环形山所覆盖。 | |||
=== '''Nayes''' === | === '''Nayes''' === | ||
'''纳耶斯(Nayes)'''是海德拉星系的第四颗行星,这是一颗气态巨行星,拥有美丽的白色与天蓝色相间的大气条纹。它拥有一套壮观的光环系统,并捕获了一颗生机勃勃的热带雨林卫星——Titan(纳卫六)。 | |||
=== '''Overworld''' === | === '''Overworld''' === | ||
'''主世界(Overworld)'''是海德拉星系的第五颗行星,该行星拥有稳定的地磁场和适宜的大气层,平均气温维持在 15℃。其夜空中悬挂着一颗独特的红温星。 | |||
=== '''Raveos''' === | === '''Raveos''' === | ||
'''拉维奥斯(Raveos)'''是海德拉星系的第六颗行星,是一颗巨大的气态巨行星。并且是星系中质量最大的行星。拉维奥斯的大气层呈现出深邃而神秘的紫色,其表面最显著的特征是南半球一个持续了数个世纪的巨大气旋——“恶魔之眼”。该风暴眼的直径超过了两个主世界,是星系中最剧烈的气象活动中心。 | |||
=== '''Irys''' === | === '''Irys''' === | ||
'''艾瑞斯(Irys)'''是海德拉星系的第七颗行星。是一颗非常巨大的浅橙色气态巨行星,部分观测记录中被描述为具有极大的体积潜力,可能是海德拉星系最大的行星。艾瑞斯最独特的特征是其高达 98° 的轴倾角,这使得它实际上是在轨道上“躺着滚动”。 | |||
=== '''Uryth''' === | === '''Uryth''' === | ||
'''尤里斯(Uryth)'''是海德拉星系的第八颗行星,作为一颗冰巨星,与其分类不同的是,尤里斯实际上是一颗被厚冰层覆盖的“超级大洋星”。在极厚的冰壳之下,可能存在着全球性的液态海洋。其表面地质活动活跃,分布着众多的冰火山,不断向太空喷射出水蒸气和氨气,形成了一层稀薄的大气晕。 | |||
=== '''Solips''' === | === '''Solips''' === | ||
'''索利普斯(Solips)'''是海德拉星系的第九颗行星。这是一颗极其罕见的“蓬松行星”。这意味着它的密度极低,结构可能类似棉花糖般的松散气体聚集体,甚至可以漂浮在水面上。 | |||
=== '''Lumina''' === | === '''Lumina''' === | ||
'''卢米娜(Lumina)'''是海德拉星系的第十颗行星。这是一颗小型冰巨星,以其表面物质的高反照率而闻名。 | |||
=== '''Axeria''' === | === '''Axeria''' === | ||
'''阿克色利亚(Axeria)'''是海德拉星系的第十一颗行星,是一颗冰气混合巨星,其表面温度极低。不同于常见的蓝色冰巨星,阿克色利亚的表面呈现出一种暗淡而寒冷的暗红色。 | |||
=== '''Anthem''' === | === '''Anthem''' === | ||
'''安瑟姆(Anthem)'''是海德拉星系的第十二颗行星,是一颗远日冰巨星。它主要由黑暗的岩石和水冰构成,反照率极低,几乎不反射光线。 | |||
=== '''Noid''' === | === '''Noid''' === | ||
'''诺伊德(Noid)'''是海德拉星系的第十三颗,也是最边缘的行星。这颗远日冻土行星表面被永久冻土和纯净的冰层完全覆盖,反照率高达 0.80。 | |||
2026年2月3日 (二) 18:40的版本
海德拉星系(Hydra System)是一个位于山茶花座外侧悬臂的单恒星系统,该星系由主序星海德拉及其引力束缚下的行星、卫星、小行星带与奥尔特云组成,是已知少数同时拥有宜居类地行星、大型气态巨行星及多样化远日冰质天体的稳定星系。
该星系的恒星为海德拉星,是一颗F9V主序星。
恒星
海德拉星(Hydra)是一颗黄白主序星(F9V),质量为1.12M,半径1.15R,光度1.25L,表面温度6050K。
行星
| 序号 | 行星名称 | 行星类型 | 轨道半长轴 | 偏心率 | 质量 | 半径 | 周期 | 反照率 | 特殊 |
| I | Kalis | 类地行星 | 0.176 | 0.005 | 0.45 | 0.72 | 26.5 d | 0.30 | 潮汐锁定,熔岩行星 |
| II | Igallta | 类地行星 | 0.384 | 0.012 | 0.88 | 0.94 | 86.4 d | 0.75 | 温室效应失控 |
| III | Cthugha | 类地行星 | 0.542 | 0.045 | 0.75 | 0.88 | 145.2 d | 0.25 | 荒漠行星 |
| IV | Nayes | 气态巨行星 | 0.715 | 0.005 | 95.00 | 8.50 | 219.8 d | 0.55 | 有环系统,其卫星具有生命 |
| V | Overworld | 类地行星 | 1.048 | 0.012 | 1.64 | 1.28 | 365.3 d | 0.36 | 宜居类地行星 |
| VI | Raveos | 气态巨行星 | 2.450 | 0.020 | 122.8 | 11.2 | 3.5 yr | 0.45 | 紫色大气,拥有巨大的风暴眼 |
| VII | Irys | 气态巨行星 | 4.838 | 0.015 | 310.3 | 13.4 | 9.8 yr | 0.50 | 海德拉星系最大行星
"躺平星",轴倾角98° |
| VIII | Uryth | 冰巨星 | 8.283 | 0.030 | 9.42 | 1.45 | 22.1 yr | 0.60 | 拥有冰火山的超级大洋星 |
| IX | Solips | 气态巨行星 | 12.381 | 0.080 | 13.53 | 6.43 | 41.5 yr | 0.15 | 蓬松行星 |
| X | Lumina | 冰巨星 | 18.889 | 0.120 | 8.59 | 1.33 | 73.8 yr | 0.20 | 高反照率 |
| XI | Axeria | 冰气混合巨星 | 28.7 | 0.150 | 7.21 | 2.31 | 139 yr | 0.30 | 极度寒冷的红色表面冰巨星 |
| XII | Anthem | 远日冰巨星 | 42.9 | 0.200 | 14.55 | 2.98 | 256 yr | 0.10 | 黑暗的岩石冰体 |
| XIII | Noid | 远日冻土行星 | 64.7 | 0.250 | 0.01 | 0.15 | 490 yr | 0.80 |
Kalis
卡利斯(Kalis)是距离海德拉星最近的行星,因为距离过近,该行星被海德拉星潮汐锁定。卡利斯的永昼面是一片熔岩海,表面温度高达1000℃。永夜面则覆盖着凝固的黑色岩石。由于温差,晨昏线附近终年有极端大风。
Igallta
伊格尔塔(Igallta) 是海德拉星系的第二颗行星,其表面被厚重大气层包裹。云层之下,失控的温室效应将地表温度死死锁定在 500℃ 以上,而且时不时的会下起酸雨。
Cthugha
克图格亚(Cthugha) 是海德拉星系的第三颗行星,是一颗干燥的荒漠行星。其地表被红色的氧化铁沙砾和崎岖的环形山所覆盖。
Nayes
纳耶斯(Nayes)是海德拉星系的第四颗行星,这是一颗气态巨行星,拥有美丽的白色与天蓝色相间的大气条纹。它拥有一套壮观的光环系统,并捕获了一颗生机勃勃的热带雨林卫星——Titan(纳卫六)。
Overworld
主世界(Overworld)是海德拉星系的第五颗行星,该行星拥有稳定的地磁场和适宜的大气层,平均气温维持在 15℃。其夜空中悬挂着一颗独特的红温星。
Raveos
拉维奥斯(Raveos)是海德拉星系的第六颗行星,是一颗巨大的气态巨行星。并且是星系中质量最大的行星。拉维奥斯的大气层呈现出深邃而神秘的紫色,其表面最显著的特征是南半球一个持续了数个世纪的巨大气旋——“恶魔之眼”。该风暴眼的直径超过了两个主世界,是星系中最剧烈的气象活动中心。
Irys
艾瑞斯(Irys)是海德拉星系的第七颗行星。是一颗非常巨大的浅橙色气态巨行星,部分观测记录中被描述为具有极大的体积潜力,可能是海德拉星系最大的行星。艾瑞斯最独特的特征是其高达 98° 的轴倾角,这使得它实际上是在轨道上“躺着滚动”。
Uryth
尤里斯(Uryth)是海德拉星系的第八颗行星,作为一颗冰巨星,与其分类不同的是,尤里斯实际上是一颗被厚冰层覆盖的“超级大洋星”。在极厚的冰壳之下,可能存在着全球性的液态海洋。其表面地质活动活跃,分布着众多的冰火山,不断向太空喷射出水蒸气和氨气,形成了一层稀薄的大气晕。
Solips
索利普斯(Solips)是海德拉星系的第九颗行星。这是一颗极其罕见的“蓬松行星”。这意味着它的密度极低,结构可能类似棉花糖般的松散气体聚集体,甚至可以漂浮在水面上。
Lumina
卢米娜(Lumina)是海德拉星系的第十颗行星。这是一颗小型冰巨星,以其表面物质的高反照率而闻名。
Axeria
阿克色利亚(Axeria)是海德拉星系的第十一颗行星,是一颗冰气混合巨星,其表面温度极低。不同于常见的蓝色冰巨星,阿克色利亚的表面呈现出一种暗淡而寒冷的暗红色。
Anthem
安瑟姆(Anthem)是海德拉星系的第十二颗行星,是一颗远日冰巨星。它主要由黑暗的岩石和水冰构成,反照率极低,几乎不反射光线。
Noid
诺伊德(Noid)是海德拉星系的第十三颗,也是最边缘的行星。这颗远日冻土行星表面被永久冻土和纯净的冰层完全覆盖,反照率高达 0.80。