瀚芸历任第一执行人:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
|'''任期开始''' | |'''任期开始''' | ||
|'''任期结束''' | |'''任期结束''' | ||
|肖像 | |||
|'''姓名''' | |'''姓名''' | ||
|'''党派''' | |'''党派''' | ||
| 第9行: | 第10行: | ||
|1762.6.1 | |1762.6.1 | ||
|1766.5.31 | |1766.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |王胜平 | | rowspan="2" |王胜平 | ||
| rowspan="2" |公民党 | | rowspan="2" |公民党 | ||
| 第19行: | 第21行: | ||
|1770.6.1 | |1770.6.1 | ||
|1774.5.31 | |1774.5.31 | ||
| | |||
|顾悦章 | |顾悦章 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第25行: | 第28行: | ||
|1774.6.1 | |1774.6.1 | ||
|1778.5.31 | |1778.5.31 | ||
| | |||
|齐溪 | |齐溪 | ||
|自由党 | |自由党 | ||
| 第31行: | 第35行: | ||
|1778.6.1 | |1778.6.1 | ||
|1782.5.31 | |1782.5.31 | ||
| | |||
|谈令昌 | |谈令昌 | ||
|自由党 | |自由党 | ||
| 第37行: | 第42行: | ||
|1782.6.1 | |1782.6.1 | ||
|1786.5.31 | |1786.5.31 | ||
| | |||
|尚檀桓 | |尚檀桓 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第43行: | 第49行: | ||
|1786.6.1 | |1786.6.1 | ||
|1790.5.31 | |1790.5.31 | ||
| | |||
|祝扬 | |祝扬 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第49行: | 第56行: | ||
|1790.6.1 | |1790.6.1 | ||
|1794.5.31 | |1794.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |蔡雅辉 | | rowspan="2" |蔡雅辉 | ||
| rowspan="2" |自由党 | | rowspan="2" |自由党 | ||
| 第59行: | 第67行: | ||
|1798.6.1 | |1798.6.1 | ||
|1802.5.31 | |1802.5.31 | ||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |林兰安 | | rowspan="3" |林兰安 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第74行: | 第83行: | ||
|1810.6.1 | |1810.6.1 | ||
|1814.5.31 | |1814.5.31 | ||
| | |||
|司汇航 | |司汇航 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第80行: | 第90行: | ||
|1814.6.1 | |1814.6.1 | ||
|1818.5.31 | |1818.5.31 | ||
| | |||
|邢宾岚 | |邢宾岚 | ||
|自由党 | |自由党 | ||
| 第86行: | 第97行: | ||
|1818.6.1 | |1818.6.1 | ||
|1822.5.31 | |1822.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |张献 | | rowspan="2" |张献 | ||
| rowspan="2" |公民党 | | rowspan="2" |公民党 | ||
| 第96行: | 第108行: | ||
|1826.6.1 | |1826.6.1 | ||
|1830.5.31 | |1830.5.31 | ||
| | |||
|林宁显 | |林宁显 | ||
|自由党 | |自由党 | ||
| 第102行: | 第115行: | ||
|1830.6.1 | |1830.6.1 | ||
|1834.5.31 | |1834.5.31 | ||
| | |||
|沐歌 | |沐歌 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第108行: | 第122行: | ||
|1834.6.1 | |1834.6.1 | ||
|1838.5.31 | |1838.5.31 | ||
| | |||
|常广平 | |常广平 | ||
|自由党 | |自由党 | ||
| 第114行: | 第129行: | ||
|1838.6.1 | |1838.6.1 | ||
|1842.5.31 | |1842.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |乐都 | | rowspan="2" |乐都 | ||
| rowspan="2" |公民党 | | rowspan="2" |公民党 | ||
| 第124行: | 第140行: | ||
|1846.6.1 | |1846.6.1 | ||
|1850.5.31 | |1850.5.31 | ||
| | |||
|李章舟 | |李章舟 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第130行: | 第147行: | ||
|1850.6.1 | |1850.6.1 | ||
|1854.5.31 | |1854.5.31 | ||
| | |||
|刘明登 | |刘明登 | ||
|自由党 | |自由党 | ||
| 第136行: | 第154行: | ||
|1854.6.1 | |1854.6.1 | ||
|1858.5.31 | |1858.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |柳晨曦 | | rowspan="2" |柳晨曦 | ||
| rowspan="2" |公民党 | | rowspan="2" |公民党 | ||
| 第146行: | 第165行: | ||
|1862.6.1 | |1862.6.1 | ||
|1866.5.31 | |1866.5.31 | ||
| | |||
|钱晓 | |钱晓 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第152行: | 第172行: | ||
|1866.6.1 | |1866.6.1 | ||
|1870.5.31 | |1870.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |庾满丰 | | rowspan="2" |庾满丰 | ||
| rowspan="2" |自由党 | | rowspan="2" |自由党 | ||
| 第162行: | 第183行: | ||
|1874.6.1 | |1874.6.1 | ||
|1878.5.31 | |1878.5.31 | ||
| | |||
|潘旭阳 | |潘旭阳 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第168行: | 第190行: | ||
|1878.6.1 | |1878.6.1 | ||
|1882.5.31 | |1882.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |邱安瑞 | | rowspan="2" |邱安瑞 | ||
| rowspan="2" |自由党 | | rowspan="2" |自由党 | ||
| 第178行: | 第201行: | ||
|1886.6.1 | |1886.6.1 | ||
|1890.5.31 | |1890.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |诸瑞荣 | | rowspan="2" |诸瑞荣 | ||
| rowspan="2" |自由党 | | rowspan="2" |自由党 | ||
| 第188行: | 第212行: | ||
|1894.6.1 | |1894.6.1 | ||
|1898.5.31 | |1898.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |余潜柏 | | rowspan="2" |余潜柏 | ||
| rowspan="2" |自由党 | | rowspan="2" |自由党 | ||
| 第198行: | 第223行: | ||
|1902.6.1 | |1902.6.1 | ||
|1903.4.1 | |1903.4.1 | ||
| | |||
|秦新赋 | |秦新赋 | ||
|自由党 | |自由党 | ||
| 第204行: | 第230行: | ||
|1903.4.25 | |1903.4.25 | ||
|1906.2.20 | |1906.2.20 | ||
| | |||
|乐辰 | |乐辰 | ||
|改革党 | |改革党 | ||
| 第210行: | 第237行: | ||
|1906.3.1 | |1906.3.1 | ||
|1906.5.31 | |1906.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |徐礼仁 | | rowspan="2" |徐礼仁 | ||
| rowspan="2" |公民党 | | rowspan="2" |公民党 | ||
| 第220行: | 第248行: | ||
|1907.8.12 | |1907.8.12 | ||
|1910.5.31 | |1910.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |沈芳荷 | | rowspan="2" |沈芳荷 | ||
| rowspan="2" |无党派 | | rowspan="2" |无党派 | ||
| 第230行: | 第259行: | ||
|1913.2.20 | |1913.2.20 | ||
|1914.5.31 | |1914.5.31 | ||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |高羽 | | rowspan="3" |高羽 | ||
| rowspan="3" |改革党 | | rowspan="3" |改革党 | ||
| 第244行: | 第274行: | ||
|1922.6.1 | |1922.6.1 | ||
|1926.5.31 | |1926.5.31 | ||
| | |||
|戴华 | |戴华 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第250行: | 第281行: | ||
|1926.6.1 | |1926.6.1 | ||
|1930.5.31 | |1930.5.31 | ||
| | |||
|纪归行 | |纪归行 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第256行: | 第288行: | ||
|1930.6.1 | |1930.6.1 | ||
|1934.5.31 | |1934.5.31 | ||
| | |||
|杨故海 | |杨故海 | ||
|自由党 | |自由党 | ||
| 第262行: | 第295行: | ||
|1934.6.1 | |1934.6.1 | ||
|1938.5.31 | |1938.5.31 | ||
| rowspan="2" |[[文件:佟慧清.png|缩略图|128x128像素]] | |||
| rowspan="2" |佟慧清(女) | | rowspan="2" |佟慧清(女) | ||
| rowspan="2" |公民党 | | rowspan="2" |公民党 | ||
| 第272行: | 第306行: | ||
|1942.6.1 | |1942.6.1 | ||
|1946.5.31 | |1946.5.31 | ||
| | |||
|江时舟 | |江时舟 | ||
|公民党 | |公民党 | ||
| 第278行: | 第313行: | ||
|1946.6.1 | |1946.6.1 | ||
|1950.5.31 | |1950.5.31 | ||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |江锐升 | | rowspan="2" |江锐升 | ||
| rowspan="2" |公民党 | | rowspan="2" |公民党 | ||
2026年9月25日 (五) 17:56的版本
在瀚芸共和国中央政府中,最高领导人被称为“第一执行人”,履行对中央政府的管理职能,并可直接任命本级的各个司的司长,在两周内需通知议会。其有权力直接指挥维安部门或可能的征召军等。一般每四年,第一执行人重新选举,且由选民直接选举产生,可无限期连任(与最高议会选举同步)。第一执行人作为国家元首,象征国家并出席相关重要仪式,发表讲话(如重大纪念场合与危难场合),作为军队统帅(军队,指维安部门与可能的征召军等),签署外交条约(重大事项需经过议会批准)。本页面为瀚芸共和国历任第一执行人的介绍,若需查询瀚芸共和国的其他内容,请移步瀚芸共和国词条。
