全主世界摩天大楼列表:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第227行: | 第227行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |迷路日大厦大厦 | ||
| | | | ||
|虹色 | |虹色 | ||
2026年1月29日 (四) 10:30的版本
摩天大楼是指具有多层楼层、高度较高的大型高耸建筑,也称摩天楼、高楼、高层大楼、超高层建筑等。根据现代的定义,摩天大楼的高度通常至少为100米或150米以上。从历史上看,这个术语最初是用来指称在1880年代开始兴建的10至20层的建筑物。摩天大楼可以用于办公室、酒店、住宅空间和零售空间。
| 水洲 | 名称 | 通用名称 | 城市 | 国家 | 所在大洲 | 高度(m) | 楼层 | 建成年份 | 东西 | 南北 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望之塔 | 珀尼斯 | 安大尼德 | 南大洲 | 1100 | 废除 | |||||
| 迪克大楼 | 海塞亚 | 南德马帕 | 纳布特岛区 | 514 | 101 | 1948 | ||||
| 星川金融大厦 | 星川 | 凯特 | 南大洲 | 486 | 101 | 1947 | ||||
| 海德金连石油公司 | 亚得 | 尼西亚(UWPR) | 水洲 | 465 | 89 | 1950 | ||||
| 双子之星大厦 | 嘉滨那鲁 | 天云 | 纳布特岛区 | 450 | 92 | 1950 | ||||
| 新水洲之尖恩情塔 | 喀洛菲 | 安莫 | 水洲 | 426 | 86 | 1948 | ||||
| 金边大厦 | 天爵 | 斯达斯克 | 水洲 | 396 | 86 | 1948 | ||||
| 布拉万金融世贸大厦 | 布拉万 | 维尔布(UWPR) | 水洲 | 380 | 1947 | |||||
| 莫纳科世贸中心双子塔南塔 | 莫纳科 | 维尔布(UWPR) | 水洲 | 375 | 1946 | |||||
| 国家贸易中心1号楼 | 南城市 | 拉比特(UWPR) | 安萨提 | 365 | 在建 | |||||
| 莫兰蒂世贸大厦 | 莫兰蒂 | 维尔布(UWPR) | 安萨提 | 360 | 1949 | |||||
| 金诺利珀大厦 | 宁卡兰多 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 333 | 66 | 1949 | ||||
| 無路矢大厦 | 虹色 | 凯特 | 南大洲 | 326 | 78 | 1949 | ||||
| 壱雫空大厦 | 虹色 | 凯特 | 南大洲 | 325 | 96 | 1950 | ||||
| 欧内的手新星光大厦 | 大橘湾城 | 凯特 | 南大洲 | 319 | 106 | 1948 | ||||
| 迷路日大厦大厦 | 虹色 | 凯特 | 南大洲 | 311 | 92 | 1950 | ||||
| 阳山大厦 | 大岛市 | 风之国 | 水洲 | 308 | 65 | 1945 | ||||
| 诺斯达克艾兰维尔大楼 | 宁卡兰多 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 306 | 78 | 1942 | ||||
| 定风塔 | 远望城 | 拉比特(UWPR) | 安萨提 | 300.5 | 1951 | |||||
| 莫纳科世贸中心双子塔北塔 | 莫纳科 | 维尔布(UWPR) | 水洲 | 300 | 1946 | |||||
| 天穹星辰瞭望塔 | 风之卡娜 | 风之卡娜 | 水洲 | 276 | 43 | 1943 | ||||
| 圣特拉弗环球金融中心 | 宁卡兰多 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 | 300 | ||||||
| 西海岸贸易中心 | 西海圣 | 纳布特瑞 | 纳布特岛区 |
迪克大楼 海塞亚 南德马帕 纳布特岛区 514m 101 1948
星川金融大厦 星川 凯特 南大洲 486m 101 1947
海德金连石油公司 亚得 尼西亚 水洲 465m 89 1950
欧内的手新星光大厦 大橘湾城 凯特 319m 106 1948
壱雫空大厦 虹色 凯特 325m 96 1950
蒲江城双子之星大厦 嘉滨那鲁 天云 450m 92 1950
新水洲之尖恩情塔 喀洛菲 安莫 426m 86 1948
影色舞大厦 虹色 凯特 311m 92 1950
無路矢大厦 虹色 凯特 326m 78 1949
金边大厦 天爵 斯达斯克 396m 86 1948
诺斯达克艾兰维尔大楼 宁卡兰多 纳布特瑞 306m 78 1942
布拉万金融世贸大厦 布拉万 维尔布 380m 81947
莫纳科世贸中心双子塔南塔 维尔布 375m 1946
阳山大厦 大岛市 风之国 308m 65 1945
天穹海山塔 风之卡娜 风之卡娜 276m 43 1943
金诺利珀大厦 宁卡兰多 333m 66 1949