全主世界摩天大楼列表:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第41行: | 第41行: | ||
|星川金融大厦 | |星川金融大厦 | ||
| | | | ||
|星川 | |[[星川卷|星川]] | ||
|凯特 | |[[凯特共和国|凯特]] | ||
|南 | |南 | ||
|西 | |西 | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |双子之星大厦 | ||
| | | | ||
|嘉滨那鲁 | |[[嘉滨那鲁]] | ||
|天云 | |天云 | ||
|北 | |北 | ||
| 第77行: | 第77行: | ||
|新水洲之尖恩情塔 | |新水洲之尖恩情塔 | ||
| | | | ||
|喀洛菲 | |[[喀洛菲]] | ||
|安莫 | |安莫 | ||
|北 | |北 | ||
| 第162行: | 第162行: | ||
| | | | ||
|虹色 | |虹色 | ||
|凯特 | |[[凯特共和国|凯特]] | ||
|南 | |南 | ||
|西 | |西 | ||
| 第174行: | 第174行: | ||
| | | | ||
|虹色 | |虹色 | ||
|凯特 | |[[凯特共和国|凯特]] | ||
|南 | |南 | ||
|西 | |西 | ||
| 第185行: | 第185行: | ||
|欧内的手新星光大厦 | |欧内的手新星光大厦 | ||
| | | | ||
|大橘湾城 | |[[大橘湾城]] | ||
|凯特 | |[[凯特共和国|凯特]] | ||
|南 | |南 | ||
|西 | |西 | ||
| 第198行: | 第198行: | ||
| | | | ||
|虹色 | |虹色 | ||
|凯特 | |[[凯特共和国|凯特]] | ||
|南 | |南 | ||
|西 | |西 | ||
| 第210行: | 第210行: | ||
| | | | ||
|大岛市 | |大岛市 | ||
|风之国 | |[[风之国]] | ||
|北 | |北 | ||
|东 | |东 | ||
2026年1月29日 (四) 09:32的版本
摩天大楼是指具有多层楼层、高度较高的大型高耸建筑,也称摩天楼、高楼、高层大楼、超高层建筑等。根据现代的定义,摩天大楼的高度通常至少为100米或150米以上。从历史上看,这个术语最初是用来指称在1880年代开始兴建的10至20层的建筑物。摩天大楼可以用于办公室、酒店、住宅空间和零售空间。
| 排名 | 名称 | 图片 | 城市 | 国家 | 南北半球 | 东西半球 | 所在大洲 | 高度 | 楼层 | 建成年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希望之塔 | 珀尼斯 | 安大尼德 | 南 | 西 | 南大洲 | 1100m | 废除 | ||
| 2 | 迪克大楼 | 海塞亚 | 南德马帕 | 北 | 西 | 纳布特岛区 | 514m | 101 | 1948 | |
| 3 | 星川金融大厦 | 星川 | 凯特 | 南 | 西 | 南大洲 | 486m | 101 | 1947 | |
| 4 | 海德金连石油公司 | 亚得 | 尼西亚(UWPR) | 北 | 东 | 水洲 | 465m | 89 | 1950 | |
| 5 | 双子之星大厦 | 嘉滨那鲁 | 天云 | 北 | 西 | 纳布特岛区 | 450m | 92 | 1950 | |
| 6 | 新水洲之尖恩情塔 | 喀洛菲 | 安莫 | 北 | 东 | 水州 | 426m | 86 | 1948 | |
| 7 | 金边大厦 | 天爵 | 斯达斯克 | 北 | 东 | 水州 | 396m | 86 | 1948 | |
| 8 | 布拉万金融世贸大厦 | 布拉万 | 维尔布(UWPR) | 北 | 东 | 水州 | 380m | 1947 | ||
| 9 | 莫纳科世贸中心双子塔南塔 | 莫纳科 | 维尔布(UWPR) | 北 | 东 | 水州 | 375m | 1946 | ||
| 10 | 国家贸易中心1号楼 | 南城市 | 拉比特(UWPR) | 南 | 东 | 安萨提 | 365m | 在建 | ||
| 莫兰蒂世贸大厦 | 莫兰蒂 | 维尔布(UWPR) | 南 | 东 | 安萨提 | 360m | 1949 | |||
| 金诺利珀大厦 | 宁卡兰多 | 纳布特瑞 | 北 | 西 | 纳布特岛区 | 333m | 66 | 1949 | ||
| 無路矢大厦 | 虹色 | 凯特 | 南 | 西 | 南大洲 | 326m | 78 | 1949 | ||
| 壱雫空大厦 | 虹色 | 凯特 | 南 | 西 | 南大洲 | 325m | 96 | 1950 | ||
| 欧内的手新星光大厦 | 大橘湾城 | 凯特 | 南 | 西 | 南大洲 | 319m | 106 | 1948 | ||
| 影色舞大厦 | 虹色 | 凯特 | 南 | 西 | 南大洲 | 311m | 92 | 1950 | ||
| 阳山大厦 | 大岛市 | 风之国 | 北 | 东 | 水州 | 308m | 65 | 1945 | ||
| 诺斯达克艾兰维尔大楼 | 宁卡兰多 | 纳布特瑞 | 北 | 西 | 纳布特岛区 | 306m | 78 | 1942 | ||
| 定风塔 | 拉比特(UWPR) | 南 | 东 | 安萨提 | 300.5m | 在建 | ||||
| 莫纳科世贸中心双子塔北塔 | 莫纳科 | 维尔布(UWPR) | 北 | 东 | 水州 | 300m | 1946 | |||
| 天穹海山塔 | 风之卡娜 | 风之卡娜 | 北 | 东 | 276m | 43 | 1943 |
迪克大楼 海塞亚 南德马帕 纳布特岛区 514m 101 1948
星川金融大厦 星川 凯特 南大洲 486m 101 1947
海德金连石油公司 亚得 尼西亚 水洲 465m 89 1950
欧内的手新星光大厦 大橘湾城 凯特 319m 106 1948
壱雫空大厦 虹色 凯特 325m 96 1950
蒲江城双子之星大厦 嘉滨那鲁 天云 450m 92 1950
新水洲之尖恩情塔 喀洛菲 安莫 426m 86 1948
影色舞大厦 虹色 凯特 311m 92 1950
無路矢大厦 虹色 凯特 326m 78 1949
金边大厦 天爵 斯达斯克 396m 86 1948
诺斯达克艾兰维尔大楼 宁卡兰多 纳布特瑞 306m 78 1942
布拉万金融世贸大厦 布拉万 维尔布 380m 81947
莫纳科世贸中心双子塔南塔 维尔布 375m 1946
阳山大厦 大岛市 风之国 308m 65 1945
天穹海山塔 风之卡娜 风之卡娜 276m 43 1943
金诺利珀大厦 宁卡兰多 333m 66 1949