鸢尾共和国:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
创建页面,内容为“缩略图 1111” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[ | {{Infobox country | ||
| 国名 = 鸢尾共和国 | |||
| 国旗 = [[File:Flag of Iris.png|250px|alt=鸢尾共和国国旗]] <!-- 请上传您的国旗文件 --> | |||
| 国徽 = [[File:Emblem of Iris.png|100px|alt=鸢尾共和国国徽]] <!-- 请上传您的国徽文件 --> | |||
| 格言 = “自由,优雅,团结” (Liberté, Élégance, Solidarité) | |||
| 国歌 = 《鸢尾花之歌》 (Le Chant de l’Iris) | |||
| 首都 = 莰帕里斯 (Campanlis) | |||
| 官方语言 = 卢瓦尔语 (Loire) | |||
| 官方文字 = 卢瓦尔文 | |||
| 民族 = 95% 鸢尾人 | |||
| 国名释义 = 源于国花鸢尾花 | |||
| 政府形式 = 议会制共和国 | |||
| 元首 = 雷迪亚克·阿姆斯 (Rediak Amers) (总统) | |||
| 政府首脑 = 罗莎莉亚·娜里斯 (Rosalia Narice) (总理) | |||
| 立法机构 = 国民议会 | |||
| 建立 = 1944年1月 | |||
| 总人口 = 5218万 (1949年5月统计) | |||
| GDP (名义) = 5133.47亿 世界币 (1949年估计) | |||
| 人均GDP = 9838 世界币 (1949年估计) | |||
| 货币 = 世界币 | |||
| 国际电话区号 = +122 | |||
| 国家代码 = IRS/RDI | |||
}} | |||
2025年10月30日 (四) 15:14的版本
鸢尾共和国 鸢尾共和国 | |
|---|---|
| 国家格言 | ““自由,优雅,团结” (Liberté, Élégance, Solidarité)” |
| 国歌 | 《《鸢尾花之歌》 (Le Chant de l’Iris)》 |
| 地理基础 | |
| 总面积 | ▶ 无数据 |
| 首都 | 莰帕里斯 (Campanlis) |
| 最大城市 | ▶ 无数据 |
| 官方语言 | 卢瓦尔语 (Loire) |
| 官方文字 | 卢瓦尔文 |
| 国名释义 | 源于国花鸢尾花 |
| 政治体制 | |
| 政府形式 | 议会制共和国 |
| 总统 | 雷迪亚克·阿姆斯 (Rediak Amers) (总统) |
| 总理 | 罗莎莉亚·娜里斯 (Rosalia Narice) (总理) |
| 立法机构 | 国民议会 |
| 主要政党 | ▶ 无数据 |
| 人口与经济 | |
| 总人口 | ▶ 5218万 (1949年5月统计) 万人 |
| 人口密度 | 表达式错误:无法识别标点符号“万”。 |
| 出生率 | ▶ 无数据 |
| 死亡率 | ▶ 无数据 |
| 自然增长率 | ▶ 无数据 |
| 预期寿命 | ▶ 无数据 |
| 种族 | ▶ 无数据 |
| 宗教 | ▶ 无数据 |
| 识字率 | ▶ 无数据 |
| 失业率 | ▶ 无数据 |
| 总GDP | ▶ 5133.47亿 世界币 (1949年估计) 亿世界币 |
| 人均GDP | ▶ 9838 世界币 (1949年估计) 世界币 |
| OPDI | {{Stay}} 无数据 |
| 法定货币 | 世界币 |
| 主要出口 | ▶ 无数据 |
| 主要进口 | ▶ 无数据 |
| 第一产业 | ▶ 无数据 |
| 第二产业 | ▶ 无数据 |
| 第三产业 | ▶ 无数据 |
| 社会常规 | |
| 道路驾驶侧 | ▶ 无数据 |
| 最低驾龄 | ▶ 无数据 |
| 最高时速 | ▶ 无数据 |
| 市电 | ▶ 无数据 |
| 电力生产 | ▶ 无数据 |
| 时区 | ▶ 无数据 |
| 国际区号 | +122 |
| 国家代码 | IRS/RDI |
| 域名后缀 | ▶ 无数据 |