安大尼德会议共和国:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
创建页面,内容为“300x300像素” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country|国名全称=安大尼德会议共和国<br>Antariide|国旗图片=安大尼德现国旗.png|国歌=《草碧山河》|首都=[[珀尼斯]]|最大城市=[[珀尼斯]]|官方语言=卢哥语|官方文字=卢哥语|元首称谓=酋长|元首=艾路·迪克|总面积=3590100|总人口=711.5|人口年份=1950|GDP (名义)=7.3|经济年份=1950|人均GDP=102|货币=乌鲁鲁盾|国际电话区号=78|国家代码=ATD|网站域名后缀=你指望这个国家搓出网站?|出生率=0.9|死亡率=3.9|总人口趋势=Down|出生率趋势=Up|死亡率趋势=Up|男性预期寿命=49|女性预期寿命=56|男性预期寿命趋势=Up|女性预期寿命趋势=Up|识字率=22|GDP趋势=Up|人均GDP趋势=Up|第一产业占比=38.9|第二产业占比=61.9|第三产业占比=0.1|第三产业趋势=Down|第二产业趋势=Up|第一产业趋势=Down|国旗释义=}} | |||
2026年6月29日 (一) 09:43的版本
安大尼德会议共和国 Antariide | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国歌 | 《《草碧山河》》 | |||||||||
| 地理基础 | ||||||||||
| 总面积 | 约3590100 km² | |||||||||
| 首都 | 珀尼斯 | |||||||||
| 最大城市 | 珀尼斯 | |||||||||
| 官方语言 | 卢哥语 | |||||||||
| 官方文字 | 卢哥语 | |||||||||
| 政治体制 | ||||||||||
| 政府形式 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 酋长 | 艾路·迪克 | |||||||||
| 总理 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 立法机构 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 主要政党 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 人口与经济 | ||||||||||
| 总人口 | ▼ 711.5 万人(1950) | |||||||||
| 人口密度 | 2 人/km² | |||||||||
| 出生率 | ▲ 0.9% | |||||||||
| 死亡率 | ▲ 3.9% | |||||||||
| 自然增长率 | ▼ -3% | |||||||||
| 预期寿命 | ▲ 49 岁(男) ▲ 56 岁(女) | |||||||||
| 种族 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 宗教 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 识字率 | ▶ 22% | |||||||||
| 失业率 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 总GDP | ▲ 7.3 亿世界币(1950年) | |||||||||
| 人均GDP | ▲ 102 世界币(1950年) | |||||||||
| OPDI | 0.162(E-) | |||||||||
| 法定货币 | 乌鲁鲁盾 | |||||||||
| 主要出口 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 主要进口 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 第一产业 | 约2.84 亿世界币 | |||||||||
| 第二产业 | 约4.52 亿世界币 | |||||||||
| 第三产业 | 约0.01 亿世界币 | |||||||||
产业结构
| ||||||||||
| 社会常规 | ||||||||||
| 道路驾驶侧 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 最低驾龄 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 最高时速 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 市电 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 电力生产 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 时区 | ▶ 无数据 | |||||||||
| 国际区号 | 78 | |||||||||
| 国家代码 | ATD | |||||||||
| 域名后缀 | 你指望这个国家搓出网站? | |||||||||