模板:Infobox country:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 标签:已被回退 |
标签:撤销 |
||
| 第106行: | 第106行: | ||
|UnemploymentRate = Float | |UnemploymentRate = Float | ||
|OPDI = Float | |OPDI = Float | ||
}} | }} | ||
</noinclude><includeonly>{{Infobox | </noinclude><includeonly>{{Infobox | ||
| 第120行: | 第119行: | ||
| datastyle = vertical-align:top; text-align:left; padding:3px 0.5em; border:none; color:inherit; | | datastyle = vertical-align:top; text-align:left; padding:3px 0.5em; border:none; color:inherit; | ||
| image1 = {{#if:{{{国旗图片| | | image1 = {{#if:{{{国旗图片|}}}|[[File:{{{国旗图片}}}|300px|alt={{{国旗释义|}}}]]}} | ||
| caption1 = {{{国旗释义|}}} | | caption1 = {{{国旗释义|}}} | ||
| caption1style = padding:0.3em 0 0.6em 0; text-align:center; font-size:smaller; | | caption1style = padding:0.3em 0 0.6em 0; text-align:center; font-size:smaller; | ||
| header5 = {{#if:{{{纬度|}}}{{{经度|}}}{{{地图图片|}}}| | | header5 = {{#if:{{{纬度|}}}{{{经度|}}}|地理位置|{{#if:{{{地图图片|}}}|地图}}}} | ||
| data6 = {{#if:{{{纬度|}}}{{{经度|}}}| | | data6 = {{#if:{{{纬度|}}}{{{经度|}}}| | ||
{{#tag:html| | {{#tag:html| | ||
| 第330行: | 第329行: | ||
|死亡率={{{死亡率|}}} | |死亡率={{{死亡率|}}} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
2026年6月18日 (四) 11:57的版本
{{Infobox country
| 国名全称 = {{{国名全称|}}}
| 国名 = {{{国名|}}}
| 格言 = {{{格言|}}}
| 国歌 = {{{国歌|}}}
| 国旗图片 = {{{国旗图片|}}}
| 国旗释义 = {{{国旗释义|}}}
| 纬度 = {{{纬度|}}}
| 经度 = {{{经度|}}}
| 缩放 = {{{缩放|}}}
| 地图图片 = {{{地图图片|}}}
| 地图说明 = {{{地图说明|}}}
| 所在大陆 = {{{所在大陆|}}}
| 总面积 = {{{总面积|}}}
| 首都 = {{{首都|}}}
| 最大城市 = {{{最大城市|}}}
| 官方语言 = {{{官方语言|}}}
| 官方文字 = {{{官方文字|}}}
| 国名释义 = {{{国名释义|}}}
| 政府形式 = {{{政府形式|}}}
| 元首称谓 = {{{元首称谓|}}}
| 元首 = {{{元首|}}}
| 政府首脑称谓 = {{{政府首脑称谓|}}}
| 政府首脑 = {{{政府首脑|}}}
| 立法机构 = {{{立法机构|}}}
| 主要政党 = {{{主要政党|}}}
| 总人口趋势 = {{{总人口趋势|}}}
| 总人口 = {{{总人口|}}}
| 人口年份 = {{{人口年份|}}}
| 出生率趋势 = {{{出生率趋势|}}}
| 出生率 = {{{出生率|}}}
| 死亡率趋势 = {{{死亡率趋势|}}}
| 死亡率 = {{{死亡率|}}}
| 男性预期寿命趋势 = {{{男性预期寿命趋势|}}}
| 男性预期寿命 = {{{男性预期寿命|}}}
| 女性预期寿命趋势 = {{{女性预期寿命趋势|}}}
| 女性预期寿命 = {{{女性预期寿命|}}}
| 种族 = {{{种族|}}}
| 宗教 = {{{宗教|}}}
| 识字率趋势 = {{{识字率趋势|}}}
| 识字率 = {{{识字率|}}}
| 失业率趋势 = {{{失业率趋势|}}}
| 失业率 = {{{失业率|}}}
| GDP趋势 = {{{GDP趋势|}}}
| GDP (名义) = {{{GDP (名义)|}}}
| 经济年份 = {{{经济年份|}}}
| 人均GDP趋势 = {{{人均GDP趋势|}}}
| 人均GDP = {{{人均GDP|}}}
| 货币 = {{{货币|}}}
| 主要出口产品 = {{{主要出口产品|}}}
| 主要进口 = {{{主要进口|}}}
| 第一产业趋势 = {{{第一产业趋势|}}}
| 第一产业占比 = {{{第一产业占比|}}}
| 第二产业趋势 = {{{第二产业趋势|}}}
| 第二产业占比 = {{{第二产业占比|}}}
| 第三产业趋势 = {{{第三产业趋势|}}}
| 第三产业占比 = {{{第三产业占比|}}}
| 道路驾驶侧 = {{{道路驾驶侧|}}}
| 最低年龄 = {{{最低年龄|}}}
| 最高速度 = {{{最高速度|}}}
| 市电电压 = {{{市电电压|}}}
| 市电频率 = {{{市电频率|}}}
| 电力生产 = {{{电力生产|}}}
| 煤炭占比 = {{{煤炭占比|}}}
| 水能占比 = {{{水能占比|}}}
| 风能占比 = {{{风能占比|}}}
| 太阳能占比 = {{{太阳能占比|}}}
| 核能占比 = {{{核能占比|}}}
| 生物质占比 = {{{生物质占比|}}}
| 天然气占比 = {{{天然气占比|}}}
| 石油占比 = {{{石油占比|}}}
| 其他电力占比 = {{{其他电力占比|}}}
| 时区 = {{{时区|}}}
| 国际电话区号 = {{{国际电话区号|}}}
| 国家代码 = {{{国家代码|}}}
| 网站域名后缀 = {{{网站域名后缀|}}}
| 脚注 = {{{脚注|}}}
}}
此模板定义表格“Countries”。 查看表格.