模板:Infobox country:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<noinclude> | <noinclude><pre> | ||
{{Infobox country | |||
| 国名全称 = {{{国名全称|}}} | |||
| 国名 = {{{国名|}}} | |||
| 格言 = {{{格言|}}} | |||
| 国歌 = {{{国歌|}}} | |||
| 国旗图片 = {{{国旗图片|}}} | |||
| 国旗释义 = {{{国旗释义|}}} | |||
| 纬度 = {{{纬度|}}} | |||
| 经度 = {{{经度|}}} | |||
| 缩放 = {{{缩放|}}} | |||
| 地图图片 = {{{地图图片|}}} | |||
| 地图说明 = {{{地图说明|}}} | |||
| 所在大陆 = {{{所在大陆|}}} | |||
| 总面积 = {{{总面积|}}} | |||
| 首都 = {{{首都|}}} | |||
| 最大城市 = {{{最大城市|}}} | |||
| 官方语言 = {{{官方语言|}}} | |||
| 官方文字 = {{{官方文字|}}} | |||
| 国名释义 = {{{国名释义|}}} | |||
| 政府形式 = {{{政府形式|}}} | |||
| 元首称谓 = {{{元首称谓|}}} | |||
| 元首 = {{{元首|}}} | |||
| 政府首脑称谓 = {{{政府首脑称谓|}}} | |||
| 政府首脑 = {{{政府首脑|}}} | |||
| 立法机构 = {{{立法机构|}}} | |||
| 主要政党 = {{{主要政党|}}} | |||
| 总人口趋势 = {{{总人口趋势|}}} | |||
| 总人口 = {{{总人口|}}} | |||
| 人口年份 = {{{人口年份|}}} | |||
| 出生率趋势 = {{{出生率趋势|}}} | |||
| 出生率 = {{{出生率|}}} | |||
| 死亡率趋势 = {{{死亡率趋势|}}} | |||
| 死亡率 = {{{死亡率|}}} | |||
| 男性预期寿命趋势 = {{{男性预期寿命趋势|}}} | |||
| 男性预期寿命 = {{{男性预期寿命|}}} | |||
| 女性预期寿命趋势 = {{{女性预期寿命趋势|}}} | |||
| 女性预期寿命 = {{{女性预期寿命|}}} | |||
| 种族 = {{{种族|}}} | |||
| 宗教 = {{{宗教|}}} | |||
| 识字率趋势 = {{{识字率趋势|}}} | |||
| 识字率 = {{{识字率|}}} | |||
| 失业率趋势 = {{{失业率趋势|}}} | |||
| 失业率 = {{{失业率|}}} | |||
| GDP趋势 = {{{GDP趋势|}}} | |||
| GDP (名义) = {{{GDP (名义)|}}} | |||
| 经济年份 = {{{经济年份|}}} | |||
| 人均GDP趋势 = {{{人均GDP趋势|}}} | |||
| 人均GDP = {{{人均GDP|}}} | |||
| 货币 = {{{货币|}}} | |||
| 主要出口产品 = {{{主要出口产品|}}} | |||
| 主要进口 = {{{主要进口|}}} | |||
| 第一产业趋势 = {{{第一产业趋势|}}} | |||
| 第一产业占比 = {{{第一产业占比|}}} | |||
| 第二产业趋势 = {{{第二产业趋势|}}} | |||
| 第二产业占比 = {{{第二产业占比|}}} | |||
| 第三产业趋势 = {{{第三产业趋势|}}} | |||
| 第三产业占比 = {{{第三产业占比|}}} | |||
| 道路驾驶侧 = {{{道路驾驶侧|}}} | |||
| 最低年龄 = {{{最低年龄|}}} | |||
| 最高速度 = {{{最高速度|}}} | |||
| 市电电压 = {{{市电电压|}}} | |||
| 市电频率 = {{{市电频率|}}} | |||
| 电力生产 = {{{电力生产|}}} | |||
| 煤炭占比 = {{{煤炭占比|}}} | |||
| 水能占比 = {{{水能占比|}}} | |||
| 风能占比 = {{{风能占比|}}} | |||
| 太阳能占比 = {{{太阳能占比|}}} | |||
| 核能占比 = {{{核能占比|}}} | |||
| 生物质占比 = {{{生物质占比|}}} | |||
| 天然气占比 = {{{天然气占比|}}} | |||
| 石油占比 = {{{石油占比|}}} | |||
| 其他电力占比 = {{{其他电力占比|}}} | |||
| 时区 = {{{时区|}}} | |||
| 国际电话区号 = {{{国际电话区号|}}} | |||
| 国家代码 = {{{国家代码|}}} | |||
| 网站域名后缀 = {{{网站域名后缀|}}} | |||
| 脚注 = {{{脚注|}}} | |||
}}</pre> | |||
{{#cargo_declare: | {{#cargo_declare: | ||
_table = Countries | _table = Countries | ||
| 第123行: | 第201行: | ||
| data33 = {{#if:{{{出生率|}}}|{{{{{出生率趋势|Stay}}}}} {{{出生率}}}%|{{Stay}} 无数据}} | | data33 = {{#if:{{{出生率|}}}|{{{{{出生率趋势|Stay}}}}} {{{出生率}}}%|{{Stay}} 无数据}} | ||
| label34 = 死亡率 | | label34 = 死亡率 | ||
| data34 = {{#if:{{{死亡率|}}}|{{#switch:{{{死亡率趋势|Stay}}}|Up|up|上升|上涨=<span style="color:#ff0000; font-size: | | data34 = {{#if:{{{死亡率|}}}|{{#switch:{{{死亡率趋势|Stay}}}|Up|up|上升|上涨=<span style="color:#ff0000; font-size:110%;" title="上升">▲</span>|Down|down|下降|下跌=<span style="color:#00cd30; font-size:110%;" title="下降">▼</span>|#default={{Stay}}}} {{{死亡率}}}%|{{Stay}} 无数据}} | ||
| label35 = 自然增长率 | | label35 = 自然增长率 | ||
| data35 = {{#if:{{{出生率|}}}|{{#if:{{{死亡率|}}}|{{#ifexpr: ({{{出生率|0}}} - {{{死亡率|0}}}) > 0 | {{Up}} }}{{#ifexpr: ({{{出生率|0}}} - {{{死亡率|0}}}) < 0 | {{Down}} }}{{#ifexpr: ({{{出生率|0}}} - {{{死亡率|0}}}) = 0 | {{Stay}} }} {{#expr: {{{出生率}}} - {{{死亡率}}} round 2}}%|{{Stay}} 无数据}}|{{Stay}} 无数据}} | | data35 = {{#if:{{{出生率|}}}|{{#if:{{{死亡率|}}}|{{#ifexpr: ({{{出生率|0}}} - {{{死亡率|0}}}) > 0 | {{Up}} }}{{#ifexpr: ({{{出生率|0}}} - {{{死亡率|0}}}) < 0 | {{Down}} }}{{#ifexpr: ({{{出生率|0}}} - {{{死亡率|0}}}) = 0 | {{Stay}} }} {{#expr: {{{出生率}}} - {{{死亡率}}} round 2}}%|{{Stay}} 无数据}}|{{Stay}} 无数据}} | ||
| 第135行: | 第213行: | ||
| data39 = {{#if:{{{识字率|}}}|{{{{{识字率趋势|Stay}}}}} {{{识字率}}}%|{{Stay}} 无数据}} | | data39 = {{#if:{{{识字率|}}}|{{{{{识字率趋势|Stay}}}}} {{{识字率}}}%|{{Stay}} 无数据}} | ||
| label40 = 失业率 | | label40 = 失业率 | ||
| data40 = {{#if:{{{失业率|}}}|{{#switch:{{{失业率趋势|Stay}}}|Up|up|上升|上涨=<span style="color:#ff0000; font-size: | | data40 = {{#if:{{{失业率|}}}|{{#switch:{{{失业率趋势|Stay}}}|Up|up|上升|上涨=<span style="color:#ff0000; font-size:110%;" title="上升">▲</span>|Down|down|下降|下跌=<span style="color:#00cd30; font-size:110%;" title="下降">▼</span>|#default={{Stay}}}} {{{失业率}}}%|{{Stay}} 无数据}} | ||
| label41 = 总GDP | | label41 = 总GDP | ||
| data41 = {{#if:{{{GDP (名义)|}}}|{{{{{GDP趋势|Stay}}}}} {{{GDP (名义)}}} 亿[[世界币]]{{#if:{{{经济年份|}}}|({{{经济年份}}}年)}}|{{Stay}} 无数据}} | | data41 = {{#if:{{{GDP (名义)|}}}|{{{{{GDP趋势|Stay}}}}} {{{GDP (名义)}}} 亿[[世界币]]{{#if:{{{经济年份|}}}|({{{经济年份}}}年)}}|{{Stay}} 无数据}} | ||
2026年5月16日 (六) 23:04的版本
{{Infobox country
| 国名全称 = {{{国名全称|}}}
| 国名 = {{{国名|}}}
| 格言 = {{{格言|}}}
| 国歌 = {{{国歌|}}}
| 国旗图片 = {{{国旗图片|}}}
| 国旗释义 = {{{国旗释义|}}}
| 纬度 = {{{纬度|}}}
| 经度 = {{{经度|}}}
| 缩放 = {{{缩放|}}}
| 地图图片 = {{{地图图片|}}}
| 地图说明 = {{{地图说明|}}}
| 所在大陆 = {{{所在大陆|}}}
| 总面积 = {{{总面积|}}}
| 首都 = {{{首都|}}}
| 最大城市 = {{{最大城市|}}}
| 官方语言 = {{{官方语言|}}}
| 官方文字 = {{{官方文字|}}}
| 国名释义 = {{{国名释义|}}}
| 政府形式 = {{{政府形式|}}}
| 元首称谓 = {{{元首称谓|}}}
| 元首 = {{{元首|}}}
| 政府首脑称谓 = {{{政府首脑称谓|}}}
| 政府首脑 = {{{政府首脑|}}}
| 立法机构 = {{{立法机构|}}}
| 主要政党 = {{{主要政党|}}}
| 总人口趋势 = {{{总人口趋势|}}}
| 总人口 = {{{总人口|}}}
| 人口年份 = {{{人口年份|}}}
| 出生率趋势 = {{{出生率趋势|}}}
| 出生率 = {{{出生率|}}}
| 死亡率趋势 = {{{死亡率趋势|}}}
| 死亡率 = {{{死亡率|}}}
| 男性预期寿命趋势 = {{{男性预期寿命趋势|}}}
| 男性预期寿命 = {{{男性预期寿命|}}}
| 女性预期寿命趋势 = {{{女性预期寿命趋势|}}}
| 女性预期寿命 = {{{女性预期寿命|}}}
| 种族 = {{{种族|}}}
| 宗教 = {{{宗教|}}}
| 识字率趋势 = {{{识字率趋势|}}}
| 识字率 = {{{识字率|}}}
| 失业率趋势 = {{{失业率趋势|}}}
| 失业率 = {{{失业率|}}}
| GDP趋势 = {{{GDP趋势|}}}
| GDP (名义) = {{{GDP (名义)|}}}
| 经济年份 = {{{经济年份|}}}
| 人均GDP趋势 = {{{人均GDP趋势|}}}
| 人均GDP = {{{人均GDP|}}}
| 货币 = {{{货币|}}}
| 主要出口产品 = {{{主要出口产品|}}}
| 主要进口 = {{{主要进口|}}}
| 第一产业趋势 = {{{第一产业趋势|}}}
| 第一产业占比 = {{{第一产业占比|}}}
| 第二产业趋势 = {{{第二产业趋势|}}}
| 第二产业占比 = {{{第二产业占比|}}}
| 第三产业趋势 = {{{第三产业趋势|}}}
| 第三产业占比 = {{{第三产业占比|}}}
| 道路驾驶侧 = {{{道路驾驶侧|}}}
| 最低年龄 = {{{最低年龄|}}}
| 最高速度 = {{{最高速度|}}}
| 市电电压 = {{{市电电压|}}}
| 市电频率 = {{{市电频率|}}}
| 电力生产 = {{{电力生产|}}}
| 煤炭占比 = {{{煤炭占比|}}}
| 水能占比 = {{{水能占比|}}}
| 风能占比 = {{{风能占比|}}}
| 太阳能占比 = {{{太阳能占比|}}}
| 核能占比 = {{{核能占比|}}}
| 生物质占比 = {{{生物质占比|}}}
| 天然气占比 = {{{天然气占比|}}}
| 石油占比 = {{{石油占比|}}}
| 其他电力占比 = {{{其他电力占比|}}}
| 时区 = {{{时区|}}}
| 国际电话区号 = {{{国际电话区号|}}}
| 国家代码 = {{{国家代码|}}}
| 网站域名后缀 = {{{网站域名后缀|}}}
| 脚注 = {{{脚注|}}}
}}
此模板定义表格“Countries”。 查看表格.