跳转到内容
打开/关闭菜单
  • 451 条目
  • 806 文件
  • 22 用户
  • 9207 编辑
Blockland Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

模板:OPDI排行行格式:修订间差异

来自Blockland Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
|-
{{!}}-
| {{{_row_number}}} || [[{{{Name}}}]] || {{{Continent|}}} || {{{GDP_PerCapita|0}}} 世界币 || {{{LiteracyRate|0}}}% || {{#expr: ({{{LifeExpectancyMale|0}}} + {{{LifeExpectancyFemale|0}}}) / 2 round 1}} 岁 || '''{{{OPDI|0}}}''' || {{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.93 | <span style="color:#00aa00; font-weight:bold;">A+</span> |<!--
{{!}} {{{_row_number}}}
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.88 | <span style="color:#008800; font-weight:bold;">A</span> |<!--
{{!}} [[{{{Name}}}]]
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.84 | <span style="color:#22aa22;">A-</span> |<!--
{{!}} {{{Continent|}}}
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.80 | <span style="color:#ffaa00; font-weight:bold;">B+</span> |<!--
{{!}} {{{GDP_PerCapita|0}}} 世界币
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.76 | <span style="color:#ff8800; font-weight:bold;">B</span> |<!--
{{!}} {{{LiteracyRate|0}}}%
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.72 | <span style="color:#ff5500;">B-</span> |<!--
{{!}} {{#expr: ({{{LifeExpectancyMale|0}}} + {{{LifeExpectancyFemale|0}}}) / 2 round 1}} 岁
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.68 | <span style="color:#ff3300;">C+</span> |<!--
{{!}} '''{{{OPDI|0}}}'''
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.64 | <span style="color:#dd3300;">C</span> |<!--
{{!}} {{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.93 | <span style="color:#00aa00; font-weight:bold;">A+</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.88 | <span style="color:#008800; font-weight:bold;">A</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.84 | <span style="color:#22aa22;">A-</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.80 | <span style="color:#ffaa00; font-weight:bold;">B+</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.76 | <span style="color:#ff8800; font-weight:bold;">B</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.72 | <span style="color:#ff5500;">B-</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.68 | <span style="color:#ff3300;">C+</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.64 | <span style="color:#dd3300;">C</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.60 | <span style="color:#aa3300;">C-</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.55 | <span style="color:#884444;">D+</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.50 | <span style="color:#775555;">D</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.45 | <span style="color:#666666;">D-</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.38 | <span style="color:#555555;">E+</span> |{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.30 | <span style="color:#444444;">E</span> | <span style="color:#333333;">E-</span> }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.60 | <span style="color:#aa3300;">C-</span> |<!--
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.55 | <span style="color:#884444;">D+</span> |<!--
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.50 | <span style="color:#775555;">D</span> |<!--
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.45 | <span style="color:#666666;">D-</span> |<!--
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.38 | <span style="color:#555555;">E+</span> |<!--
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.30 | <span style="color:#444444;">E</span> | <span style="color:#333333;">E-</span> <!--
-->}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}

2026年5月16日 (六) 20:33的版本

|- | {{{_row_number}}} | [[{{{Name}}}]] | | 0 世界币 | 0% | 0 岁 | 0 | E-