跳转到内容
打开/关闭菜单
  • 451 条目
  • 806 文件
  • 22 用户
  • 9205 编辑
Blockland Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

模板:OPDI排行行格式:修订间差异

来自Blockland Wiki
创建页面,内容为“|- | {{{_row_number}}} || [[{{{Name}}}]] || {{{Continent|}}} || {{{GDP_PerCapita|0}}} 世界币 || {{{LiteracyRate|0}}}% || {{{AvgLife|0}}} 岁 || '''{{{OPDI|0}}}''' || {{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.93 | <span style="color:#00aa00; font-weight:bold;">A+</span> |<!-- -->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.88 | <span style="color:#008800; font-weight:bold;">A</span> |<!-- -->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.84 | <span style="color:#22aa22;">A-</span> |<!-- -->{{#ifexpr: {{{O…”
 
无编辑摘要
第1行: 第1行:
|-
|-
| {{{_row_number}}} || [[{{{Name}}}]] || {{{Continent|}}} || {{{GDP_PerCapita|0}}} 世界币 || {{{LiteracyRate|0}}}% || {{{AvgLife|0}}} 岁 || '''{{{OPDI|0}}}''' || {{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.93 | <span style="color:#00aa00; font-weight:bold;">A+</span> |<!--
| {{{_row_number}}} || [[{{{Name}}}]] || {{{Continent|}}} || {{{GDP_PerCapita|0}}} 世界币 || {{{LiteracyRate|0}}}% || {{#expr: ({{{LifeExpectancyMale|0}}} + {{{LifeExpectancyFemale|0}}}) / 2 round 1}} 岁 || '''{{{OPDI|0}}}''' || {{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.93 | <span style="color:#00aa00; font-weight:bold;">A+</span> |<!--
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.88 | <span style="color:#008800; font-weight:bold;">A</span> |<!--
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.88 | <span style="color:#008800; font-weight:bold;">A</span> |<!--
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.84 | <span style="color:#22aa22;">A-</span> |<!--
-->{{#ifexpr: {{{OPDI|0}}} >= 0.84 | <span style="color:#22aa22;">A-</span> |<!--

2026年5月16日 (六) 20:30的版本

|- | {{{_row_number}}} || [[{{{Name}}}]] || || 0 世界币 || 0% || 0 岁 || 0 || E-