阿瓦米:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''阿瓦米'''([[纳语]]:'''Awahiamayi''')是[[马胡共和国]]的首都。 | '''阿瓦米'''([[纳语]]:'''Awahiamayi''')是[[马胡共和国]]的首都。 | ||
{{Weather box | |||
| location = 阿瓦米(Awahiamayi)1991~2020年气象数据 | |||
| metric first = Y | |||
| single line = Y | |||
<!-- 记录最高温 (Record High) --> | |||
| Jan record high C = 30.2 | |||
| Feb record high C = 32.5 | |||
| Mar record high C = 33.8 | |||
| Apr record high C = 31.2 | |||
| May record high C = 29.5 | |||
| Jun record high C = 28.1 | |||
| Jul record high C = 27.4 | |||
| Aug record high C = 27.8 | |||
| Sep record high C = 30.5 | |||
| Oct record high C = 31.2 | |||
| Nov record high C = 29.8 | |||
| Dec record high C = 29.4 | |||
<!-- 平均高温 (High) --> | |||
| Jan high C = 26.5 | |||
| Feb high C = 28.1 | |||
| Mar high C = 28.8 | |||
| Apr high C = 26.4 | |||
| May high C = 24.8 | |||
| Jun high C = 23.5 | |||
| Jul high C = 22.8 | |||
| Aug high C = 23.4 | |||
| Sep high C = 25.8 | |||
| Oct high C = 26.9 | |||
| Nov high C = 25.5 | |||
| Dec high C = 25.8 | |||
<!-- 日均气温 (Mean) --> | |||
| Jan mean C = 18.2 | |||
| Feb mean C = 19.5 | |||
| Mar mean C = 20.8 | |||
| Apr mean C = 20.1 | |||
| May mean C = 19.2 | |||
| Jun mean C = 17.8 | |||
| Jul mean C = 17.1 | |||
| Aug mean C = 17.5 | |||
| Sep mean C = 18.9 | |||
| Oct mean C = 19.8 | |||
| Nov mean C = 19.1 | |||
| Dec mean C = 18.4 | |||
<!-- 平均低温 (Low) --> | |||
| Jan low C = 9.8 | |||
| Feb low C = 10.9 | |||
| Mar low C = 12.8 | |||
| Apr low C = 14.8 | |||
| May low C = 14.2 | |||
| Jun low C = 12.1 | |||
| Jul low C = 11.4 | |||
| Aug low C = 11.6 | |||
| Sep low C = 12.1 | |||
| Oct low C = 13.5 | |||
| Nov low C = 12.8 | |||
| Dec low C = 10.5 | |||
<!-- 记录最低温 (Record Low) --> | |||
| Jan record low C = 3.5 | |||
| Feb record low C = 4.8 | |||
| Mar record low C = 8.2 | |||
| Apr record low C = 10.5 | |||
| May record low C = 10.0 | |||
| Jun record low C = 7.8 | |||
| Jul record low C = 6.5 | |||
| Aug record low C = 6.2 | |||
| Sep record low C = 7.5 | |||
| Oct record low C = 8.8 | |||
| Nov record low C = 7.2 | |||
| Dec record low C = 4.2 | |||
<!-- 降水量 (Rain/Precipitation) --> | |||
| precipitation color = blue | |||
| Jan rain mm = 12.4 | |||
| Feb rain mm = 8.5 | |||
| Mar rain mm = 65.8 | |||
| Apr rain mm = 180.2 | |||
| May rain mm = 125.4 | |||
| Jun rain mm = 35.1 | |||
| Jul rain mm = 15.5 | |||
| Aug rain mm = 22.8 | |||
| Sep rain mm = 28.4 | |||
| Oct rain mm = 60.2 | |||
| Nov rain mm = 115.5 | |||
| Dec rain mm = 32.1 | |||
| source = [[Hiland Weatherbase]] | |||
}} | |||
2026年5月13日 (三) 12:19的版本
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 阿瓦米(Awahiamayi)1991~2020年气象数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 30.2 (86.4) |
32.5 (90.5) |
33.8 (92.8) |
31.2 (88.2) |
29.5 (85.1) |
28.1 (82.6) |
27.4 (81.3) |
27.8 (82.0) |
30.5 (86.9) |
31.2 (88.2) |
29.8 (85.6) |
29.4 (84.9) |
33.8 (92.8) |
| 平均高温 °C(°F) | 26.5 (79.7) |
28.1 (82.6) |
28.8 (83.8) |
26.4 (79.5) |
24.8 (76.6) |
23.5 (74.3) |
22.8 (73.0) |
23.4 (74.1) |
25.8 (78.4) |
26.9 (80.4) |
25.5 (77.9) |
25.8 (78.4) |
25.7 (78.2) |
| 日均气温 °C(°F) | 18.2 (64.8) |
19.5 (67.1) |
20.8 (69.4) |
20.1 (68.2) |
19.2 (66.6) |
17.8 (64.0) |
17.1 (62.8) |
17.5 (63.5) |
18.9 (66.0) |
19.8 (67.6) |
19.1 (66.4) |
18.4 (65.1) |
18.9 (66.0) |
| 平均低温 °C(°F) | 9.8 (49.6) |
10.9 (51.6) |
12.8 (55.0) |
14.8 (58.6) |
14.2 (57.6) |
12.1 (53.8) |
11.4 (52.5) |
11.6 (52.9) |
12.1 (53.8) |
13.5 (56.3) |
12.8 (55.0) |
10.5 (50.9) |
12.2 (54.0) |
| 历史最低温 °C(°F) | 3.5 (38.3) |
4.8 (40.6) |
8.2 (46.8) |
10.5 (50.9) |
10.0 (50.0) |
7.8 (46.0) |
6.5 (43.7) |
6.2 (43.2) |
7.5 (45.5) |
8.8 (47.8) |
7.2 (45.0) |
4.2 (39.6) |
3.5 (38.3) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 12.4 (0.49) |
8.5 (0.33) |
65.8 (2.59) |
180.2 (7.09) |
125.4 (4.94) |
35.1 (1.38) |
15.5 (0.61) |
22.8 (0.90) |
28.4 (1.12) |
60.2 (2.37) |
115.5 (4.55) |
32.1 (1.26) |
701.9 (27.63) |
| 来源:Hiland Weatherbase | |||||||||||||
[切换视图]
阿瓦米(Awahiamayi)1991~2020年气象数据
柯本气候分类:凉夏型地中海气候 (Csb)