大橘湾城:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Weather box | {{Weather box | ||
| location = | | location = 大橘湾城天云空港 | ||
| metric first = yes | | metric first = yes | ||
| single line = yes | | single line = yes | ||
| Jan record high C = | | Jan record high C = 37.5 | ||
| Feb record high C = | | Feb record high C = 37.0 | ||
| Mar record high C = | | Mar record high C = 36.8 | ||
| Apr record high C = | | Apr record high C = 36.0 | ||
| May record high C = | | May record high C = 34.5 | ||
| Jun record high C = | | Jun record high C = 32.8 | ||
| Jul record high C = | | Jul record high C = 32.5 | ||
| Aug record high C = | | Aug record high C = 34.0 | ||
| Sep record high C = | | Sep record high C = 36.9 | ||
| Oct record high C = | | Oct record high C = 38.8 | ||
| Nov record high C = | | Nov record high C = 39.4 | ||
| Dec record high C = | | Dec record high C = 38.2 | ||
| Jan high C = | | Jan high C = 32.5 | ||
| Feb high C = | | Feb high C = 32.2 | ||
| Mar high C = | | Mar high C = 31.8 | ||
| Apr high C = | | Apr high C = 31.5 | ||
| May high C = | | May high C = 30.6 | ||
| Jun high C = | | Jun high C = 29.0 | ||
| Jul high C = | | Jul high C = 28.8 | ||
| Aug high C = | | Aug high C = 29.5 | ||
| Sep high C = | | Sep high C = 31.2 | ||
| Oct high C = | | Oct high C = 32.9 | ||
| Nov high C = | | Nov high C = 33.5 | ||
| Dec high C = | | Dec high C = 33.0 | ||
| Jan mean C = 28. | | year high C = 31.4 | ||
| Feb mean C = | | Jan mean C = 28.0 | ||
| Mar mean C = | | Feb mean C = 27.8 | ||
| Apr mean C = 27. | | Mar mean C = 27.5 | ||
| May mean C = | | Apr mean C = 27.0 | ||
| Jun mean C = 23. | | May mean C = 25.5 | ||
| Jun mean C = 23.5 | |||
| Jul mean C = 23.1 | | Jul mean C = 23.1 | ||
| Aug mean C = | | Aug mean C = 23.8 | ||
| Sep mean C = | | Sep mean C = 25.8 | ||
| Oct mean C = | | Oct mean C = 27.7 | ||
| Nov mean C = | | Nov mean C = 28.8 | ||
| Dec mean C = | | Dec mean C = 28.5 | ||
| Jan low C = 23. | | Jan low C = 23.5 | ||
| Feb low C = 23. | | Feb low C = 23.4 | ||
| Mar low C = 23. | | Mar low C = 23.1 | ||
| Apr low C = 22. | | Apr low C = 22.5 | ||
| May low C = 20. | | May low C = 20.4 | ||
| Jun low C = | | Jun low C = 18.0 | ||
| Jul low C = | | Jul low C = 17.4 | ||
| Aug low C = | | Aug low C = 18.1 | ||
| Sep low C = 20. | | Sep low C = 20.3 | ||
| Oct low C = | | Oct low C = 22.5 | ||
| Nov low C = 24. | | Nov low C = 24.0 | ||
| Dec low C = 23.9 | | Dec low C = 23.9 | ||
| Jan record low C = | | Jan record low C = 19.5 | ||
| Feb record low C = | | Feb record low C = 19.8 | ||
| Mar record low C = | | Mar record low C = 18.5 | ||
| Apr record low C = | | Apr record low C = 17.0 | ||
| May record low C = | | May record low C = 15.1 | ||
| Jun record low C = | | Jun record low C = 13.0 | ||
| Jul record low C = | | Jul record low C = 12.2 | ||
| Aug record low C = | | Aug record low C = 12.9 | ||
| Sep record low C = | | Sep record low C = 15.4 | ||
| Oct record low C = 17. | | Oct record low C = 17.8 | ||
| Nov record low C = 19. | | Nov record low C = 19.2 | ||
| Dec record low C = 20.0 | | Dec record low C = 20.0 | ||
| Jan precipitation mm = | | Jan precipitation mm = 295.1 | ||
| Feb precipitation mm = | | Feb precipitation mm = 310.5 | ||
| Mar precipitation mm = | | Mar precipitation mm = 260.3 | ||
| Apr precipitation mm = | | Apr precipitation mm = 110.2 | ||
| May precipitation mm = | | May precipitation mm = 25.4 | ||
| Jun precipitation mm = | | Jun precipitation mm = 5.8 | ||
| Jul precipitation mm = | | Jul precipitation mm = 2.1 | ||
| Aug precipitation mm = | | Aug precipitation mm = 4.6 | ||
| Sep precipitation mm = | | Sep precipitation mm = 15.9 | ||
| Oct precipitation mm = | | Oct precipitation mm = 45.7 | ||
| Nov precipitation mm = | | Nov precipitation mm = 128.8 | ||
| Dec precipitation mm = | | Dec precipitation mm = 235.6 | ||
| source = [[NEKO気象庁]] | | source = [[NEKO気象庁]] | ||
}} | }} | ||
2025年11月18日 (二) 16:42的版本
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 大橘湾城天云空港 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 37.5 (99.5) |
37.0 (98.6) |
36.8 (98.2) |
36.0 (96.8) |
34.5 (94.1) |
32.8 (91.0) |
32.5 (90.5) |
34.0 (93.2) |
36.9 (98.4) |
38.8 (101.8) |
39.4 (102.9) |
38.2 (100.8) |
39.4 (102.9) |
| 平均高温 °C(°F) | 32.5 (90.5) |
32.2 (90.0) |
31.8 (89.2) |
31.5 (88.7) |
30.6 (87.1) |
29.0 (84.2) |
28.8 (83.8) |
29.5 (85.1) |
31.2 (88.2) |
32.9 (91.2) |
33.5 (92.3) |
33.0 (91.4) |
31.4 (88.5) |
| 日均气温 °C(°F) | 28.0 (82.4) |
27.8 (82.0) |
27.5 (81.5) |
27.0 (80.6) |
25.5 (77.9) |
23.5 (74.3) |
23.1 (73.6) |
23.8 (74.8) |
25.8 (78.4) |
27.7 (81.9) |
28.8 (83.8) |
28.5 (83.3) |
26.4 (79.5) |
| 平均低温 °C(°F) | 23.5 (74.3) |
23.4 (74.1) |
23.1 (73.6) |
22.5 (72.5) |
20.4 (68.7) |
18.0 (64.4) |
17.4 (63.3) |
18.1 (64.6) |
20.3 (68.5) |
22.5 (72.5) |
24.0 (75.2) |
23.9 (75.0) |
21.4 (70.6) |
| 历史最低温 °C(°F) | 19.5 (67.1) |
19.8 (67.6) |
18.5 (65.3) |
17.0 (62.6) |
15.1 (59.2) |
13.0 (55.4) |
12.2 (54.0) |
12.9 (55.2) |
15.4 (59.7) |
17.8 (64.0) |
19.2 (66.6) |
20.0 (68.0) |
12.2 (54.0) |
| 平均降水量 mm(英寸) | 295.1 (11.62) |
310.5 (12.22) |
260.3 (10.25) |
110.2 (4.34) |
25.4 (1.00) |
5.8 (0.23) |
2.1 (0.08) |
4.6 (0.18) |
15.9 (0.63) |
45.7 (1.80) |
128.8 (5.07) |
235.6 (9.28) |
1,440 (56.7) |
| 来源:NEKO気象庁 | |||||||||||||
[切换视图]
大橘湾城天云空港
柯本气候分类:热带干湿季气候 (Aw)