达维:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox settlement|name=达维|image=达维街景1.png|image_caption=达维街景|lon=50.96°W|lat=16.62°N|country=[[维尔布(UWPR)]]|province=问欧卡t|established=问欧卡t|mayor=达维·戴}} | {{Infobox settlement|name=达维|image=达维街景1.png|image_caption=达维街景|lon=50.96°W|lat=16.62°N|country=[[维尔布(UWPR)]]|province=问欧卡t|established=问欧卡t|mayor=达维·戴}} | ||
{{Weather box | {{Weather box | ||
| location = 达维 | | location = 达维 | ||
| | | metric first = Y | ||
| single line = Y | |||
| Jan high C = 20 | |||
| Feb high C = 26 | |||
| Mar high C = 34 | |||
| Apr high C = 40 | |||
| May high C = 45 | |||
| Jun high C = 46 | |||
| Jul high C = 44 | |||
| Aug high C = 42 | |||
| Sep high C = 38 | |||
| Oct high C = 30 | |||
| Nov high C = 22 | |||
| Dec high C = 18 | |||
| year high C = 33.8 | |||
| Jan mean C = 13.0 | |||
| Feb mean C = 17.0 | |||
| Mar mean C = 24.0 | |||
| Apr mean C = 30.0 | |||
| May mean C = 35.0 | |||
| Jun mean C = 37.0 | |||
| Jul mean C = 35.5 | |||
| Aug mean C = 34.0 | |||
| Sep mean C = 30.0 | |||
| Oct mean C = 23.0 | |||
| Nov mean C = 16.0 | |||
| Dec mean C = 12.5 | |||
| year mean C = 25.6 | |||
| Jan low C = 6 | |||
| | | Feb low C = 8 | ||
| Mar low C = 14 | |||
| Apr low C = 20 | |||
| May low C = 25 | |||
| Jun low C = 28 | |||
| Jul low C = 27 | |||
| Aug low C = 26 | |||
| Sep low C = 22 | |||
| Oct low C = 16 | |||
| Nov low C = 10 | |||
| Dec low C = 7 | |||
| year low C = 17.4 | |||
| Jan rain mm = 14 | |||
| | | Feb rain mm = 12 | ||
| Mar rain mm = 4 | |||
| Apr rain mm = 3 | |||
| May rain mm = 12 | |||
| Jun rain mm = 29 | |||
| Jul rain mm = 39 | |||
| Aug rain mm = 40 | |||
| Sep rain mm = 31 | |||
| Oct rain mm = 26 | |||
| Nov rain mm = 25 | |||
| Dec rain mm = 15 | |||
| year rain mm = 250 | |||
| source = JGWWC | |||
| | |||
}} | }} | ||
2025年11月1日 (六) 10:48的版本
| 达维 | |
|---|---|
| 地理与环境 | |
| 气候类型 | 热带沙漠气候 (BWh) |
| 年均气温 | 25.0 °C |
| 年降水量 | 217.8 mm |
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 达维 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 平均高温 °C(°F) | 20 (68) |
26 (79) |
34 (93) |
40 (104) |
45 (113) |
46 (115) |
44 (111) |
42 (108) |
38 (100) |
30 (86) |
22 (72) |
18 (64) |
33.8 (92.8) |
| 日均气温 °C(°F) | 13.0 (55.4) |
17.0 (62.6) |
24.0 (75.2) |
30.0 (86.0) |
35.0 (95.0) |
37.0 (98.6) |
35.5 (95.9) |
34.0 (93.2) |
30.0 (86.0) |
23.0 (73.4) |
16.0 (60.8) |
12.5 (54.5) |
25.6 (78.1) |
| 平均低温 °C(°F) | 6 (43) |
8 (46) |
14 (57) |
20 (68) |
25 (77) |
28 (82) |
27 (81) |
26 (79) |
22 (72) |
16 (61) |
10 (50) |
7 (45) |
17.4 (63.3) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 14 (0.6) |
12 (0.5) |
4 (0.2) |
3 (0.1) |
12 (0.5) |
29 (1.1) |
39 (1.5) |
40 (1.6) |
31 (1.2) |
26 (1.0) |
25 (1.0) |
15 (0.6) |
250 (9.8) |
| 来源:JGWWC | |||||||||||||
[切换视图]
达维
柯本气候分类:热带沙漠气候 (BWh)