克里斯塔尔共和国:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
Umiri Yahata(留言 | 贡献) 创建空白页面 |
Umiri Yahata(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| name = 克里斯塔尔 | |||
| 国名全称 = 克里斯塔尔共和国<br />(Republic of Crystal) | |||
| 格言 = “新的时代悄然来临了。” | |||
| 国歌 = 《新的篇章》 | |||
| 地图图片 = | |||
| 地图说明 = | |||
| 首都 = [[克里斯塔尔城]] | |||
| 最大城市 = [[克里斯塔尔城]] | |||
| 官方语言 = 克里斯塔语 | |||
| 官方文字 = | |||
| 宗教 = 上太教 | |||
| 族群 = 克里斯族 | |||
| 国名释义 =水晶 | |||
| 政府形式 = 半总统共和国 | |||
| 元首称谓 = 总统 | |||
| 元首 = 利库克·卫利尔 | |||
| 政府首脑称谓 =内务部长 | |||
| 政府首脑 =[[file:Umiri.png|100x100px]] <br> | |||
[[八幡海铃]] | |||
| 立法机构 =克里斯塔尔共和国众议院 | |||
| 中央银行 = 克里斯塔尔国家银行 | |||
| 历史事件1名称 = | |||
| 历史事件1日期 = | |||
| 历史事件2名称 = | |||
| 历史事件2日期 = | |||
| 总面积 =120000000 | |||
| 总人口 = 26399.0 | |||
| 人口年份 =1950 | |||
| GDP (名义) = 4473.51 | |||
| 人均GDP = 2193 | |||
| 经济年份 = 1950 | |||
| 货币 = 克里元 | |||
| 行驶方位 = 靠右行驶 | |||
| 时区 = WAT -? | |||
| 国际电话区号 = | |||
| 国家代码 =CST | |||
| 网站域名后缀 = .cr | |||
| 国名 = 克里斯塔尔共和国 | |||
| 国旗图片 = [[File:CrystalNnf.jpg|280px]] | |||
| 国旗释义 = | |||
| 国徽说明 = 暂无国徽 | |||
}} | |||
2026年2月10日 (二) 19:05的版本
| name = 克里斯塔尔
| 国名全称 = 克里斯塔尔共和国
(Republic of Crystal)
| 格言 = “新的时代悄然来临了。” | 国歌 = 《新的篇章》
| 地图图片 = | 地图说明 =
| 首都 = 克里斯塔尔城 | 最大城市 = 克里斯塔尔城 | 官方语言 = 克里斯塔语 | 官方文字 = | 宗教 = 上太教 | 族群 = 克里斯族 | 国名释义 =水晶
| 政府形式 = 半总统共和国
| 元首称谓 = 总统
| 元首 = 利库克·卫利尔
| 政府首脑称谓 =内务部长
| 政府首脑 =
八幡海铃
| 立法机构 =克里斯塔尔共和国众议院
| 中央银行 = 克里斯塔尔国家银行
| 历史事件1名称 = | 历史事件1日期 = | 历史事件2名称 = | 历史事件2日期 =
| 总面积 =120000000 | 总人口 = 26399.0 | 人口年份 =1950
| GDP (名义) = 4473.51
| 人均GDP = 2193
| 经济年份 = 1950
| 货币 = 克里元
| 行驶方位 = 靠右行驶
| 时区 = WAT -?
| 国际电话区号 =
| 国家代码 =CST
| 网站域名后缀 = .cr
| 国名 = 克里斯塔尔共和国
| 国旗图片 =
| 国旗释义 =
| 国徽说明 = 暂无国徽
}}