海德拉星系:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
ChihayaAnon(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
海德拉星系(Hydra | '''海德拉星系(Hydra System)'''是一个位于山茶花座外侧悬臂的单恒星系统,该星系由主序星海德拉及其引力束缚下的行星、卫星、小行星带与奥尔特云组成,是已知少数同时拥有宜居类地行星、大型气态巨行星及多样化远日冰质天体的稳定星系。 | ||
该星系的恒星为海德拉星,是一颗F9V主序星。 | |||
== 恒星 == | |||
'''海德拉星(Hydra)'''是一颗黄白主序星(F9V),质量为1.12M,半径1.15R,光度1.25L,表面温度6050K。 | |||
== 行星 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+海德拉星系主要行星列表 | |||
|'''序号''' | |||
|'''行星名称''' | |||
|'''轨道距离 (AU)''' | |||
|'''行星类型''' | |||
| | |||
|- | |||
|I | |||
|'''Kalis''' | |||
|0.18 | |||
|类地行星 | |||
|潮汐锁定,熔岩行星 | |||
|- | |||
|II | |||
|'''Igallta''' | |||
|0.38 | |||
|类地行星 | |||
|温室效应失控 | |||
|- | |||
|III | |||
|'''Cthugha''' | |||
|0.55 | |||
|类地行星 | |||
|荒漠行星 | |||
|- | |||
|IV | |||
|'''Nayes''' | |||
|0.78 | |||
|气态巨行星 | |||
| | |||
|- | |||
|V | |||
|'''Overworld''' | |||
|1.04 | |||
|类地行星 | |||
|宜居类地行星 | |||
|- | |||
|VI | |||
|'''Raveos''' | |||
|2.80 | |||
|气态巨行星 | |||
| | |||
|- | |||
|VII | |||
|'''Irys''' | |||
|5.20 | |||
|气态巨行星 | |||
|海德拉星系最大行星 | |||
|- | |||
|VIII | |||
|'''Uryth''' | |||
|9.50 | |||
|冰巨星 | |||
| | |||
|- | |||
|IX | |||
|'''Solips''' | |||
|15.0 | |||
|气态巨行星 | |||
|蓬松行星 | |||
|- | |||
|X | |||
|'''Lumina''' | |||
|25.0 | |||
|冰巨星 | |||
|高反照率 | |||
|- | |||
|XI | |||
|'''Axeria''' | |||
|40.0 | |||
|冰气混合巨星 | |||
| | |||
|- | |||
|XII | |||
|'''Anthem''' | |||
|65.0 | |||
|远日冰巨星 | |||
| | |||
|- | |||
|XIII | |||
|'''Noid''' | |||
|100.0+ | |||
|远日冻土行星 | |||
| | |||
|} | |||
=== '''Kalis''' === | |||
'''卡利斯(Kalis)'''是距离海德拉星最近的行星,因为距离过近,该行星被海德拉星潮汐锁定。卡利斯的永昼面是一片熔岩海,表面温度高达1000℃。永夜面则覆盖着凝固的黑色岩石。由于温差,晨昏线附近终年有极端大风。 | |||
=== '''Igallta''' === | |||
=== '''Cthugha''' === | |||
=== '''Nayes''' === | |||
=== '''Overworld''' === | |||
=== '''Raveos''' === | |||
=== '''Irys''' === | |||
=== '''Uryth''' === | |||
=== '''Solips''' === | |||
=== '''Lumina''' === | |||
=== '''Axeria''' === | |||
=== '''Anthem''' === | |||
=== '''Noid''' === | |||
2026年2月3日 (二) 11:16的版本
海德拉星系(Hydra System)是一个位于山茶花座外侧悬臂的单恒星系统,该星系由主序星海德拉及其引力束缚下的行星、卫星、小行星带与奥尔特云组成,是已知少数同时拥有宜居类地行星、大型气态巨行星及多样化远日冰质天体的稳定星系。
该星系的恒星为海德拉星,是一颗F9V主序星。
恒星
海德拉星(Hydra)是一颗黄白主序星(F9V),质量为1.12M,半径1.15R,光度1.25L,表面温度6050K。
行星
| 序号 | 行星名称 | 轨道距离 (AU) | 行星类型 | |
| I | Kalis | 0.18 | 类地行星 | 潮汐锁定,熔岩行星 |
| II | Igallta | 0.38 | 类地行星 | 温室效应失控 |
| III | Cthugha | 0.55 | 类地行星 | 荒漠行星 |
| IV | Nayes | 0.78 | 气态巨行星 | |
| V | Overworld | 1.04 | 类地行星 | 宜居类地行星 |
| VI | Raveos | 2.80 | 气态巨行星 | |
| VII | Irys | 5.20 | 气态巨行星 | 海德拉星系最大行星 |
| VIII | Uryth | 9.50 | 冰巨星 | |
| IX | Solips | 15.0 | 气态巨行星 | 蓬松行星 |
| X | Lumina | 25.0 | 冰巨星 | 高反照率 |
| XI | Axeria | 40.0 | 冰气混合巨星 | |
| XII | Anthem | 65.0 | 远日冰巨星 | |
| XIII | Noid | 100.0+ | 远日冻土行星 |
Kalis
卡利斯(Kalis)是距离海德拉星最近的行星,因为距离过近,该行星被海德拉星潮汐锁定。卡利斯的永昼面是一片熔岩海,表面温度高达1000℃。永夜面则覆盖着凝固的黑色岩石。由于温差,晨昏线附近终年有极端大风。