达维:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Weather box | {{Weather box | ||
| location = | | location = 达维(Damrey)1925~1950 | ||
| metric first = Y | | metric first = Y | ||
| single line = Y | | single line = Y | ||
| Jan high C = | | Jan record high C = 28.3 | ||
| Feb high C = | | Feb record high C = 32.7 | ||
| Mar high C = | | Mar record high C = 39.1 | ||
| Apr high C = | | Apr record high C = 44.8 | ||
| May high C = | | May record high C = 49.2 | ||
| Jun high C = | | Jun record high C = 51.0 | ||
| Jul high C = | | Jul record high C = 50.4 | ||
| Aug high C = | | Aug record high C = 48.3 | ||
| Sep high C = | | Sep record high C = 44.1 | ||
| Oct high C = | | Oct record high C = 38.4 | ||
| Nov high C = | | Nov record high C = 31.6 | ||
| Dec high C = | | Dec record high C = 27.2 | ||
| year high C = | | year record high C = 51.0 | ||
| Jan | | Jan high C = 20.4 | ||
| Feb | | Feb high C = 26.1 | ||
| Mar | | Mar high C = 34.3 | ||
| Apr | | Apr high C = 40.5 | ||
| May | | May high C = 45.2 | ||
| Jun | | Jun high C = 46.7 | ||
| Jul | | Jul high C = 44.3 | ||
| Aug | | Aug high C = 36.8 | ||
| Sep | | Sep high C = 32.4 | ||
| Oct | | Oct high C = 30.1 | ||
| Nov | | Nov high C = 22.5 | ||
| Dec | | Dec high C = 18.2 | ||
| year | | year high C = 33.1 | ||
| Jan | | Jan mean C = 13.2 | ||
| Feb | | Feb mean C = 17.4 | ||
| Mar | | Mar mean C = 24.1 | ||
| Apr | | Apr mean C = 30.3 | ||
| May | | May mean C = 35.5 | ||
| Jun | | Jun mean C = 37.2 | ||
| Jul | | Jul mean C = 35.8 | ||
| Aug | | Aug mean C = 34.1 | ||
| Sep | | Sep mean C = 30.4 | ||
| Oct | | Oct mean C = 23.2 | ||
| Nov | | Nov mean C = 16.3 | ||
| Dec | | Dec mean C = 12.7 | ||
| year | | year mean C = 25.8 | ||
| Jan rain mm = 14 | | Jan low C = 6.4 | ||
| Feb rain mm = 12 | | Feb low C = 8.2 | ||
| Mar rain mm = 4 | | Mar low C = 14.5 | ||
| Apr rain mm = 3 | | Apr low C = 20.1 | ||
| May rain mm = 12 | | May low C = 25.4 | ||
| Jun rain mm = 29 | | Jun low C = 28.3 | ||
| Jul rain mm = 39 | | Jul low C = 27.1 | ||
| Aug rain mm = 40 | | Aug low C = 26.4 | ||
| Sep rain mm = 31 | | Sep low C = 22.3 | ||
| Oct rain mm = 26 | | Oct low C = 16.2 | ||
| Nov rain mm = 25 | | Nov low C = 10.1 | ||
| Dec rain mm = 15 | | Dec low C = 7.3 | ||
| year rain mm = | | year low C = 17.6 | ||
| Jan record low C = -5.2 | |||
| Feb record low C = -2.3 | |||
| Mar record low C = 4.1 | |||
| Apr record low C = 10.4 | |||
| May record low C = 15.6 | |||
| Jun record low C = 19.2 | |||
| Jul record low C = 18.7 | |||
| Aug record low C = 17.1 | |||
| Sep record low C = 12.4 | |||
| Oct record low C = 5.2 | |||
| Nov record low C = -1.7 | |||
| Dec record low C = -9.2 | |||
| year record low C = -9.2 | |||
| Jan rain mm = 14.3 | |||
| Feb rain mm = 12.1 | |||
| Mar rain mm = 4.4 | |||
| Apr rain mm = 3.2 | |||
| May rain mm = 12.5 | |||
| Jun rain mm = 29.8 | |||
| Jul rain mm = 39.4 | |||
| Aug rain mm = 40.2 | |||
| Sep rain mm = 31.7 | |||
| Oct rain mm = 26.3 | |||
| Nov rain mm = 25.1 | |||
| Dec rain mm = 15.6 | |||
| year rain mm = 254.6 | |||
| source = JGWWC | | source = JGWWC | ||
}} | }} | ||
2026年5月12日 (二) 15:28的版本
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 达维(Damrey)1925~1950 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 28.3 (82.9) |
32.7 (90.9) |
39.1 (102.4) |
44.8 (112.6) |
49.2 (120.6) |
51.0 (123.8) |
50.4 (122.7) |
48.3 (118.9) |
44.1 (111.4) |
38.4 (101.1) |
31.6 (88.9) |
27.2 (81.0) |
51.0 (123.8) |
| 平均高温 °C(°F) | 20.4 (68.7) |
26.1 (79.0) |
34.3 (93.7) |
40.5 (104.9) |
45.2 (113.4) |
46.7 (116.1) |
44.3 (111.7) |
36.8 (98.2) |
32.4 (90.3) |
30.1 (86.2) |
22.5 (72.5) |
18.2 (64.8) |
33.1 (91.6) |
| 日均气温 °C(°F) | 13.2 (55.8) |
17.4 (63.3) |
24.1 (75.4) |
30.3 (86.5) |
35.5 (95.9) |
37.2 (99.0) |
35.8 (96.4) |
34.1 (93.4) |
30.4 (86.7) |
23.2 (73.8) |
16.3 (61.3) |
12.7 (54.9) |
25.8 (78.4) |
| 平均低温 °C(°F) | 6.4 (43.5) |
8.2 (46.8) |
14.5 (58.1) |
20.1 (68.2) |
25.4 (77.7) |
28.3 (82.9) |
27.1 (80.8) |
26.4 (79.5) |
22.3 (72.1) |
16.2 (61.2) |
10.1 (50.2) |
7.3 (45.1) |
17.6 (63.7) |
| 历史最低温 °C(°F) | −5.2 (22.6) |
−2.3 (27.9) |
4.1 (39.4) |
10.4 (50.7) |
15.6 (60.1) |
19.2 (66.6) |
18.7 (65.7) |
17.1 (62.8) |
12.4 (54.3) |
5.2 (41.4) |
−1.7 (28.9) |
−9.2 (15.4) |
−9.2 (15.4) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 14.3 (0.56) |
12.1 (0.48) |
4.4 (0.17) |
3.2 (0.13) |
12.5 (0.49) |
29.8 (1.17) |
39.4 (1.55) |
40.2 (1.58) |
31.7 (1.25) |
26.3 (1.04) |
25.1 (0.99) |
15.6 (0.61) |
254.6 (10.02) |
| 来源:JGWWC | |||||||||||||
[切换视图]
达维(Damrey)1925~1950
柯本气候分类:热带沙漠气候 (BWh)