海德拉星系:修订间差异
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''海德拉星系'''(Hydra System)是位于山茶花座外侧悬臂的恒星系统,由一颗G1V型主序星海德拉(质量1.05 M☉、半径1.05 R☉、光度1.147 L☉、有效温度5830 K)、十三颗已知行星及其卫星、小行星带和外围彗星云组成,其中第五行星主世界与第四行星纳耶斯的卫星泰坦拥有生命圈。 | |||
== | == 行星 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
{| class="wikitable" | |+ 海德拉星系主要行星参数 | ||
|+ | ! 序号 | ||
! 行星名称 | |||
! 类型 | |||
! 半长轴(AU) | |||
! 偏心率 | |||
! 质量(M⊕) | |||
! 半径(R⊕) | |||
! 公转周期 | |||
! 反照率 | |||
! 特征 | |||
|- | |- | ||
|I | | I | ||
|'''Kalis''' | | '''Kalis''' | ||
| | | 岩质行星 | ||
|0. | | 0.176284 | ||
|0. | | 0.005318 | ||
|0. | | 0.447263 | ||
|0. | | 0.718425 | ||
|26. | | 26.382 d | ||
|0.30 | | 0.30 | ||
| | | 熔岩行星、潮汐锁定 | ||
|- | |- | ||
|II | | II | ||
|'''Igallta''' | | '''Igallta''' | ||
| | | 岩质行星 | ||
|0. | | 0.383726 | ||
|0. | | 0.011684 | ||
|0. | | 0.884172 | ||
|0. | | 0.943628 | ||
| | | 84.728 d | ||
|0.75 | | 0.75 | ||
| | | 失控温室效应 | ||
|- | |- | ||
|III | | III | ||
|'''Cthugha''' | | '''Cthugha''' | ||
| | | 岩质行星 | ||
|0. | | 0.520847 | ||
|0. | | 0.043716 | ||
|0. | | 0.753182 | ||
|0. | | 0.882451 | ||
| | | 133.986 d | ||
|0.25 | | 0.25 | ||
|荒漠行星 | | 荒漠行星 | ||
|- | |- | ||
|IV | | IV | ||
|'''Nayes''' | | '''Nayes''' | ||
|气态巨行星 | | 气态巨行星 | ||
|0. | | 0.724472 | ||
|0. | | 0.006142 | ||
|95. | | 95.184632 | ||
|8. | | 8.527413 | ||
|219. | | 219.800 d | ||
|0.55 | | 0.55 | ||
| | | 行星环、生命卫星 | ||
|- | |- | ||
|V | | V | ||
|'''Overworld''' | | '''Overworld''' | ||
|类地行星 | | 类地行星 | ||
|1. | | 1.016489 | ||
|0. | | 0.012184 | ||
|1. | | 1.643782 | ||
|1. | | 1.281639 | ||
|365. | | 365.300 d | ||
|0.36 | | 0.36 | ||
| | | 宜居行星 | ||
|- | |- | ||
|VI | | VI | ||
|'''Raveos''' | | '''Raveos''' | ||
|气态巨行星 | | 气态巨行星 | ||
|2. | | 2.453817 | ||
|0. | | 0.019427 | ||
|122. | | 122.673451 | ||
|11. | | 11.238716 | ||
|3. | | 3.751 yr | ||
|0.45 | | 0.45 | ||
| | | 紫色大气、恶魔之眼 | ||
|- | |- | ||
|VII | | VII | ||
|'''Irys''' | | '''Irys''' | ||
|气态巨行星 | | 气态巨行星 | ||
|4. | | 4.843291 | ||
|0. | | 0.014768 | ||
|310. | | 310.482637 | ||
|13. | | 13.417295 | ||
| | | 10.402 yr | ||
|0.50 | | 0.50 | ||
| | | 最大行星、轴倾角98° | ||
|- | |- | ||
|VIII | | VIII | ||
|'''Uryth''' | | '''Uryth''' | ||
| | | 冰质大洋行星 | ||
|8. | | 8.291374 | ||
|0. | | 0.028731 | ||
|3. | | 3.273418 | ||
|1. | | 1.763825 | ||
| | | 23.299 yr | ||
|0.60 | | 0.60 | ||
| | | 冰下海洋、冰火山 | ||
|- | |- | ||
|IX | | IX | ||
|'''Solips''' | | '''Solips''' | ||
|气态巨行星 | | 气态巨行星 | ||
|12. | | 12.397261 | ||
|0. | | 0.037824 | ||
|13. | | 13.618273 | ||
|6. | | 6.458127 | ||
| | | 42.598 yr | ||
|0.15 | | 0.15 | ||
| | | 低密度蓬松行星 | ||
|- | |- | ||
|X | | X | ||
|'''Lumina''' | | '''Lumina''' | ||
|冰巨星 | | 冰巨星 | ||
|18. | | 18.913482 | ||
|0. | | 0.064317 | ||
|8. | | 8.638124 | ||
|2. | | 2.426381 | ||
| | | 80.272 yr | ||
|0. | | 0.70 | ||
|高反照率 | | 高反照率 | ||
|- | |- | ||
|XI | | XI | ||
|'''Axeria''' | | '''Axeria''' | ||
| | | 冰巨星 | ||
|28. | | 28.738516 | ||
|0. | | 0.074183 | ||
|7. | | 7.259384 | ||
|2. | | 2.327618 | ||
| | | 150.349 yr | ||
|0.30 | | 0.30 | ||
| | | 暗红色大气 | ||
|- | |- | ||
|XII | | XII | ||
|'''Anthem''' | | '''Anthem''' | ||
| | | 冰巨星 | ||
|42. | | 42.956381 | ||
|0. | | 0.072451 | ||
|14. | | 14.632817 | ||
|2. | | 2.996142 | ||
| | | 274.756 yr | ||
|0.10 | | 0.10 | ||
| | | 低反照率远日行星 | ||
|- | |- | ||
|XIII | | XIII | ||
|'''Noid''' | | '''Noid''' | ||
| | | 冰质行星 | ||
|64. | | 64.793175 | ||
|0. | | 0.091362 | ||
|0. | | 0.010184 | ||
|0. | | 0.289731 | ||
| | | 508.978 yr | ||
|0.80 | | 0.80 | ||
| | | 外围冻土行星 | ||
|} | |} | ||
=== Kalis === | === Kalis === | ||
''' | '''卡利斯'''(Kalis)是海德拉星系最内侧的行星,受到强烈恒星辐射与潮汐作用。其向阳半球分布着广阔的熔岩区域,部分地区温度超过1000℃;背阳半球则以冷却的岩石地表为主。 | ||
=== Igallta === | === Igallta === | ||
''' | '''伊格尔塔'''(Igallta)是第二行星,拥有厚重的大气层和全球性云层。其强烈温室效应使地表温度长期维持在500℃以上,高层大气中存在由含硫化合物构成的酸性云雾。 | ||
=== Cthugha === | === Cthugha === | ||
''' | '''克图格亚'''(Cthugha)是第三行星,表面广泛分布红褐色荒漠、古老撞击坑与风蚀地貌。其大气较为稀薄,缺乏稳定的地表液态水环境。 | ||
=== Nayes === | === Nayes === | ||
''' | '''纳耶斯'''(Nayes)是第四行星,为一颗具有白色与天蓝色大气条纹的气态巨行星。其周围分布着显著的行星环系统与众多天然卫星,其中第六卫星'''泰坦'''(Titan)拥有液态水海洋、浓密大气及繁盛的热带生命圈。 | ||
=== Overworld === | === Overworld === | ||
''' | '''主世界'''(Overworld)是第五行星,也是海德拉星系主要的文明与人口集中地。其表面约83%被海洋覆盖,拥有稳定的磁场、水循环和复杂的大气环流,全球平均地表气温约15℃。 | ||
=== Raveos === | === Raveos === | ||
''' | '''拉维奥斯'''(Raveos)是第六行星,其高层大气呈现显著的紫色调。南半球存在长期维持的大型反气旋'''恶魔之眼''',风暴直径超过两个主世界,是目前已知规模最大的行星大气涡旋之一。 | ||
=== Irys === | === Irys === | ||
''' | '''艾瑞斯'''(Irys)是第七行星,也是海德拉星系质量和体积最大的行星。其大气呈浅橙色,自转轴倾角约98°,使其在公转过程中呈现极为特殊的季节性日照变化,俗称'''躺平星'''。 | ||
=== Uryth === | === Uryth === | ||
''' | '''尤里斯'''(Uryth)是第八行星,为一颗以水冰和岩质物质为主要成分的冰质大洋行星。其表面覆盖着厚重冰壳,内部可能存在全球性液态海洋,多个地区观测到活跃的冰火山及挥发性物质喷发。 | ||
=== Solips === | === Solips === | ||
''' | '''索利普斯'''(Solips)是第九行星,以异常低的平均密度著称。其质量约为地球的13.62倍,但半径超过地球的6倍,平均密度仅约0.28 g/cm³,是海德拉星系中最为疏松的气态行星。 | ||
=== Lumina === | === Lumina === | ||
''' | '''卢米娜'''(Lumina)是第十行星,为一颗具有高反照率云层的冰巨星。其外层大气中分布着明亮的凝结云及冰晶颗粒,在可见光观测中呈现出明显的浅色外观。 | ||
=== Axeria === | === Axeria === | ||
''' | '''阿克色利亚'''(Axeria)是第十一行星,属于低温冰巨星。其大气呈现与常见蓝色冰巨星不同的暗红色,可能与高层大气中的复杂碳氢化合物和光化学气溶胶有关。 | ||
=== Anthem === | === Anthem === | ||
''' | '''安瑟姆'''(Anthem)是第十二行星,位于海德拉星系外围的低温行星区。其外层大气颜色暗淡,可见光反照率较低,内部可能包含较高比例的岩石、冰及高压挥发性物质。 | ||
=== Noid === | === Noid === | ||
''' | '''诺伊德'''(Noid)是第十三行星,也是目前已知轨道最外侧的主要行星。其公转周期约509年,表面覆盖着高反照率冰层,平均密度约2.31 g/cm³,主要由岩石与低温冰质物质组成。 | ||
2026年10月27日 (二) 23:21的最新版本
海德拉星系(Hydra System)是位于山茶花座外侧悬臂的恒星系统,由一颗G1V型主序星海德拉(质量1.05 M☉、半径1.05 R☉、光度1.147 L☉、有效温度5830 K)、十三颗已知行星及其卫星、小行星带和外围彗星云组成,其中第五行星主世界与第四行星纳耶斯的卫星泰坦拥有生命圈。
行星
| 序号 | 行星名称 | 类型 | 半长轴(AU) | 偏心率 | 质量(M⊕) | 半径(R⊕) | 公转周期 | 反照率 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Kalis | 岩质行星 | 0.176284 | 0.005318 | 0.447263 | 0.718425 | 26.382 d | 0.30 | 熔岩行星、潮汐锁定 |
| II | Igallta | 岩质行星 | 0.383726 | 0.011684 | 0.884172 | 0.943628 | 84.728 d | 0.75 | 失控温室效应 |
| III | Cthugha | 岩质行星 | 0.520847 | 0.043716 | 0.753182 | 0.882451 | 133.986 d | 0.25 | 荒漠行星 |
| IV | Nayes | 气态巨行星 | 0.724472 | 0.006142 | 95.184632 | 8.527413 | 219.800 d | 0.55 | 行星环、生命卫星 |
| V | Overworld | 类地行星 | 1.016489 | 0.012184 | 1.643782 | 1.281639 | 365.300 d | 0.36 | 宜居行星 |
| VI | Raveos | 气态巨行星 | 2.453817 | 0.019427 | 122.673451 | 11.238716 | 3.751 yr | 0.45 | 紫色大气、恶魔之眼 |
| VII | Irys | 气态巨行星 | 4.843291 | 0.014768 | 310.482637 | 13.417295 | 10.402 yr | 0.50 | 最大行星、轴倾角98° |
| VIII | Uryth | 冰质大洋行星 | 8.291374 | 0.028731 | 3.273418 | 1.763825 | 23.299 yr | 0.60 | 冰下海洋、冰火山 |
| IX | Solips | 气态巨行星 | 12.397261 | 0.037824 | 13.618273 | 6.458127 | 42.598 yr | 0.15 | 低密度蓬松行星 |
| X | Lumina | 冰巨星 | 18.913482 | 0.064317 | 8.638124 | 2.426381 | 80.272 yr | 0.70 | 高反照率 |
| XI | Axeria | 冰巨星 | 28.738516 | 0.074183 | 7.259384 | 2.327618 | 150.349 yr | 0.30 | 暗红色大气 |
| XII | Anthem | 冰巨星 | 42.956381 | 0.072451 | 14.632817 | 2.996142 | 274.756 yr | 0.10 | 低反照率远日行星 |
| XIII | Noid | 冰质行星 | 64.793175 | 0.091362 | 0.010184 | 0.289731 | 508.978 yr | 0.80 | 外围冻土行星 |
Kalis
卡利斯(Kalis)是海德拉星系最内侧的行星,受到强烈恒星辐射与潮汐作用。其向阳半球分布着广阔的熔岩区域,部分地区温度超过1000℃;背阳半球则以冷却的岩石地表为主。
Igallta
伊格尔塔(Igallta)是第二行星,拥有厚重的大气层和全球性云层。其强烈温室效应使地表温度长期维持在500℃以上,高层大气中存在由含硫化合物构成的酸性云雾。
Cthugha
克图格亚(Cthugha)是第三行星,表面广泛分布红褐色荒漠、古老撞击坑与风蚀地貌。其大气较为稀薄,缺乏稳定的地表液态水环境。
Nayes
纳耶斯(Nayes)是第四行星,为一颗具有白色与天蓝色大气条纹的气态巨行星。其周围分布着显著的行星环系统与众多天然卫星,其中第六卫星泰坦(Titan)拥有液态水海洋、浓密大气及繁盛的热带生命圈。
Overworld
主世界(Overworld)是第五行星,也是海德拉星系主要的文明与人口集中地。其表面约83%被海洋覆盖,拥有稳定的磁场、水循环和复杂的大气环流,全球平均地表气温约15℃。
Raveos
拉维奥斯(Raveos)是第六行星,其高层大气呈现显著的紫色调。南半球存在长期维持的大型反气旋恶魔之眼,风暴直径超过两个主世界,是目前已知规模最大的行星大气涡旋之一。
Irys
艾瑞斯(Irys)是第七行星,也是海德拉星系质量和体积最大的行星。其大气呈浅橙色,自转轴倾角约98°,使其在公转过程中呈现极为特殊的季节性日照变化,俗称躺平星。
Uryth
尤里斯(Uryth)是第八行星,为一颗以水冰和岩质物质为主要成分的冰质大洋行星。其表面覆盖着厚重冰壳,内部可能存在全球性液态海洋,多个地区观测到活跃的冰火山及挥发性物质喷发。
Solips
索利普斯(Solips)是第九行星,以异常低的平均密度著称。其质量约为地球的13.62倍,但半径超过地球的6倍,平均密度仅约0.28 g/cm³,是海德拉星系中最为疏松的气态行星。
Lumina
卢米娜(Lumina)是第十行星,为一颗具有高反照率云层的冰巨星。其外层大气中分布着明亮的凝结云及冰晶颗粒,在可见光观测中呈现出明显的浅色外观。
Axeria
阿克色利亚(Axeria)是第十一行星,属于低温冰巨星。其大气呈现与常见蓝色冰巨星不同的暗红色,可能与高层大气中的复杂碳氢化合物和光化学气溶胶有关。
Anthem
安瑟姆(Anthem)是第十二行星,位于海德拉星系外围的低温行星区。其外层大气颜色暗淡,可见光反照率较低,内部可能包含较高比例的岩石、冰及高压挥发性物质。
Noid
诺伊德(Noid)是第十三行星,也是目前已知轨道最外侧的主要行星。其公转周期约509年,表面覆盖着高反照率冰层,平均密度约2.31 g/cm³,主要由岩石与低温冰质物质组成。