打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

1950年全球GDP人口列表(世界银行):修订间差异

来自Blockland Wiki
创建页面,内容为“{| class="wikitable sortable" |+ !英文名称 !中文名称 !代码 !编号 !人均GDP !人口(万人) !总GDP(亿WMC) |- |Kaito |凯特 |KAI | align="right" |7 | align="right" |33063 | align="right" |42063 | align="right" |139072.9 |- |Nabuttry |纳布特瑞 |NBT | align="right" |1 | align="right" |31289 | align="right" |19355 | align="right" |60559.9 |- |Starsky |斯达斯克 |STS | align="right" |3 | align="right" |27004 | align="right" |20481 | ali…”
 
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第9行: 第9行:
!总GDP(亿WMC)
!总GDP(亿WMC)
|-
|-
|Kaito
|Rainbow Islands
|凯特
|彩虹群岛
|KAI
|HAY
| align="right" |7
| align="right" |895
| align="right" |33063
| align="right" |<空>
| align="right" |42063
| align="right" |<空>
| align="right" |139072.9
| align="right" |<空>
|-
|Kaplanga
|卡普兰加群岛
|MFA
| align="right" |892
| align="right" |1024
| align="right" |43.9
| align="right" |4.5
|-
|Ulithi
|乌利锡
|UTI
| align="right" |891
| align="right" |201
| align="right" |244.3
| align="right" |4.9
|-
|Ciallo Islands
|齐亚洛群岛
|STS
| align="right" |813
| align="right" |<空>
| align="right" |<空>
| align="right" |<空>
|-
|Pelewa
|佩雷瓦
|PLW
| align="right" |802
| align="right" |1055
| align="right" |3.6
| align="right" |38.2
|-
|Seragoonia
|塞朗科尼亚群岛
|SRG
| align="right" |801
| align="right" |332
| align="right" |951
| align="right" |31.6
|-
|Pentarena
|蓬塔雷纳
|PTR
| align="right" |781
| align="right" |296
| align="right" |108.7
| align="right" |3.2
|-
|-
|Nabuttry
|Wainalu
|纳布特瑞
|瓦伊纳卢群岛
|NBT
|NBT
| align="right" |1
| align="right" |772
| align="right" |31289
| align="right" |392
| align="right" |19355
| align="right" |26.9
| align="right" |60559.9
| align="right" |1.1
|-
|Warf
|瓦夫群岛
|CST
| align="right" |771
| align="right" |201
| align="right" |41.31
| align="right" |0.8
|-
|Karkash
|卡尔卡什群岛
|STS
| align="right" |751
| align="right" |332
| align="right" |98.5
| align="right" |3.3
|-
|Qumdan
|库姆丹
|QMD
| align="right" |751
| align="right" |894
| align="right" |1013.2
| align="right" |90.6
|-
|Tafarika
|塔法里卡
|TFR
| align="right" |731
| align="right" |960
| align="right" |1435.2
| align="right" |137.8
|-
|Tindalou
|廷达卢
|TDU
| align="right" |723
| align="right" |2281
| align="right" |1015.7
| align="right" |231.7
|-
|Ururu
|乌鲁鲁
|URR
| align="right" |722
| align="right" |1334
| align="right" |976.4
| align="right" |130.3
|-
|Inantarii
|内安大尼
|IAT
| align="right" |721
| align="right" |455
| align="right" |1088.9
| align="right" |49.5
|-
|Hector
|赫克托
|HEC
| align="right" |711
| align="right" |1950
| align="right" |276.9
| align="right" |54
|-
|Puerto Asilo
|波罗特阿西罗
|PAS
| align="right" |652
| align="right" |1135
| align="right" |889.5
| align="right" |101
|-
|Enrique
|恩里克
|ERQ
| align="right" |651
| align="right" |293
| align="right" |861.2
| align="right" |25.2
|-
|Elfcom
|精灵公社
|EFC
| align="right" |641
| align="right" |451
| align="right" |46.4
| align="right" |2.1
|-
|-
|Starsky
|Starsky's San Matías
|斯达斯克
|斯属圣马蒂亚斯
|STS
|STS
| align="right" |3
| align="right" |639
| align="right" |27004
| align="right" |1038
| align="right" |20481
| align="right" |251.5
| align="right" |55306.9
| align="right" |26.1
|-
|San Matías
|圣马蒂亚斯
|SMT
| align="right" |638
| align="right" |625
| align="right" |996.5
| align="right" |62.3
|-
|-
|Maifa
|Tila
|玛法
|迪拉
|MFA
|TIA
| align="right" |31
| align="right" |637
| align="right" |22675
| align="right" |345
| align="right" |9178
| align="right" |852.9
| align="right" |20811.1
| align="right" |29.4
|-
|-
|Soliviv
|Bahía del Sol
|苏里维
|太阳灵湾
|SLV
|BDS
| align="right" |41
| align="right" |636
| align="right" |13580
| align="right" |695
| align="right" |10529
| align="right" |1013.8
| align="right" |14298.4
| align="right" |70.5
|-
|-
|Crystal
|Sterling
|克里斯塔尔
|斯特灵
|CST
|SRL
| align="right" |2
| align="right" |635
| align="right" |6838
| align="right" |402
| align="right" |20399
| align="right" |995.2
| align="right" |13948.8
| align="right" |40
|-
|-
|Windyland
|Saint-Hubert
|风之国
|圣休伯特
|WDL
|SHB
| align="right" |21
| align="right" |634
| align="right" |1294
| align="right" |887
| align="right" |82038.9
| align="right" |2045
| align="right" |10615.8
| align="right" |181.4
|-
|-
|Toyoki
|Arthurland
|丰岐
|亚瑟兰
|TYK
|ARL
| align="right" |14
| align="right" |633
| align="right" |10563
| align="right" |539
| align="right" |9673.3
| align="right" |205.4
| align="right" |10217.9
| align="right" |11.1
|-
|-
|Nare  Soliviv
|Santa Varenda
|纳尔苏里维
|圣瓦伦达
|NSV
|SVA
| align="right" |33
| align="right" |632
| align="right" |55094
| align="right" |873
| align="right" |1726.4
| align="right" |1065
| align="right" |9511.4
| align="right" |93
|-
|-
|Seragoonia
|Villa Rosa
|塞朗科尼亚
|维拉罗萨
|SRG
|VRS
| align="right" |51
| align="right" |631
| align="right" |1138
| align="right" |959
| align="right" |67328.2
| align="right" |930
| align="right" |7661.9
| align="right" |89.2
|-
|-
|Anmo
|South Qawah
|安莫
|南卡瓦
|ANO
|SQA
| align="right" |25
| align="right" |621
| align="right" |12779
| align="right" |398
| align="right" |5938.4
| align="right" |775
| align="right" |7588.7
| align="right" |30.8
|-
|-
|Kaito
|Kaito
|圣栎岛
|圣栎岛
|KIR
|KAI
| align="right" |612
| align="right" |612
| align="right" |72173
| align="right" |72173
| align="right" |1013.7
| align="right" |1014
| align="right" |7316.2
| align="right" |7316.2
|-
|-
|Nandmappa
|Ceani
|南德马帕
|海逸
|NMP
|CEA
| align="right" |12
| align="right" |611
| align="right" |27654
| align="right" |4090
| align="right" |2139.8
| align="right" |2085
| align="right" |5917.4
| align="right" |852
|-
|-
|Atvis
|Pukktava
|爱特维斯
|布科图瓦
|ATV
|PKT
| align="right" |32
| align="right" |553
| align="right" |50182
| align="right" |1013
| align="right" |1046.8
| align="right" |2608
| align="right" |5253.1
| align="right" |264.2
|-
|-
|Windyland
|Kenpra
|风之国 大岛省
|肯普拉
|WDL
|KPR
| align="right" |211
| align="right" |552
| align="right" |7960
| align="right" |896
| align="right" |5038.7
| align="right" |3539.1
| align="right" |4010.8
| align="right" |317.1
|-
|-
|Iris
|Paradox
|鸢尾
|帕拉多克斯
|IRS
|PRD
| align="right" |71
| align="right" |551
| align="right" |6113
| align="right" |403
| align="right" |5211.3
| align="right" |5059.4
| align="right" |3185.7
| align="right" |203.9
|-
|-
|Windykanna
|East Niran
|风之卡娜
|东尼兰
|WDK
|ENR
| align="right" |26
| align="right" |543
| align="right" |4993
| align="right" |1033
| align="right" |6209
| align="right" |2872.9
| align="right" |3100.2
| align="right" |296.8
|-
|-
|Hihit
|Niran Kingdom
|赫西特
|尼兰王国
|HHT
|NRK
| align="right" |36
| align="right" |542
| align="right" |401
| align="right" |995
| align="right" |77283.9
| align="right" |3965.7
| align="right" |3099.1
| align="right" |394.6
|-
|-
|Skycloud
|People's Niran
|天云
|人民尼兰国
|SKC
|PNR
| align="right" |11
| align="right" |541
| align="right" |7693
| align="right" |255
| align="right" |3928.1
| align="right" |1003.5
| align="right" |3021.9
| align="right" |25.6
|-
|-
|Nahhnaky
|Anbpulu
|南河纳西
|阿布卢
|NHK
|ABL
| align="right" |22
| align="right" |533
| align="right" |3403
| align="right" |495
| align="right" |8746.3
| align="right" |8845.9
| align="right" |2976.4
| align="right" |437.9
|-
|-
|Timeland
|Dunrum
|台姆兰
|顿琳(诺)
|TML
|DUM
| align="right" |37
| align="right" |532
| align="right" |2799
| align="right" |474
| align="right" |10499.8
| align="right" |949.2
| align="right" |2938.9
| align="right" |45
|-
|-
|Vyatka
|Mayriska
|维亚特卡
|买里卡
|VTK
|MYK
| align="right" |331
| align="right" |531
| align="right" |3319
| align="right" |195
| align="right" |7998.2
| align="right" |9098.4
| align="right" |2654.6
| align="right" |177.4
|-
|-
|Werbor(UWPR)
|Dunrim
|维尔布
|顿琳(奥)
|WEB
|DUI
| align="right" |35
| align="right" |521
| align="right" |4803
| align="right" |604
| align="right" |5099.9
| align="right" |3309.4
| align="right" |2449.5
| align="right" |199.9
|-
|-
|Konyco
|Riotelvia
|空伊左
|里奥特维亚
|KNC
|ROT
| align="right" |52
| align="right" |512
| align="right" |4003
| align="right" |1309
| align="right" |6059.1
| align="right" |1955
| align="right" |2425.5
| align="right" |255.9
|-
|-
|Ironyzizly
|Yaranti
|铁意志
|雅兰蒂
|IRZ
|YRT
| align="right" |42
| align="right" |512
| align="right" |1994
| align="right" |3494
| align="right" |10899.3
| align="right" |768.9
| align="right" |2173.3
| align="right" |268.7
|-
|-
|Nicene
|Zuvaraka
|尼西亚
|祖瓦拉卡
|NIC
|ZVL
| align="right" |34
| align="right" |511
| align="right" |20034
| align="right" |773
| align="right" |1006.6
| align="right" |7891
| align="right" |2016.6
| align="right" |610
|-
|-
|Starland
|Karamat
|星岛
|卡拉马特
|STL
|KMT
| align="right" |28
| align="right" |511
| align="right" |1329
| align="right" |2603
| align="right" |10113.8
| align="right" |593.1
| align="right" |1344.1
| align="right" |154.4
|-
|Minchong
|闽沧
|AST
| align="right" |61
| align="right" |1295
| align="right" |10051.3
| align="right" |1301.6
|-
|-
|Genshin
|Genshin
第241行: 第377行:
| align="right" |1080.8
| align="right" |1080.8
|-
|-
|Boroziya
|Slevonia
|波罗齐亚
|斯莱沃尼亚
|BRZ
|SLE
| align="right" |314
| align="right" |364
| align="right" |7675
| align="right" |6013
| align="right" |1103.4
| align="right" |695.7
| align="right" |846.9
| align="right" |418.3
|-
|Voldavia
|伏尔达维亚
|VLD
| align="right" |363
| align="right" |4935
| align="right" |1013.2
| align="right" |500
|-
|Vorllton
|沃尔顿
|VLT
| align="right" |362
| align="right" |495
| align="right" |305.8
| align="right" |15.1
|-
|Omanir
|阿曼尼尔
|OMR
| align="right" |361
| align="right" |1204
| align="right" |465.2
| align="right" |56
|-
|Norbu-La
|诺布拉
|NBA
| align="right" |361
| align="right" |996
| align="right" |995.7
| align="right" |99.2
|-
|Oubania
|乌巴尼亚
|OBN
| align="right" |354
| align="right" |1183
| align="right" |1089.9
| align="right" |128.9
|-
|Tablueice
|塔布鲁斯
|TBL
| align="right" |353
| align="right" |565
| align="right" |356
| align="right" |20.1
|-
|-
|Mahhuhhu
|Haggigton
|马胡
|海金东
|MHH
|HGT
| align="right" |59
| align="right" |352
| align="right" |256
| align="right" |400
| align="right" |29181.9
| align="right" |129.1
| align="right" |747.1
| align="right" |5.2
|-
|-
|Chernavia
|Siri
|切尔纳维亚
|泗里群岛
|CVA
|SLV
| align="right" |313
| align="right" |351
| align="right" |6639
| align="right" |7539
| align="right" |1013.7
| align="right" |261.5
| align="right" |673.0
| align="right" |197.1
|-
|-
|Zhmyeh-Meeya
|Zhmyeh-Meeya
第273行: 第457行:
| align="right" |658.8
| align="right" |658.8
|-
|-
|Niran Republic
|Kimali
|尼兰共和国
|基马里
|NRR
|KML
| align="right" |54
| align="right" |343
| align="right" |1001
| align="right" |593
| align="right" |6104.6
| align="right" |1014.7
| align="right" |611.1
| align="right" |60.2
|-
|-
|Monteclaro
|Blumrann
|蒙特克拉罗
|布鲁诺兰
|MLC
|BLM
| align="right" |316
| align="right" |342
| align="right" |4593
| align="right" |1013
| align="right" |1327.6
| align="right" |883.5
| align="right" |609.8
| align="right" |89.5
|-
|Sansonclay
|桑所克雷
|SSC
| align="right" |23
| align="right" |888
| align="right" |6391.9
| align="right" |567.6
|-
|Anpinh
|安滨恩
|APH
| align="right" |35
| align="right" |4603.5
| align="right" |1229
| align="right" |565.8
|-
|-
|Varnica
|Varnica
第310行: 第478行:
| align="right" |341
| align="right" |341
| align="right" |998
| align="right" |998
| align="right" |5291
| align="right" |529.1
| align="right" |528.0
| align="right" |52.8
|-
|-
|Newsandstone
|N'gola
|纽桑德斯东
|恩戈拉
|NSS
|NGL
| align="right" |24
| align="right" |339
| align="right" |999
| align="right" |965
| align="right" |5212
| align="right" |961.3
| align="right" |520.7
| align="right" |92.8
|-
|-
|Voldavia
|Tenorak
|伏尔达维亚
|特诺拉克
|VLD
|TRK
| align="right" |363
| align="right" |338
| align="right" |4935
| align="right" |885
| align="right" |1013.2
| align="right" |294
| align="right" |500.0
| align="right" |26
|-
|-
|Rabbit
|Noradal
|拉比特
|诺拉达尔
|RBT
|NRD
| align="right" |64
| align="right" |337
| align="right" |1271
| align="right" |1006
| align="right" |3901.3
| align="right" |1083.7
| align="right" |495.9
| align="right" |109
|-
|Savifung
|赛维风
|SVF
| align="right" |72
| align="right" |1293
| align="right" |3629.4
| align="right" |469.3
|-
|-
|Khorzhan
|Khorzhan
第349行: 第509行:
|KHZ
|KHZ
| align="right" |336
| align="right" |336
| align="right" |1033
| align="right" |6041
| align="right" |4536.1
| align="right" |1039.5
| align="right" |468.6
| align="right" |628
|-
|Turkesh
|土克
|TUR
| align="right" |335
| align="right" |1013
| align="right" |2908.7
| align="right" |294.7
|-
|Needian
|尼迪安
|NDA
| align="right" |334
| align="right" |594
| align="right" |1004.5
| align="right" |59.7
|-
|Saranda
|萨兰达
|SRD
| align="right" |333
| align="right" |1019
| align="right" |797.2
| align="right" |81.2
|-
|Jubantta
|朱班达
|JBT
| align="right" |332
| align="right" |3394
| align="right" |421
| align="right" |142.9
|-
|Vyatka
|维亚特卡
|VTK
| align="right" |331
| align="right" |3319
| align="right" |7998.2
| align="right" |2654.6
|-
|Nuevo Leonis
|新雷奥尼斯
|NLS
| align="right" |317
| align="right" |2705
| align="right" |995.2
| align="right" |269.2
|-
|Monteclaro
|蒙特克拉罗
|MLC
| align="right" |316
| align="right" |4593
| align="right" |1327.6
| align="right" |609.8
|-
|Ostavia
|奥斯塔维亚
|OST
| align="right" |315
| align="right" |2614
| align="right" |889.9
| align="right" |232.6
|-
|Boroziya
|波罗齐亚
|BRZ
| align="right" |314
| align="right" |7675
| align="right" |1103.4
| align="right" |846.9
|-
|Chernavia
|切尔纳维亚
|CVA
| align="right" |313
| align="right" |6639
| align="right" |1013
| align="right" |673
|-
|-
|Vespura
|Vespura
第360行: 第600行:
| align="right" |449.2
| align="right" |449.2
| align="right" |466.5
| align="right" |466.5
|-
|Farsiryos
|法尔西里罗斯
|FRS
| align="right" |311
| align="right" |662
| align="right" |694.8
| align="right" |46
|-
|New Oberland
|新奥伯兰
|NOL
| align="right" |252
| align="right" |3365
| align="right" |2695
| align="right" |906.9
|-
|Kinspur
|金斯普尔
|KSP
| align="right" |251
| align="right" |2684
| align="right" |3142
| align="right" |843.3
|-
|-
|Redsandstone
|Redsandstone
第369行: 第633行:
| align="right" |457.1
| align="right" |457.1
|-
|-
|Kinspur
|Windyland
|金斯普尔
|风之国 大岛省
|KSP
|WDL
| align="right" |251
| align="right" |211
| align="right" |1446
| align="right" |7960
| align="right" |3142
| align="right" |5038.7
| align="right" |454.3
| align="right" |4010.8
|-
|Rankiarinda
|浪象琳达
|RKD
| align="right" |132
| align="right" |998
| align="right" |42
| align="right" |4.2
|-
|-
|Anbpulu
|Grenewpa and Terools
|阿布卢
|格尔纽巴和特罗斯群岛
|ABL
|GAT
| align="right" |533
| align="right" |131
| align="right" |495
| align="right" |1995
| align="right" |8845.9
| align="right" |208.7
| align="right" |437.9
| align="right" |41.6
|-
|-
|Vanaykaia
|Winter Flower Islands
|瓦南开亚
|冬の花群岛
|VNK
|KAI
| align="right" |55
| align="right" |111
| align="right" |443
| align="right" |<空>
| align="right" |9706.6
| align="right" |<空>
| align="right" |430.0
| align="right" |<空>
|-
|-
|Slevonia
|Milk
|斯莱沃尼亚
|米露可
|SLV
|MLK
| align="right" |364
| align="right" |93
| align="right" |6013
| align="right" |888
| align="right" |695.7
| align="right" |18.4
| align="right" |418.3
| align="right" |16339.2
|-
|-
|Beighrass
|Milasouth Island
|北哥拉斯
|极心岛
|BGL
|MSI
| align="right" |38
| align="right" |91
| align="right" |1503
| align="right" |3938
| align="right" |2639.9
| align="right" |34.7
| align="right" |396.8
| align="right" |13.7
|-
|-
|Niran  Kingdom
|Shama
|尼兰王国
|夏玛
|NRK
|SHA
| align="right" |542
| align="right" |82
| align="right" |995
| align="right" |1303
| align="right" |3965.7
| align="right" |40.3
| align="right" |394.6
| align="right" |<空>
|-
|-
|Zuvaraka
|Nijardga
|祖瓦拉卡
|尼加德加
|ZVL
|NDG
| align="right" |511
| align="right" |82
| align="right" |412
| align="right" |1264
| align="right" |7891
| align="right" |196.2
| align="right" |325.1
| align="right" |24.8
|-
|-
|Kenpra
|Hanyun
|肯普拉
|瀚芸
|KPR
|HAY
| align="right" |552
| align="right" |81
| align="right" |896
| align="right" |2242
| align="right" |3539.1
| align="right" |1128.8
| align="right" |317.1
| align="right" |253.1
|-
|-
|Encharti
|Kaishū Islands
|晏岬底
|海秋群岛
|YJD
|KAI
| align="right" |611
| align="right" |81
| align="right" |1028
| align="right" |<空>
| align="right" |3014.2
| align="right" |<空>
| align="right" |309.9
| align="right" |<空>
|-
|-
|Onani
|Antariide
|奥纳尼
|安大尼德
|ONA
|ATD
| align="right" |57
| align="right" |78
| align="right" |869
| align="right" |102
| align="right" |3520.3
| align="right" |711.5
| align="right" |305.9
| align="right" |7.3
|-
|-
|East Niran
|Hinaisfy
|东尼兰
|西奈斯夫
|ENR
|HNS
| align="right" |543
| align="right" |77
| align="right" |1033
| align="right" |356
| align="right" |2872.9
| align="right" |4199.5
| align="right" |296.8
| align="right" |149.5
|-
|-
|Veriya
|Veriya
第465行: 第737行:
| align="right" |281.3
| align="right" |281.3
|-
|-
|Kintagarh
|Black
|金塔加尔
|布莱克
|KTG
|BLK
| align="right" |252
| align="right" |75
| align="right" |1039
| align="right" |868
| align="right" |2695
| align="right" |995.8
| align="right" |280.0
| align="right" |86.4
|-
|-
|Nuevo  Leonis
|Khetyure
|新雷奥尼斯
|肯突尔
|NLS
|KTE
| align="right" |317
| align="right" |73
| align="right" |2705
| align="right" |504
| align="right" |995.2
| align="right" |1126.7
| align="right" |269.2
| align="right" |56.8
|-
|-
|Yaranti
|Najaara
|雅兰蒂
|纳迦拉
|YRT
|NJA
| align="right" |512
| align="right" |72
| align="right" |3494
| align="right" |760
| align="right" |768.9
| align="right" |1609.5
| align="right" |268.7
| align="right" |122.3
|-
|-
|Pukktava
|Savifung
|布科图瓦
|赛维风
|PKT
|SVF
| align="right" |553
| align="right" |72
| align="right" |1013
| align="right" |1293
| align="right" |2608
| align="right" |3629.4
| align="right" |264.2
| align="right" |469.3
|-
|-
|Riotelvia
|Iris
|里奥特维亚
|鸢尾
|ROT
|IRS
| align="right" |512
| align="right" |71
| align="right" |1309
| align="right" |6113
| align="right" |1955
| align="right" |5211.3
| align="right" |255.9
| align="right" |3185.7
|-
|-
|Maripasaka
|Mopemope
|马里巴萨卡
|莫珀莫珀
|MRP
|MOP
| align="right" |36
| align="right" |67
| align="right" |179
| align="right" |1035
| align="right" |14213.1
| align="right" |962.5
| align="right" |254.4
| align="right" |99.6
|-
|-
|Hanyun
|Arethyr
|瀚芸
|阿列西尔
|HAY
|ARY
| align="right" |81
| align="right" |66
| align="right" |2242
| align="right" |904
| align="right" |1128.8
| align="right" |789.1
| align="right" |253.1
| align="right" |71.3
|-
|-
|Fangrom
|Cethyrcia
|文戈拉姆
|塞西莉亚
|FAN
|CEC
| align="right" |53
| align="right" |65
| align="right" |996
| align="right" |768
| align="right" |2395.4
| align="right" |998.4
| align="right" |238.6
| align="right" |76.7
|-
|-
|Ostavia
|Rabbit
|奥斯塔维亚
|拉比特
|OST
|RBT
| align="right" |315
| align="right" |64
| align="right" |2614
| align="right" |1145
| align="right" |889.9
| align="right" |6035
| align="right" |232.6
| align="right" |691
|-
|-
|Tindalou
|Cascadia
|廷达卢
|卡斯卡迪亚
|TDU
|CSC
| align="right" |723
| align="right" |63
| align="right" |2281
| align="right" |503
| align="right" |1015.7
| align="right" |2553.8
| align="right" |231.7
| align="right" |128.5
|-
|-
|Qawah
|Qawah
第551行: 第823行:
| align="right" |442
| align="right" |442
| align="right" |5023.7
| align="right" |5023.7
| align="right" |222.0
| align="right" |222
|-
|-
|Paradox
|Minchong
|帕拉多克斯
|闽沧
|PRD
|MIN
| align="right" |551
| align="right" |61
| align="right" |403
| align="right" |1295
| align="right" |5059.4
| align="right" |10051.3
| align="right" |203.9
| align="right" |1301.6
|-
|-
|Dunrim
|Mahhuhhu
|顿琳(奥)
|马胡
|DUI
|MHH
| align="right" |521
| align="right" |59
| align="right" |604
| align="right" |256
| align="right" |3309.4
| align="right" |29181.9
| align="right" |199.9
| align="right" |747.1
|-
|-
|Siri
|Rhomagi
|苏属泗里群岛
|洛马基
|SII
|RMG
| align="right" |351
| align="right" |58
| align="right" |7539
| align="right" |105
| align="right" |261.5
| align="right" |4995.2
| align="right" |197.1
| align="right" |52.4
|-
|-
|Turkesh
|Onani
|土克
|奥纳尼
|TUR
|ONA
| align="right" |335
| align="right" |57
| align="right" |668
| align="right" |869
| align="right" |2908.7
| align="right" |3520.3
| align="right" |194.3
| align="right" |305.9
|-
|Saint-Hubert
|圣休伯特
|SHB
| align="right" |634
| align="right" |887
| align="right" |2045
| align="right" |181.4
|-
|Mayriska
|买里卡
|MYK
| align="right" |531
| align="right" |195
| align="right" |9098.4
| align="right" |177.4
|-
|-
|Ollan
|Ollan
第609行: 第865行:
| align="right" |173.2
| align="right" |173.2
|-
|-
|New Deik
|Vanaykaia
|新迪克
|瓦南开亚
|NDK
|VNK
| align="right" |13
| align="right" |55
| align="right" |2938
| align="right" |443
| align="right" |579.2
| align="right" |9706.6
| align="right" |170.2
| align="right" |430
|-
|Niran Republic
|尼兰共和国
|NRR
| align="right" |54
| align="right" |1001
| align="right" |6104.6
| align="right" |611.1
|-
|-
|Karamat
|Fangrom
|卡拉马特
|文戈拉姆
|KMT
|FAN
| align="right" |511
| align="right" |53
| align="right" |2603
| align="right" |996
| align="right" |593.1
| align="right" |2395.4
| align="right" |154.4
| align="right" |238.6
|-
|-
|Puerto Asilo
|Konyco
|波罗特阿西罗
|空伊左
|PAS
|KNC
| align="right" |652
| align="right" |52
| align="right" |1135
| align="right" |4003
| align="right" |1330
| align="right" |6059.1
| align="right" |151.0
| align="right" |2425.5
|-
|-
|Jubantta
|Seragoonia
|朱班达
|塞朗科尼亚
|JBT
|SRG
| align="right" |332
| align="right" |51
| align="right" |3394
| align="right" |1138
| align="right" |421
| align="right" |67328.2
| align="right" |142.9
| align="right" |7661.9
|-
|-
|Cascadia
|Ironyzizly
|卡斯卡迪亚
|铁意志
|CSC
|IRZ
| align="right" |63
| align="right" |42
| align="right" |503
| align="right" |6536
| align="right" |2753.8
| align="right" |10899.3
| align="right" |138.5
| align="right" |7123.7
|-
|-
|Tafarika
|Soliviv
|塔法里卡
|苏里维
|TFR
|SLV
| align="right" |731
| align="right" |41
| align="right" |960
| align="right" |13580
| align="right" |1435.2
| align="right" |10529
| align="right" |137.8
| align="right" |14298.4
|-
|-
|Hanifya
|Hanifya
第665行: 第929行:
| align="right" |129.7
| align="right" |129.7
|-
|-
|Oubania
|Beighrass
|乌巴尼亚
|北哥拉斯
|OBN
|BGL
| align="right" |354
| align="right" |38
| align="right" |1183
| align="right" |1503
| align="right" |1089.9
| align="right" |2639.9
| align="right" |128.9
| align="right" |396.8
|-
|Timeland
|台姆兰
|TML
| align="right" |37
| align="right" |2799
| align="right" |10499.8
| align="right" |2938.9
|-
|Hihit
|赫西特
|HHT
| align="right" |36
| align="right" |401
| align="right" |77283.9
| align="right" |3099.1
|-
|Maripasaka
|马里巴萨卡
|MRP
| align="right" |36
| align="right" |179
| align="right" |14213.1
| align="right" |254.4
|-
|-
|Najaara
|Anpinh
|纳迦拉
|安滨恩
|NJA
|APH
| align="right" |72
| align="right" |35
| align="right" |760
| align="right" |4603
| align="right" |1609.5
| align="right" |1229
| align="right" |122.3
| align="right" |565.7
|-
|-
|Noradal
|Werbor(UWPR)
|诺拉达尔
|维尔布
|NRD
|WEB
| align="right" |337
| align="right" |35
| align="right" |1005.9
| align="right" |4803
| align="right" |1083.7
| align="right" |5099.9
| align="right" |109.0
| align="right" |2449.5
|-
|-
|Ururu
|Nicene
|乌鲁鲁
|尼西亚
|URR
|NIC
| align="right" |722
| align="right" |34
| align="right" |1082
| align="right" |20034
| align="right" |976.4
| align="right" |1006.6
| align="right" |105.6
| align="right" |2016.6
|-
|-
|Mopemope
|Nare Soliviv
|莫珀莫珀
|纳尔苏里维
|MOP
|NSV
| align="right" |653
| align="right" |33
| align="right" |1035
| align="right" |55094
| align="right" |962.5
| align="right" |1726.4
| align="right" |99.6
| align="right" |9511.4
|-
|-
|Norbu-La
|Atvis
|诺布拉
|爱特维斯
|NBA
|ATV
| align="right" |361
| align="right" |32
| align="right" |996
| align="right" |50182
| align="right" |995.7
| align="right" |1046.8
| align="right" |99.2
| align="right" |5253.1
|-
|-
|Hinaisfy
|Maifa
|西奈斯夫
|玛法
|HNS
|MFA
| align="right" |77
| align="right" |31
| align="right" |236
| align="right" |22675
| align="right" |4199.5
| align="right" |9178
| align="right" |99.1
| align="right" |20811.1
|-
|-
|Santa Varenda
|Starland
|圣瓦伦达
|星岛
|SVA
|STL
| align="right" |632
| align="right" |28
| align="right" |873
| align="right" |1329
| align="right" |1065
| align="right" |10113.8
| align="right" |93.0
| align="right" |1344.1
|-
|-
|N'gola
|Windykanna
|恩戈拉
|风之卡娜特区
|NGL
|WDL
| align="right" |339
| align="right" |26
| align="right" |965
| align="right" |4993
| align="right" |961.3
| align="right" |6209
| align="right" |92.8
| align="right" |3100.2
|-
|-
|Qumdan
|Anmo
|库姆丹
|安莫
|QMD
|ANO
| align="right" |751
| align="right" |25
| align="right" |894
| align="right" |12779
| align="right" |1013.2
| align="right" |5938.4
| align="right" |90.6
| align="right" |7588.7
|-
|-
|Blumrann
|Newsandstone
|布鲁诺兰
|纽桑德斯东
|BLM
|NSS
| align="right" |342
| align="right" |24
| align="right" |1013
| align="right" |999
| align="right" |883.5
| align="right" |5212
| align="right" |89.5
| align="right" |520.7
|-
|-
|Villa Rosa
|Sansonclay
|维拉罗萨
|桑所克雷
|VRS
|SSC
| align="right" |631
| align="right" |23
| align="right" |959
| align="right" |888
| align="right" |930
| align="right" |6391.9
| align="right" |89.2
| align="right" |567.6
|-
|-
|Black
|Nahhnaky
|布莱克
|南河纳西
|BLK
|NHK
| align="right" |75
| align="right" |22
| align="right" |868
| align="right" |3403
| align="right" |995.8
| align="right" |8746.3
| align="right" |86.4
| align="right" |2976.4
|-
|-
|Saranda
|Windyland
|萨兰达
|风之国
|SRD
|WDL
| align="right" |333
| align="right" |21
| align="right" |1019
| align="right" |1294
| align="right" |797.2
| align="right" |82038.9
| align="right" |81.2
| align="right" |10615.8
|-
|-
|Cethyrcia
|Toyoki
|塞西莉亚
|丰岐
|CEC
|TYK
| align="right" |65
| align="right" |14
| align="right" |768
