阿瓦米:修订间差异
来自Blockland Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''阿瓦米'''([[纳语]]:'''Awahiamayi''')是[[马胡共和国]]的首都。 | '''阿瓦米'''([[纳语]]:'''Awahiamayi''')是[[马胡共和国]]的首都。{{Infobox settlement|名称=阿瓦米|官方名称=阿瓦米|当地名称=Awahiamayi|聚居地类型=[[首都]]|纬度=10.78|经度=-126.33|缩放=7|国家=[[马胡]]|图片=阿瓦米街景1.png|图片说明=阿瓦米}} | ||
{{Weather box | |||
| location = 阿瓦米(Awahiamayi)1921~1950年气象数据 | |||
| metric first = Y | |||
| single line = Y | |||
<!-- 记录最高温 (Record High) --> | |||
| Jan record high C = 37.5 | |||
| Feb record high C = 39.2 | |||
| Mar record high C = 41.5 | |||
| Apr record high C = 40.8 | |||
| May record high C = 38.2 | |||
| Jun record high C = 34.5 | |||
| Jul record high C = 32.8 | |||
| Aug record high C = 33.1 | |||
| Sep record high C = 35.6 | |||
| Oct record high C = 36.8 | |||
| Nov record high C = 36.5 | |||
| Dec record high C = 37.0 | |||
<!-- 平均高温 (High) --> | |||
| Jan high C = 32.4 | |||
| Feb high C = 34.8 | |||
| Mar high C = 36.2 | |||
| Apr high C = 33.5 | |||
| May high C = 31.2 | |||
| Jun high C = 29.1 | |||
| Jul high C = 28.2 | |||
| Aug high C = 28.5 | |||
| Sep high C = 30.4 | |||
| Oct high C = 31.8 | |||
| Nov high C = 32.1 | |||
| Dec high C = 31.9 | |||
<!-- 日均气温 (Mean) --> | |||
| Jan mean C = 24.1 | |||
| Feb mean C = 26.3 | |||
| Mar mean C = 28.5 | |||
| Apr mean C = 27.2 | |||
| May mean C = 25.8 | |||
| Jun mean C = 24.5 | |||
| Jul mean C = 23.8 | |||
| Aug mean C = 24.0 | |||
| Sep mean C = 25.1 | |||
| Oct mean C = 25.9 | |||
| Nov mean C = 25.5 | |||
| Dec mean C = 24.2 | |||
<!-- 平均低温 (Low) --> | |||
| Jan low C = 16.5 | |||
| Feb low C = 18.2 | |||
| Mar low C = 21.4 | |||
| Apr low C = 22.1 | |||
| May low C = 21.5 | |||
| Jun low C = 20.2 | |||
| Jul low C = 19.5 | |||
| Aug low C = 19.8 | |||
| Sep low C = 20.1 | |||
| Oct low C = 20.5 | |||
| Nov low C = 18.8 | |||
| Dec low C = 16.8 | |||
<!-- 记录最低温 (Record Low) --> | |||
| Jan record low C = 11.2 | |||
| Feb record low C = 12.5 | |||
| Mar record low C = 15.8 | |||
| Apr record low C = 18.2 | |||
| May record low C = 17.5 | |||
| Jun record low C = 16.8 | |||
| Jul record low C = 15.5 | |||
| Aug record low C = 15.2 | |||
| Sep record low C = 16.1 | |||
| Oct record low C = 15.8 | |||
| Nov record low C = 13.5 | |||
| Dec record low C = 11.8 | |||
<!-- 降水量 (Rain/Precipitation) --> | |||
| precipitation color = blue | |||
| Jan rain mm = 2.1 | |||
| Feb rain mm = 5.4 | |||
| Mar rain mm = 32.8 | |||
| Apr rain mm = 145.2 | |||
| May rain mm = 210.5 | |||
| Jun rain mm = 160.8 | |||
| Jul rain mm = 95.2 | |||
| Aug rain mm = 88.4 | |||
| Sep rain mm = 155.1 | |||
| Oct rain mm = 110.6 | |||
| Nov rain mm = 15.2 | |||
| Dec rain mm = 1.5 | |||
| source = [[Hiland Weatherbase]] | |||
}} | |||
2026年5月13日 (三) 12:58的最新版本
| 阿瓦米 Awahiamayi | |
|---|---|
| 首都 | |
阿瓦米 | |
| 地理位置 | |
| 基本概况 | |
| 国家 / 势力 | 马胡 |
| 地理与环境 | |
| 坐标 | 10.78°N, 126.33°W |
| 气候类型 | 热带夏干气候 (As) |
| 年均气温 | 25.4 °C |
| 年降水量 | 1,022.8 mm |
[ 切换 表格 / 图表 ]
| 阿瓦米(Awahiamayi)1921~1950年气象数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 37.5 (99.5) |
39.2 (102.6) |
41.5 (106.7) |
40.8 (105.4) |
38.2 (100.8) |
34.5 (94.1) |
32.8 (91.0) |
33.1 (91.6) |
35.6 (96.1) |
36.8 (98.2) |
36.5 (97.7) |
37.0 (98.6) |
41.5 (106.7) |
| 平均高温 °C(°F) | 32.4 (90.3) |
34.8 (94.6) |
36.2 (97.2) |
33.5 (92.3) |
31.2 (88.2) |
29.1 (84.4) |
28.2 (82.8) |
28.5 (83.3) |
30.4 (86.7) |
31.8 (89.2) |
32.1 (89.8) |
31.9 (89.4) |
31.7 (89.0) |
| 日均气温 °C(°F) | 24.1 (75.4) |
26.3 (79.3) |
28.5 (83.3) |
27.2 (81.0) |
25.8 (78.4) |
24.5 (76.1) |
23.8 (74.8) |
24.0 (75.2) |
25.1 (77.2) |
25.9 (78.6) |
25.5 (77.9) |
24.2 (75.6) |
25.4 (77.7) |
| 平均低温 °C(°F) | 16.5 (61.7) |
18.2 (64.8) |
21.4 (70.5) |
22.1 (71.8) |
21.5 (70.7) |
20.2 (68.4) |
19.5 (67.1) |
19.8 (67.6) |
20.1 (68.2) |
20.5 (68.9) |
18.8 (65.8) |
16.8 (62.2) |
19.6 (67.3) |
| 历史最低温 °C(°F) | 11.2 (52.2) |
12.5 (54.5) |
15.8 (60.4) |
18.2 (64.8) |
17.5 (63.5) |
16.8 (62.2) |
15.5 (59.9) |
15.2 (59.4) |
16.1 (61.0) |
15.8 (60.4) |
13.5 (56.3) |
11.8 (53.2) |
11.2 (52.2) |
| 平均降雨量 mm(英寸) | 2.1 (0.08) |
5.4 (0.21) |
32.8 (1.29) |
145.2 (5.72) |
210.5 (8.29) |
160.8 (6.33) |
95.2 (3.75) |
88.4 (3.48) |
155.1 (6.11) |
110.6 (4.35) |
15.2 (0.60) |
1.5 (0.06) |
1,022.8 (40.27) |
| 来源:Hiland Weatherbase | |||||||||||||
[切换视图]
阿瓦米(Awahiamayi)1921~1950年气象数据
柯本气候分类:热带夏干气候 (As)