帕拉多克斯:修订间差异
更多操作
创建页面,内容为“== 简介 == {{Infobox country|国名=帕拉多克斯|国名全称=帕拉多克斯共和国|格言=“秩序即力量”|国歌=《国家进行曲》|首都=瓦尔戈拉|最大城市=乌贾马|官方语言=苏里维语|官方文字=苏铁库丹字母|族群=萨克勒族 南科族 苏里维裔|政府形式=军政府|元首称谓=主席|元首=阿曼多·巴尔德斯|政府首脑称谓=主席|政府首脑=阿曼多·巴尔德斯|立法机构=-|总人口=5059.4|…” |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 简介 == | == 简介 == | ||
{{Infobox country|国名=帕拉多克斯|国名全称=帕拉多克斯共和国|格言=“秩序即力量”|国歌= | {{Infobox country|国名=帕拉多克斯|国名全称=帕拉多克斯共和国|格言=“秩序即力量”|国歌=国家进行曲|首都=瓦尔戈拉|最大城市=乌贾马|官方语言=苏里维语|官方文字=苏铁库丹字母|族群=萨克勒族 南科族 苏里维裔|政府形式=军政府|元首称谓=主席|元首=阿曼多·巴尔德斯|政府首脑称谓=主席|政府首脑=阿曼多·巴尔德斯|立法机构=-|总人口=5059.4|人口年份=1950|经济年份=1950|人均GDP=403|时区=WAT-8W|国际电话区号=+551|货币=萨克勒先令|国家代码=PRD|网站域名后缀=.prd|地图图片=[[file:帕拉多克斯.png|300px]]|地图说明=帕拉多克斯行政区划地图|纬度=20.10|经度=-124.90|缩放=7|所在大陆=南安卡利|总面积=114300|国名释义=悖论|主要政党=无|总人口趋势=up|出生率=40|出生率趋势=down|死亡率=16|死亡率趋势=stay|男性预期寿命=50|男性预期寿命趋势=up|女性预期寿命=54|女性预期寿命趋势=up|种族=帕拉多克斯族 肯普拉族 布科图瓦族 南科族|宗教=泛灵论|识字率=45|识字率趋势=up|失业率=14|失业率趋势=up|GDP (名义)=203.9|GDP趋势=up|人均GDP趋势=up|第三产业占比=20|主要出口产品=花生、棉花、磷矿、铝土矿|主要进口=机械设备、能源、粮食|第一产业占比=54|第二产业占比=36|第三产业趋势=stay|第二产业趋势=up|第一产业趋势=down|道路驾驶侧=右|最低年龄=18|最高速度=100|市电电压=220|市电频率=50|电力生产=45亿千瓦时|煤炭占比=30|水能占比=5|风能占比=2|太阳能占比=1|核能占比=0|生物质占比=20|天然气占比=25|石油占比=15|其他电力占比=2}} | ||
帕拉多克斯共和国(Republic of Paradox)位于南安卡利北部,是一个以热带草原气候为主的沿海国家。国土面积约16.85万平方公里,北部濒临海洋,东北与东尼兰接壤,西南与瓦南开亚相邻,南部与肯普拉相连,东部临海。首都为北部沿海城市瓦尔戈拉(Vargora),最大城市为南部的乌贾马(Ujama)。该国是苏里维前殖民地,独立后长期政局不稳,1950年11月发生军事政变,成为南安卡利北部冲突的主要策源地。 | 帕拉多克斯共和国(Republic of Paradox)位于南安卡利北部,是一个以热带草原气候为主的沿海国家。国土面积约16.85万平方公里,北部濒临海洋,东北与东尼兰接壤,西南与瓦南开亚相邻,南部与肯普拉相连,东部临海。首都为北部沿海城市瓦尔戈拉(Vargora),最大城市为南部的乌贾马(Ujama)。该国是苏里维前殖民地,独立后长期政局不稳,1950年11月发生军事政变,成为南安卡利北部冲突的主要策源地。 | ||
2026年8月14日 (五) 02:55的最新版本
简介
帕拉多克斯共和国 帕拉多克斯 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家格言 | ““秩序即力量”” | |||||||||||||||||||||||||||
| 国歌 | 《国家进行曲》 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地理位置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地理基础 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所在大陆 | 南安卡利 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总面积 | 约114300 km² | |||||||||||||||||||||||||||
| 首都 | 瓦尔戈拉 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大城市 | 乌贾马 | |||||||||||||||||||||||||||
| 官方语言 | 苏里维语 | |||||||||||||||||||||||||||
| 官方文字 | 苏铁库丹字母 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国名释义 | 悖论 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政治体制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府形式 | 军政府 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | 阿曼多·巴尔德斯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | 阿曼多·巴尔德斯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 立法机构 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要政党 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人口与经济 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总人口 | ▲ 5059.4 万人(1950) | |||||||||||||||||||||||||||
| 人口密度 | 442.6 人/km² | |||||||||||||||||||||||||||
| 出生率 | ▼ 40% | |||||||||||||||||||||||||||
| 死亡率 | ▶ 16% | |||||||||||||||||||||||||||
| 自然增长率 | ▲ 24% | |||||||||||||||||||||||||||
| 预期寿命 | ▲ 50 岁(男) ▲ 54 岁(女) | |||||||||||||||||||||||||||
| 种族 | 帕拉多克斯族 肯普拉族 布科图瓦族 南科族 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宗教 | 泛灵论 | |||||||||||||||||||||||||||
| 识字率 | ▲ 45% | |||||||||||||||||||||||||||
| 失业率 | ▲ 14% | |||||||||||||||||||||||||||
| 总GDP | ▲ 203.9 亿世界币(1950年) | |||||||||||||||||||||||||||
| 人均GDP | ▲ 403 世界币(1950年) | |||||||||||||||||||||||||||
| OPDI | 0.306(E) | |||||||||||||||||||||||||||
| 法定货币 | 萨克勒先令 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要出口 | 花生、棉花、磷矿、铝土矿 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要进口 | 机械设备、能源、粮食 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第一产业 | 约110.11 亿世界币 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二产业 | 约73.4 亿世界币 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第三产业 | 约40.78 亿世界币 | |||||||||||||||||||||||||||
产业结构
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会常规 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 道路驾驶侧 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低驾龄 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高时速 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市电 | 220 V/ 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 电力生产 | 45亿千瓦时 | |||||||||||||||||||||||||||
电力结构
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 时区 | WAT-8W | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际区号 | +551 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国家代码 | PRD | |||||||||||||||||||||||||||
| 域名后缀 | .prd | |||||||||||||||||||||||||||
帕拉多克斯共和国(Republic of Paradox)位于南安卡利北部,是一个以热带草原气候为主的沿海国家。国土面积约16.85万平方公里,北部濒临海洋,东北与东尼兰接壤,西南与瓦南开亚相邻,南部与肯普拉相连,东部临海。首都为北部沿海城市瓦尔戈拉(Vargora),最大城市为南部的乌贾马(Ujama)。该国是苏里维前殖民地,独立后长期政局不稳,1950年11月发生军事政变,成为南安卡利北部冲突的主要策源地。
截至1950年12月,人口约5059.4万,人均GDP约403世界币,经济总量约203.9亿世界币。官方语言为苏里维语,主体民族为帕拉多克斯族,另有肯普拉族、瓦南开亚族等少数民族。时区为WAT-8W(WEST),国际电话区号+551,国家代码PRD,顶级域名为.prd。
地理
地形
全国地势平坦,以低高原和沿海平原为主。内陆地区海拔200-500米,北部沿海为狭长平原。境内无大型山脉,南科河三角洲平原是该国的主要地理组成部分,南科河自西南向东北经此出海。
气候
全国属热带草原气候,旱雨季分明。雨季集中于5月至10月,年降水量800-1200毫米;旱季干燥炎热,气温常达35℃以上。沿海地区湿度较高。
生物多样性
植被以热带稀树草原为主,分布有猴面包树、金合欢等耐旱树种。野生动物包括羚羊、野牛、鬣狗及多种鸟类。近海渔业资源较丰富,在三角洲区域有更多的热带物种,长有天然橡胶树和桉树等材料植物。
行政区划
全国划分为4个省和1个首都特别市。主要省份包括:北部省、东部省、南部省、西部省。
政治
政府
帕拉多克斯原为总统制共和国。1950年11月18日,武装部队联合指挥部发动政变,解散议会,成立“国家恢复委员会”,由阿曼多·巴尔德斯(Armando Valdez)担任主席,实行军事管制。政变后,委员会颁布法令限制媒体,成立特别法庭清洗前政府官员,并强制民众宣誓效忠新秩序。
现行政治体制为军政府,国家恢复委员会掌握行政、立法和司法权力。巴尔德斯同时担任国家元首和政府首脑。委员会下设军事顾问团和各职能部门,均由现役军官领导。
外交
帕拉多克斯在政变后奉行扩张性对外政策。与肯普拉签署《边境安全合作议定书》,建立“联合安全区”,并向肯普拉派遣军事顾问团。与布科图瓦签订《边境安全与经济技术合作框架协议》,设立联合后勤基地并参与港口管理。与东尼兰分离主义组织“赫门民族阵线”关系密切,被指控向其提供支持。与瓦南开亚、尼兰共和国等国关系紧张。
历史

殖民时期
帕拉多克斯原为苏里维王国重要殖民地。18世纪,苏里维殖民者在此建立沿海贸易站,逐步向内陆扩张。当地原住民建立过邦联政权,与苏里维进行了长达数十年的“金凳战争”,最终被镇压。苏里维将萨克勒王国领土拆分为帕拉多克斯和肯普拉两个殖民地,以便分而治之。
18世纪,帕拉多克斯成为苏里维对抗北方桑顿奥斯王国的战略前哨。苏里维在北部沿海修建堡垒,驻扎军队,形成瓦尔戈拉要塞城市。同时,殖民当局在南部乌贾马地区推广种植园经济花生、棉花,从闩华地区输入大量奴隶劳动力。
独立与早期动荡
19世纪中旬,受全球独立浪潮影响,帕拉多克斯的民族主义运动兴起。1866年,苏里维被迫同意帕拉多克斯独立,成立共和国。独立后政局不稳,军人干政频繁,经济发展停滞。南方乌贾马地区与北方瓦尔戈拉地区存在经济与政治隔阂。
1950年政变与扩张
1950年11月18日,以阿曼多·巴尔德斯为首的军方发动政变,推翻文官政府,成立“国家恢复委员会”。巴尔德斯以“打击腐败、恢复秩序”为名,实施戒严,镇压反对派。
11月26日,帕拉多克斯与肯普拉签署《边境安全合作议定书》,建立“联合安全区”,帕拉多克斯军事人员进入肯普拉“协助巡逻”。11月30日,帕拉多克斯宣布应肯普拉请求派遣“军事顾问团”。
截至1950年11月,帕拉多克斯已成为南安卡利北部安全局势的最大变量,其扩张行为引发区域国家高度警惕。
军事
帕拉多克斯武装力量约12万人,以陆军为主,拥有少量海军巡逻艇和空军的老式战斗机、运输机。装备来源主要为维亚特卡退役装备和部分苏里维退役装备。军队拥有未知组织支持的电子战干扰能力,部分特种部队配备夜视器材。主力集中于肯普拉边境和布科图瓦方向。
经济
主要产业
经济以农业和矿业为主。花生、棉花为传统出口作物;北部沿海有少量渔业。矿产资源包括磷矿、铝土矿和近海油气。工业仅有农产品加工、纺织、建材等轻工业。旅游业几乎空白。
基础设施
交通落后,公路网以首都瓦尔戈拉为中心辐射,雨季通行困难。乌贾马有铁路连接矿区。瓦尔戈拉和乌贾马建有简易机场。电力覆盖不足50%,农村基本无电。通信设施简陋,移动通信未覆盖。
旅游业
几近空白,仅北部沿海有少量殖民时期堡垒遗迹。
社会
人口
截至1950年12月,总人口约5059.4万,城市化率约36%。首都瓦尔戈拉人口约180万,最大城市乌贾马人口约120万。人口分布不均衡,南部乌贾马地区人口稠密,西部相对稀疏。
族群和语言
主体民族为萨克勒族(约占65%),属苏里维移民与本地原住民混血后裔。少数民族包括肯普拉族(南部边境,约占20%)、瓦南开亚族(西南部,约占10%)及少量苏里维裔。官方语言为苏里维语。