跳转到内容
打开/关闭菜单
  • 451 条目
  • 808 文件
  • 22 用户
  • 9259 编辑
Blockland Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

模板:Weather box:修订间差异

来自Blockland Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的6个中间版本)
第1行: 第1行:
<div class="weather-box" style="margin: 1em 0;">
<includeonly>{{#invoke:Weather box|main}}</includeonly><noinclude>
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:100%; text-align:center; line-height:1.2em; margin:0;"
{{Documentation}}
|+ {{{location|}}}气候数据
{{#cargo_declare: _table = WeatherData
|-
| CityName = Page
! 月份
| ClimateType = String
! 1月
| AnnualTemp = Float
! 2月
| AnnualRainfall = Float
! 3月
}}
! 4月
! 5月
! 6月
! 7月
! 8月
! 9月
! 10月
! 11月
! 12月
! 全年
{{#if:{{{Jan_record_low_C|}}}{{{Feb_record_low_C|}}}{{{Mar_record_low_C|}}}{{{Apr_record_low_C|}}}{{{May_record_low_C|}}}{{{Jun_record_low_C|}}}{{{Jul_record_low_C|}}}{{{Aug_record_low_C|}}}{{{Sep_record_low_C|}}}{{{Oct_record_low_C|}}}{{{Nov_record_low_C|}}}{{{Dec_record_low_C|}}}|
|-
! 历史低温 °C
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jan_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Jan_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Feb_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Feb_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Mar_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Mar_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Apr_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Apr_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{May_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{May_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jun_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Jun_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jul_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Jul_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Aug_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Aug_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Sep_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Sep_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Oct_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Oct_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Nov_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Nov_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Dec_record_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Dec_record_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{year_record_low_C|}}}}};" {{!}} '''{{{year_record_low_C|}}}'''}}
{{#if:{{{Jan_low_C|}}}{{{Feb_low_C|}}}{{{Mar_low_C|}}}{{{Apr_low_C|}}}{{{May_low_C|}}}{{{Jun_low_C|}}}{{{Jul_low_C|}}}{{{Aug_low_C|}}}{{{Sep_low_C|}}}{{{Oct_low_C|}}}{{{Nov_low_C|}}}{{{Dec_low_C|}}}|
|-
! 平均低温 °C
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jan_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Jan_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Feb_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Feb_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Mar_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Mar_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Apr_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Apr_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{May_low_C|}}}}};" {{!}} {{{May_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jun_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Jun_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jul_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Jul_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Aug_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Aug_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Sep_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Sep_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Oct_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Oct_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Nov_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Nov_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Dec_low_C|}}}}};" {{!}} {{{Dec_low_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{year_low_C|}}}}};" {{!}} '''{{{year_low_C|}}}'''}}
{{#if:{{{Jan_mean_C|}}}{{{Feb_mean_C|}}}{{{Mar_mean_C|}}}{{{Apr_mean_C|}}}{{{May_mean_C|}}}{{{Jun_mean_C|}}}{{{Jul_mean_C|}}}{{{Aug_mean_C|}}}{{{Sep_mean_C|}}}{{{Oct_mean_C|}}}{{{Nov_mean_C|}}}{{{Dec_mean_C|}}}|
|-
! 日均气温 °C
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jan_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{Jan_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Feb_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{Feb_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Mar_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{Mar_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Apr_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{Apr_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{May_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{May_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jun_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{Jun_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jul_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{Jul_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Aug_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{Aug_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Sep_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{Sep_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Oct_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{Oct_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Nov_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{Nov_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Dec_mean_C|}}}}};" {{!}} {{{Dec_mean_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{year_mean_C|}}}}};" {{!}} '''{{{year_mean_C|}}}'''}}
{{#if:{{{Jan_high_C|}}}{{{Feb_high_C|}}}{{{Mar_high_C|}}}{{{Apr_high_C|}}}{{{May_high_C|}}}{{{Jun_high_C|}}}{{{Jul_high_C|}}}{{{Aug_high_C|}}}{{{Sep_high_C|}}}{{{Oct_high_C|}}}{{{Nov_high_C|}}}{{{Dec_high_C|}}}|
|-
! 平均高温 °C
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jan_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Jan_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Feb_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Feb_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Mar_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Mar_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Apr_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Apr_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{May_high_C|}}}}};" {{!}} {{{May_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jun_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Jun_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jul_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Jul_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Aug_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Aug_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Sep_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Sep_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Oct_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Oct_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Nov_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Nov_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Dec_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Dec_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{year_high_C|}}}}};" {{!}} '''{{{year_high_C|}}}'''}}
{{#if:{{{Jan_record_high_C|}}}{{{Feb_record_high_C|}}}{{{Mar_record_high_C|}}}{{{Apr_record_high_C|}}}{{{May_record_high_C|}}}{{{Jun_record_high_C|}}}{{{Jul_record_high_C|}}}{{{Aug_record_high_C|}}}{{{Sep_record_high_C|}}}{{{Oct_record_high_C|}}}{{{Nov_record_high_C|}}}{{{Dec_record_high_C|}}}|
|-
! 历史高温 °C
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jan_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Jan_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Feb_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Feb_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Mar_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Mar_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Apr_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Apr_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{May_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{May_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jun_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Jun_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jul_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Jul_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Aug_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Aug_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Sep_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Sep_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Oct_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Oct_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Nov_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Nov_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Dec_record_high_C|}}}}};" {{!}} {{{Dec_record_high_C|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{year_record_high_C|}}}}};" {{!}} '''{{{year_record_high_C|}}}'''}}
{{#if:{{{Jan_precip_mm|}}}{{{Feb_precip_mm|}}}{{{Mar_precip_mm|}}}{{{Apr_precip_mm|}}}{{{May_precip_mm|}}}{{{Jun_precip_mm|}}}{{{Jul_precip_mm|}}}{{{Aug_precip_mm|}}}{{{Sep_precip_mm|}}}{{{Oct_precip_mm|}}}{{{Nov_precip_mm|}}}{{{Dec_precip_mm|}}}|
|-
! 平均降水量 mm
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Jan_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{Jan_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Feb_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{Feb_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Mar_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{Mar_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Apr_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{Apr_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{May_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{May_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Jun_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{Jun_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Jul_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{Jul_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Aug_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{Aug_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Sep_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{Sep_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Oct_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{Oct_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Nov_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{Nov_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Dec_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{{Dec_precip_mm|}}}
{{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{year_precip_mm|}}}}};" {{!}} '''{{{year_precip_mm|}}}'''}}
|-
| colspan="14" style="text-align:left; font-size:90%;" | <small>资料来源:{{{source|}}}</small>
|}
</div>
<noinclude>
[[Category:气候模板]]
</noinclude>
</noinclude>
[[分类:使用Weather box的条目]]

2026年5月13日 (三) 13:52的最新版本

模板:Documentation 此模板定义表格“WeatherData”。 查看表格.