|
|
| (未显示同一用户的7个中间版本) |
| 第1行: |
第1行: |
| <div class="weather-box" style="margin: 1em 0;"> | | <includeonly>{{#invoke:Weather box|main}}</includeonly><noinclude> |
| {| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:100%; text-align:center; line-height:1.2em; margin:0;"
| | {{Documentation}} |
| |+ {{{location|}}}气候数据
| | {{#cargo_declare: _table = WeatherData |
| |-
| | | CityName = Page |
| ! 月份
| | | ClimateType = String |
| ! 1月
| | | AnnualTemp = Float |
| ! 2月
| | | AnnualRainfall = Float |
| ! 3月
| | }} |
| ! 4月
| | </noinclude> |
| ! 5月
| | [[分类:使用Weather box的条目]] |
| ! 6月
| |
| ! 7月
| |
| ! 8月
| |
| ! 9月
| |
| ! 10月
| |
| ! 11月
| |
| ! 12月
| |
| ! 全年
| |
| {{#if:{{{Jan_high_C|}}}{{{Feb_high_C|}}}{{{Mar_high_C|}}}{{{Apr_high_C|}}}{{{May_high_C|}}}{{{Jun_high_C|}}}{{{Jul_high_C|}}}{{{Aug_high_C|}}}{{{Sep_high_C|}}}{{{Oct_high_C|}}}{{{Nov_high_C|}}}{{{Dec_high_C|}}}|
| |
| |-
| |
| ! 平均高温 °C (°F)
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jan_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Jan_high_C|}}}|{{{Jan_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Jan_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Feb_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Feb_high_C|}}}|{{{Feb_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Feb_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Mar_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Mar_high_C|}}}|{{{Mar_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Mar_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Apr_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Apr_high_C|}}}|{{{Apr_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Apr_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{May_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{May_high_C|}}}|{{{May_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{May_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jun_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Jun_high_C|}}}|{{{Jun_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Jun_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jul_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Jul_high_C|}}}|{{{Jul_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Jul_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Aug_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Aug_high_C|}}}|{{{Aug_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Aug_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Sep_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Sep_high_C|}}}|{{{Sep_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Sep_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Oct_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Oct_high_C|}}}|{{{Oct_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Oct_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Nov_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Nov_high_C|}}}|{{{Nov_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Nov_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Dec_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Dec_high_C|}}}|{{{Dec_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Dec_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{year_high_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{year_high_C|}}}|'''{{{year_high_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{year_high_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>'''}}}}
| |
| {{#if:{{{Jan_low_C|}}}{{{Feb_low_C|}}}{{{Mar_low_C|}}}{{{Apr_low_C|}}}{{{May_low_C|}}}{{{Jun_low_C|}}}{{{Jul_low_C|}}}{{{Aug_low_C|}}}{{{Sep_low_C|}}}{{{Oct_low_C|}}}{{{Nov_low_C|}}}{{{Dec_low_C|}}}|
| |
| |-
| |
| ! 平均低温 °C (°F)
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jan_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Jan_low_C|}}}|{{{Jan_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Jan_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Feb_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Feb_low_C|}}}|{{{Feb_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Feb_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Mar_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Mar_low_C|}}}|{{{Mar_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Mar_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Apr_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Apr_low_C|}}}|{{{Apr_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Apr_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{May_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{May_low_C|}}}|{{{May_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{May_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jun_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Jun_low_C|}}}|{{{Jun_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Jun_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}} | |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Jul_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Jul_low_C|}}}|{{{Jul_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Jul_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Aug_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Aug_low_C|}}}|{{{Aug_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Aug_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Sep_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Sep_low_C|}}}|{{{Sep_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Sep_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Oct_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Oct_low_C|}}}|{{{Oct_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Oct_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Nov_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Nov_low_C|}}}|{{{Nov_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Nov_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{Dec_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Dec_low_C|}}}|{{{Dec_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Dec_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/col|{{{year_low_C|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{year_low_C|}}}|'''{{{year_low_C}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{year_low_C}}} * 9/5 + 32 round 1}})</span>'''}}}}
| |
| {{#if:{{{Jan_precip_mm|}}}{{{Feb_precip_mm|}}}{{{Mar_precip_mm|}}}{{{Apr_precip_mm|}}}{{{May_precip_mm|}}}{{{Jun_precip_mm|}}}{{{Jul_precip_mm|}}}{{{Aug_precip_mm|}}}{{{Sep_precip_mm|}}}{{{Oct_precip_mm|}}}{{{Nov_precip_mm|}}}{{{Dec_precip_mm|}}}|
| |
| |-
| |
| ! 平均降水量 mm (inch)
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Jan_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Jan_precip_mm|}}}|{{{Jan_precip_mm}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Jan_precip_mm}}} / 25.4 round 2}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Feb_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Feb_precip_mm|}}}|{{{Feb_precip_mm}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Feb_precip_mm}}} / 25.4 round 2}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Mar_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Mar_precip_mm|}}}|{{{Mar_precip_mm}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Mar_precip_mm}}} / 25.4 round 2}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Apr_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Apr_precip_mm|}}}|{{{Apr_precip_mm}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Apr_precip_mm}}} / 25.4 round 2}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{May_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{May_precip_mm|}}}|{{{May_precip_mm}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{May_precip_mm}}} / 25.4 round 2}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Jun_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Jun_precip_mm|}}}|{{{Jun_precip_mm}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Jun_precip_mm}}} / 25.4 round 2}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Jul_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Jul_precip_mm|}}}|{{{Jul_precip_mm}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Jul_precip_mm}}} / 25.4 round 2}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Aug_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Aug_precip_mm|}}}|{{{Aug_precip_mm}}}<br /><span style="color:grey;">({{#expr: {{{Aug_precip_mm}}} / 25.4 round 2}})</span>}}
| |
| {{!}} style="background:{{Weather box/precip_col|{{{Sep_precip_mm|}}}}};" {{!}} {{#if:{{{Sep_precip
| |