海德拉星系:修订间差异
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''海德拉星系(Hydra System)''' | '''海德拉星系(Hydra System)'''是一个位于奶龙系外侧悬臂的单恒星系统,该星系由主序星海德拉及其引力束缚下的行星、卫星、小行星带与奥尔特云组成,是已知少数同时拥有宜居类地行星、大型气态巨行星及多样化远日冰质天体的稳定星系。 | ||
该星系的恒星为海德拉星,是一颗F9V主序星。 | 该星系的恒星为海德拉星,是一颗F9V主序星。 | ||
== 恒星 == | == 恒星 == | ||
'''海德拉星(Hydra)''' | '''海德拉星(Hydra)'''是一颗黄白主序星(G1V),质量为1.05M,半径1.-5R,光度??,表面温度??。 | ||
== 行星 == | == 行星 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:right;" | ||
|+ | |+ 海德拉星系13行星 | ||
! 序号 !! 行星 !! 轨道半长轴(AU) !! 偏心率 !! 质量(M⊕) !! 半径(R⊕) !! 公转周期(日) !! 平均密度(g/cm³) !! 近日点(AU) !! 远日点(AU) | |||
|- | |- | ||
| | | 1 || 卡利斯(Kalis) || 0.176284 || 0.005318 || 0.447263 || 0.718425 || 25.545115 || 6.650 || 0.175347 || 0.177221 | ||
| | |||
| | |||
|0. | |||
|0. | |||
|0. | |||
|0. | |||
| | |||
|0. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2 || 伊格尔塔(Igallta) || 0.383726 || 0.011684 || 0.884172 || 0.943628 || 82.038952 || 5.802 || 0.379243 || 0.388209 | ||
| | |||
| | |||
|0. | |||
|0. | |||
|0. | |||
|0. | |||
| | |||
|0. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 3 || 克图格亚(Cthugha) || 0.520847 || 0.043716 || 0.753182 || 0.882451 || 129.733935 || 6.043 || 0.498078 || 0.543616 | ||
| | |||
| | |||
|0. | |||
|0. | |||
|0. | |||
|0. | |||
| | |||
|0. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 4 || 纳耶斯(Nayes) || 0.716253 || 0.006142 || 95.184632 || 8.527413 || 209.186204 || 0.846 || 0.711854 || 0.720652 | ||
| | |||
| | |||
|0. | |||
|0. | |||
|95. | |||
|8. | |||
| | |||
|0. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 5 || 主世界(Overworld) || 1.038583 || 0.012184 || 1.643782 || 1.281639 || 365.300000 || 4.305 || 1.025929 || 1.051237 | ||
| | |||
| | |||
|1. | |||
|0. | |||
|1. | |||
|1. | |||
|365. | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6 || 拉维奥斯(Raveos) || 2.453817 || 0.019427 || 122.673451 || 11.238716 || 1326.418626 || 0.476 || 2.406147 || 2.501487 | ||
| | |||
| | |||
|2. | |||
|0. | |||
|122. | |||
|11. | |||
| | |||
|0. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 7 || 艾瑞斯(Irys) || 4.843291 || 0.014768 || 310.482637 || 13.417295 || 3677.213951 || 0.709 || 4.771765 || 4.914817 | ||
| | |||
| | |||
|4. | |||
|0. | |||
|310. | |||
|13. | |||
| | |||
|0. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 8 || 尤里斯(Uryth) || 8.291374 || 0.028731 || 3.273418 || 1.763825 || 8239.988980 || 3.289 || 8.053155 || 8.529593 | ||
| | |||
| | |||
|8. | |||
|0. | |||
|3. | |||
|1. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 9 || 索利普斯(Solips) || 12.397261 || 0.037824 || 13.618273 || 6.458127 || 15065.011438 || 0.279 || 11.928347 || 12.866175 | ||
| | |||
| | |||
|12. | |||
|0. | |||
|13. | |||
|6. | |||
| | |||
|0. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10 || 卢米娜(Lumina) || 18.913482 || 0.064317 || 8.638124 || 2.426381 || 28388.404491 || 3.334 || 17.697024 || 20.129940 | ||
| | |||
| | |||
|18. | |||
|0. | |||
|8. | |||
|2. | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 11 || 阿克色利亚(Axeria) || 28.738516 || 0.074183 || 7.259384 || 2.327618 || 53171.762861 || 3.174 || 26.606607 || 30.870425 | ||
| | |||
| | |||
|28. | |||
|0. | |||
|7. | |||
|2. | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 12 || 安瑟姆(Anthem) || 42.956381 || 0.072451 || 14.632817 || 2.996142 || 97167.669528 || 3.000 || 39.844148 || 46.068614 | ||
| | |||
| | |||
|42. | |||
|0. | |||
|14. | |||
|2. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 13 || 诺伊德(Noid) || 64.793175 || 0.091362 || 0.010184 || 0.289731 || 180004.211304 || 2.309 || 58.873541 || 70.712809 | ||
| | |} | ||
| | {| class="wikitable sortable" style="text-align:right;" | ||
| | ! 行星 !! 轨道倾角 i(°) !! 升交点经度 Ω(°) !! 近心点幅角 ω(°) !! 历元平近点角 M₀(°) | ||
|0. | |- | ||
|0. | | Kalis || 0.610 || 32.800 || 81.300 || 142.400 | ||
|0. | |- | ||
| | | Igallta || 1.140 || 184.200 || 42.700 || 227.100 | ||
|0. | |- | ||
| | | Cthugha || 0.770 || 101.600 || 213.900 || 37.200 | ||
|- | |||
| Nayes || 0.390 || 12.400 || 118.700 || 303.400 | |||
|- | |||
| Overworld || 0.460 || 241.100 || 73.500 || 115.300 | |||
|- | |||
| Raveos || 0.720 || 91.800 || 158.400 || 250.700 | |||
|- | |||
| Irys || 1.080 || 165.600 || 242.100 || 20.800 | |||
|- | |||
| Uryth || 1.370 || 290.200 || 39.800 || 188.300 | |||
|- | |||
| Solips || 1.620 || 47.300 || 199.200 || 295.100 | |||
|- | |||
| Lumina || 1.280 || 223.600 || 94.100 || 58.600 | |||
|- | |||
| Axeria || 2.140 || 310.400 || 172.800 || 138.200 | |||
|- | |||
| Anthem || 2.480 || 72.200 || 281.900 || 341.800 | |||
|- | |||
| Noid || 3.130 || 188.500 || 61.400 || 79.700 | |||
|} | |} | ||
=== | === Kalis === | ||
'''卡利斯(Kalis)'''是距离海德拉星最近的行星,因为距离过近,该行星被海德拉星潮汐锁定。卡利斯的永昼面是一片熔岩海,表面温度高达1000℃。永夜面则覆盖着凝固的黑色岩石。由于温差,晨昏线附近终年有极端大风。 | '''卡利斯(Kalis)'''是距离海德拉星最近的行星,因为距离过近,该行星被海德拉星潮汐锁定。卡利斯的永昼面是一片熔岩海,表面温度高达1000℃。永夜面则覆盖着凝固的黑色岩石。由于温差,晨昏线附近终年有极端大风。 | ||
=== | === Igallta === | ||
'''伊格尔塔(Igallta)''' 是海德拉星系的第二颗行星,其表面被厚重大气层包裹。云层之下,失控的温室效应将地表温度死死锁定在 500℃ 以上,而且时不时的会下起酸雨。 | '''伊格尔塔(Igallta)''' 是海德拉星系的第二颗行星,其表面被厚重大气层包裹。云层之下,失控的温室效应将地表温度死死锁定在 500℃ 以上,而且时不时的会下起酸雨。 | ||
=== | === Cthugha === | ||
'''克图格亚(Cthugha)''' 是海德拉星系的第三颗行星,是一颗干燥的荒漠行星。其地表被红色的氧化铁沙砾和崎岖的环形山所覆盖。 | '''克图格亚(Cthugha)''' 是海德拉星系的第三颗行星,是一颗干燥的荒漠行星。其地表被红色的氧化铁沙砾和崎岖的环形山所覆盖。 | ||
=== | === Nayes === | ||
'''纳耶斯(Nayes)'''是海德拉星系的第四颗行星,这是一颗气态巨行星,拥有美丽的白色与天蓝色相间的大气条纹。它拥有一套壮观的光环系统,并捕获了一颗生机勃勃的热带雨林卫星——Titan(纳卫六)。 | '''纳耶斯(Nayes)'''是海德拉星系的第四颗行星,这是一颗气态巨行星,拥有美丽的白色与天蓝色相间的大气条纹。它拥有一套壮观的光环系统,并捕获了一颗生机勃勃的热带雨林卫星——Titan(纳卫六)。 | ||
=== | === Overworld === | ||
'''主世界(Overworld)'''是海德拉星系的第五颗行星,该行星拥有稳定的地磁场和适宜的大气层,平均气温维持在 15℃。其夜空中悬挂着一颗独特的红温星。 | '''主世界(Overworld)'''是海德拉星系的第五颗行星,该行星拥有稳定的地磁场和适宜的大气层,平均气温维持在 15℃。其夜空中悬挂着一颗独特的红温星。 | ||
=== | === Raveos === | ||
'''拉维奥斯(Raveos)'''是海德拉星系的第六颗行星,是一颗巨大的气态巨行星。并且是星系中质量最大的行星。拉维奥斯的大气层呈现出深邃而神秘的紫色,其表面最显著的特征是南半球一个持续了数个世纪的巨大气旋——“恶魔之眼”。该风暴眼的直径超过了两个主世界,是星系中最剧烈的气象活动中心。 | '''拉维奥斯(Raveos)'''是海德拉星系的第六颗行星,是一颗巨大的气态巨行星。并且是星系中质量最大的行星。拉维奥斯的大气层呈现出深邃而神秘的紫色,其表面最显著的特征是南半球一个持续了数个世纪的巨大气旋——“恶魔之眼”。该风暴眼的直径超过了两个主世界,是星系中最剧烈的气象活动中心。 | ||
=== | === Irys === | ||
'''艾瑞斯(Irys)'''是海德拉星系的第七颗行星。是一颗非常巨大的浅橙色气态巨行星,部分观测记录中被描述为具有极大的体积潜力,可能是海德拉星系最大的行星。艾瑞斯最独特的特征是其高达 98° 的轴倾角,这使得它实际上是在轨道上“躺着滚动”。 | '''艾瑞斯(Irys)'''是海德拉星系的第七颗行星。是一颗非常巨大的浅橙色气态巨行星,部分观测记录中被描述为具有极大的体积潜力,可能是海德拉星系最大的行星。艾瑞斯最独特的特征是其高达 98° 的轴倾角,这使得它实际上是在轨道上“躺着滚动”。 | ||
=== | === Uryth === | ||
'''尤里斯(Uryth)'''是海德拉星系的第八颗行星,作为一颗冰巨星,与其分类不同的是,尤里斯实际上是一颗被厚冰层覆盖的“超级大洋星”。在极厚的冰壳之下,可能存在着全球性的液态海洋。其表面地质活动活跃,分布着众多的冰火山,不断向太空喷射出水蒸气和氨气,形成了一层稀薄的大气晕。 | '''尤里斯(Uryth)'''是海德拉星系的第八颗行星,作为一颗冰巨星,与其分类不同的是,尤里斯实际上是一颗被厚冰层覆盖的“超级大洋星”。在极厚的冰壳之下,可能存在着全球性的液态海洋。其表面地质活动活跃,分布着众多的冰火山,不断向太空喷射出水蒸气和氨气,形成了一层稀薄的大气晕。 | ||
=== | === Solips === | ||
'''索利普斯(Solips)'''是海德拉星系的第九颗行星。这是一颗极其罕见的“蓬松行星”。这意味着它的密度极低,结构可能类似棉花糖般的松散气体聚集体,甚至可以漂浮在水面上。 | '''索利普斯(Solips)'''是海德拉星系的第九颗行星。这是一颗极其罕见的“蓬松行星”。这意味着它的密度极低,结构可能类似棉花糖般的松散气体聚集体,甚至可以漂浮在水面上。 | ||
=== | === Lumina === | ||
'''卢米娜(Lumina)'''是海德拉星系的第十颗行星。这是一颗小型冰巨星,以其表面物质的高反照率而闻名。 | '''卢米娜(Lumina)'''是海德拉星系的第十颗行星。这是一颗小型冰巨星,以其表面物质的高反照率而闻名。 | ||
=== | === Axeria === | ||
'''阿克色利亚(Axeria)'''是海德拉星系的第十一颗行星,是一颗冰气混合巨星,其表面温度极低。不同于常见的蓝色冰巨星,阿克色利亚的表面呈现出一种暗淡而寒冷的暗红色。 | '''阿克色利亚(Axeria)'''是海德拉星系的第十一颗行星,是一颗冰气混合巨星,其表面温度极低。不同于常见的蓝色冰巨星,阿克色利亚的表面呈现出一种暗淡而寒冷的暗红色。 | ||
=== | === Anthem === | ||
'''安瑟姆(Anthem)'''是海德拉星系的第十二颗行星,是一颗远日冰巨星。它主要由黑暗的岩石和水冰构成,反照率极低,几乎不反射光线。 | '''安瑟姆(Anthem)'''是海德拉星系的第十二颗行星,是一颗远日冰巨星。它主要由黑暗的岩石和水冰构成,反照率极低,几乎不反射光线。 | ||
=== | === Noid === | ||
'''诺伊德(Noid)'''是海德拉星系的第十三颗,也是最边缘的行星。这颗远日冻土行星表面被永久冻土和纯净的冰层完全覆盖,反照率高达 0.80。 | '''诺伊德(Noid)'''是海德拉星系的第十三颗,也是最边缘的行星。这颗远日冻土行星表面被永久冻土和纯净的冰层完全覆盖,反照率高达 0.80。 | ||
2026年10月27日 (二) 21:08的版本
海德拉星系(Hydra System)是一个位于奶龙系外侧悬臂的单恒星系统,该星系由主序星海德拉及其引力束缚下的行星、卫星、小行星带与奥尔特云组成,是已知少数同时拥有宜居类地行星、大型气态巨行星及多样化远日冰质天体的稳定星系。
该星系的恒星为海德拉星,是一颗F9V主序星。
恒星
海德拉星(Hydra)是一颗黄白主序星(G1V),质量为1.05M,半径1.-5R,光度??,表面温度??。
行星
| 序号 | 行星 | 轨道半长轴(AU) | 偏心率 | 质量(M⊕) | 半径(R⊕) | 公转周期(日) | 平均密度(g/cm³) | 近日点(AU) | 远日点(AU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡利斯(Kalis) | 0.176284 | 0.005318 | 0.447263 | 0.718425 | 25.545115 | 6.650 | 0.175347 | 0.177221 |
| 2 | 伊格尔塔(Igallta) | 0.383726 | 0.011684 | 0.884172 | 0.943628 | 82.038952 | 5.802 | 0.379243 | 0.388209 |
| 3 | 克图格亚(Cthugha) | 0.520847 | 0.043716 | 0.753182 | 0.882451 | 129.733935 | 6.043 | 0.498078 | 0.543616 |
| 4 | 纳耶斯(Nayes) | 0.716253 | 0.006142 | 95.184632 | 8.527413 | 209.186204 | 0.846 | 0.711854 | 0.720652 |
| 5 | 主世界(Overworld) | 1.038583 | 0.012184 | 1.643782 | 1.281639 | 365.300000 | 4.305 | 1.025929 | 1.051237 |
| 6 | 拉维奥斯(Raveos) | 2.453817 | 0.019427 | 122.673451 | 11.238716 | 1326.418626 | 0.476 | 2.406147 | 2.501487 |
| 7 | 艾瑞斯(Irys) | 4.843291 | 0.014768 | 310.482637 | 13.417295 | 3677.213951 | 0.709 | 4.771765 | 4.914817 |
| 8 | 尤里斯(Uryth) | 8.291374 | 0.028731 | 3.273418 | 1.763825 | 8239.988980 | 3.289 | 8.053155 | 8.529593 |
| 9 | 索利普斯(Solips) | 12.397261 | 0.037824 | 13.618273 | 6.458127 | 15065.011438 | 0.279 | 11.928347 | 12.866175 |
| 10 | 卢米娜(Lumina) | 18.913482 | 0.064317 | 8.638124 | 2.426381 | 28388.404491 | 3.334 | 17.697024 | 20.129940 |
| 11 | 阿克色利亚(Axeria) | 28.738516 | 0.074183 | 7.259384 | 2.327618 | 53171.762861 | 3.174 | 26.606607 | 30.870425 |
| 12 | 安瑟姆(Anthem) | 42.956381 | 0.072451 | 14.632817 | 2.996142 | 97167.669528 | 3.000 | 39.844148 | 46.068614 |
| 13 | 诺伊德(Noid) | 64.793175 | 0.091362 | 0.010184 | 0.289731 | 180004.211304 | 2.309 | 58.873541 | 70.712809 |
| 行星 | 轨道倾角 i(°) | 升交点经度 Ω(°) | 近心点幅角 ω(°) | 历元平近点角 M₀(°) |
|---|---|---|---|---|
| Kalis | 0.610 | 32.800 | 81.300 | 142.400 |
| Igallta | 1.140 | 184.200 | 42.700 | 227.100 |
| Cthugha | 0.770 | 101.600 | 213.900 | 37.200 |
| Nayes | 0.390 | 12.400 | 118.700 | 303.400 |
| Overworld | 0.460 | 241.100 | 73.500 | 115.300 |
| Raveos | 0.720 | 91.800 | 158.400 | 250.700 |
| Irys | 1.080 | 165.600 | 242.100 | 20.800 |
| Uryth | 1.370 | 290.200 | 39.800 | 188.300 |
| Solips | 1.620 | 47.300 | 199.200 | 295.100 |
| Lumina | 1.280 | 223.600 | 94.100 | 58.600 |
| Axeria | 2.140 | 310.400 | 172.800 | 138.200 |
| Anthem | 2.480 | 72.200 | 281.900 | 341.800 |
| Noid | 3.130 | 188.500 | 61.400 | 79.700 |
Kalis
卡利斯(Kalis)是距离海德拉星最近的行星,因为距离过近,该行星被海德拉星潮汐锁定。卡利斯的永昼面是一片熔岩海,表面温度高达1000℃。永夜面则覆盖着凝固的黑色岩石。由于温差,晨昏线附近终年有极端大风。
Igallta
伊格尔塔(Igallta) 是海德拉星系的第二颗行星,其表面被厚重大气层包裹。云层之下,失控的温室效应将地表温度死死锁定在 500℃ 以上,而且时不时的会下起酸雨。
Cthugha
克图格亚(Cthugha) 是海德拉星系的第三颗行星,是一颗干燥的荒漠行星。其地表被红色的氧化铁沙砾和崎岖的环形山所覆盖。
Nayes
纳耶斯(Nayes)是海德拉星系的第四颗行星,这是一颗气态巨行星,拥有美丽的白色与天蓝色相间的大气条纹。它拥有一套壮观的光环系统,并捕获了一颗生机勃勃的热带雨林卫星——Titan(纳卫六)。
Overworld
主世界(Overworld)是海德拉星系的第五颗行星,该行星拥有稳定的地磁场和适宜的大气层,平均气温维持在 15℃。其夜空中悬挂着一颗独特的红温星。
Raveos
拉维奥斯(Raveos)是海德拉星系的第六颗行星,是一颗巨大的气态巨行星。并且是星系中质量最大的行星。拉维奥斯的大气层呈现出深邃而神秘的紫色,其表面最显著的特征是南半球一个持续了数个世纪的巨大气旋——“恶魔之眼”。该风暴眼的直径超过了两个主世界,是星系中最剧烈的气象活动中心。
Irys
艾瑞斯(Irys)是海德拉星系的第七颗行星。是一颗非常巨大的浅橙色气态巨行星,部分观测记录中被描述为具有极大的体积潜力,可能是海德拉星系最大的行星。艾瑞斯最独特的特征是其高达 98° 的轴倾角,这使得它实际上是在轨道上“躺着滚动”。
Uryth
尤里斯(Uryth)是海德拉星系的第八颗行星,作为一颗冰巨星,与其分类不同的是,尤里斯实际上是一颗被厚冰层覆盖的“超级大洋星”。在极厚的冰壳之下,可能存在着全球性的液态海洋。其表面地质活动活跃,分布着众多的冰火山,不断向太空喷射出水蒸气和氨气,形成了一层稀薄的大气晕。
Solips
索利普斯(Solips)是海德拉星系的第九颗行星。这是一颗极其罕见的“蓬松行星”。这意味着它的密度极低,结构可能类似棉花糖般的松散气体聚集体,甚至可以漂浮在水面上。
Lumina
卢米娜(Lumina)是海德拉星系的第十颗行星。这是一颗小型冰巨星,以其表面物质的高反照率而闻名。
Axeria
阿克色利亚(Axeria)是海德拉星系的第十一颗行星,是一颗冰气混合巨星,其表面温度极低。不同于常见的蓝色冰巨星,阿克色利亚的表面呈现出一种暗淡而寒冷的暗红色。
Anthem
安瑟姆(Anthem)是海德拉星系的第十二颗行星,是一颗远日冰巨星。它主要由黑暗的岩石和水冰构成,反照率极低,几乎不反射光线。
Noid
诺伊德(Noid)是海德拉星系的第十三颗,也是最边缘的行星。这颗远日冻土行星表面被永久冻土和纯净的冰层完全覆盖,反照率高达 0.80。